Андреас Юнссон
Андреас Юнссон (швед. Andreas Johnsson, нар. 21 листопада 1994, Євле) — шведський хокеїст, крайній нападник клубу НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».
Андреас Юнссон | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 21 листопада 1994 (27 років) Євле, Швеція | |||
Зріст | 178 см | |||
Вага | 78 кг | |||
Позиція | крайній нападник | |||
Кидок | лівий | |||
Клуб НХЛ Кол. команди |
«Торонто Мейпл-Ліфс» «Вестра Фрелунда» | |||
Драфт НХЛ | 202-й загальний, 2013 «Торонто Мейпл-Ліфс» | |||
Ігрова кар'єра | 2012 — зараз | |||
Андреас Юнссон у Вікісховищі |
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2010 року виступами за команду «Вестра Фрелунда».[1]
2013 року був обраний на драфті НХЛ під 202-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».
Захищав кольори професійної команди «Вестра Фрелунда». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс». За підсумками сезону 2017-18 увійшов до складу другої команди всіх зірок АХЛ.[2]
Нагороди та досягнення
- Переможець ліги чемпіонів 2016 в складі «Фрелунди».
- Чемпіон Швеції 2016 в складі «Фрелунди».
- Друга команда всіх зірок АХЛ 2018.
- Володар Кубка Колдера 2018 в складі «Торонто Марліс».
- Володар Трофею Джека А. Баттерфілда — 2018.
Статистика
Клубні виступи
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||||
2010–11 | «Вестра Фрелунда» | Ю20 | 30 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011–12 | «Фрелунда» | Ю20 | 42 | 19 | 13 | 32 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012–13 | «Фрелунда» | Ю20 | 42 | 23 | 31 | 54 | 54 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2012–13 | «Фрелунда» | ШХЛ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013–14 | «Фрелунда» | Ю20 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | «Фрелунда» | ШХЛ | 44 | 15 | 9 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2014–15 | «Фрелунда» | ШХЛ | 55 | 22 | 13 | 35 | 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2015–16 | «Фрелунда» | ШХЛ | 52 | 19 | 25 | 44 | 20 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2015–16 | «Торонто Марліс» | АХЛ | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016–17 | «Торонто Марліс» | АХЛ | 75 | 20 | 27 | 47 | 42 | 11 | 6 | 0 | 6 | 13 | ||
2017–18 | «Торонто Марліс» | АХЛ | 54 | 26 | 28 | 54 | 53 | 16 | 10 | 14 | 24 | 4 | ||
2017–18 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2018–19 | «Торонто Мейпл-Ліфс» | НХЛ | 73 | 20 | 23 | 43 | 32 | — | — | — | — | — | ||
Усього в НХЛ | 82 | 22 | 23 | 43 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Примітки
- Rylander, Johan (18 грудня 2012). Förlust – men junioren njöt. Göteborgs-Posten (Swedish). Архів оригіналу за 17 червня 2013. Процитовано 26 грудня 2012.
- 2017-18 AHL FIRST, SECOND ALL-STAR TEAMS UNVEILED. theahl.com. 5 квітня 2018. Процитовано 7 квітня 2018.
Посилання
- Андреас Юнссон на сайті EliteProspects.com (англ.)
- Андреас Юнссон на сайті Eurohockey.com (англ.)
- Hockey-Reference.com (англ.)
- Андреас Юнссон на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.