Перша ліга Словенії 1995—1996
Перша ліга Словенії 1995—1996 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вперше здобула Гориця.
Перша ліга Словенії 1995—1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Дата проведення | 30 липня 1995 — 8 червня 1996 | |||
Кількість учасників | 10 | |||
Призери | ||||
Переможець | Гориця (1-й титул) | |||
2-е місце | Олімпія (Любляна) | |||
3-є місце | Мура | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Кубок кубків | Олімпія (Любляна) | |||
Кубок УЄФА |
Гориця, Мура | |||
Кубок Інтертото | Марибор | |||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі |
Копер | |||
Пониження в класі |
Ізола | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
Ермин Шиляк (28 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 180 | |||
Забито голів | 480 (2.67 за матч) | |||
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гориця | 36 | 18 | 13 | 5 | 49 | 22 | +27 | 67 |
2. | Олімпія (Любляна) | 36 | 19 | 7 | 10 | 79 | 39 | +40 | 64 |
3. | Мура | 36 | 15 | 13 | 8 | 43 | 29 | +14 | 58 |
4. | Марибор | 36 | 14 | 11 | 11 | 47 | 32 | +15 | 53 |
5. | Публікум (Цельє) | 36 | 13 | 12 | 11 | 62 | 47 | +15 | 51 |
6. | Белтинці | 36 | 13 | 11 | 12 | 41 | 40 | +1 | 50 |
7. | Рудар (Веленє) | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 37 | +9 | 49 |
8. | Примор'є (Айдовщина) | 36 | 13 | 9 | 14 | 56 | 48 | +8 | 48 |
9. | Коротан (Превалє) | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 46 | −2 | 42 |
10. | Ізола | 36 | 1 | 5 | 30 | 13 | 140 | −127 | 8 |
Примітки:
1. Клуб Олімпія (Любляна) взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як переможець Кубку Словенії 1995—1996.
Позначення:
— участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 | |
— участь у Кубку УЄФА 1996—1997 | |
— участь у Кубку Інтертото 1996 | |
— клуб, що взяв участь у плей-оф | |
— клуб, що залишив Першу лігу |
Результати
Тури 1–18 | Тури 19–36 | |||||||||||||||||||
Гор | Олі | Мур | Мар | Пуб | Бел | Руд | При | Кор | Ізо | Команди | Гор | Олі | Мур | Мар | Пуб | Бел | Руд | При | Кор | Ізо |
2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | Гориця | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | ||
0:3 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 10:0 | Олімпія | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 5:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | ||
1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | Мура | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 7:0 | ||
1:0 | 5:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | Марибор | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | ||
2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 4:6 | 3:1 | 2:3 | 5:1 | Публікум | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 11:0 | ||
1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 5:1 | Белтинці | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | ||
1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 5:1 | Рудар | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | ||
1:4 | 0:3 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | Примор'є | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 7:0 | ||
1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | Коротан | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 8:0 | ||
0:2 | 0:6 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | Ізола | 0:2 | 0:5 | 0:3 | 0:5 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:5 | 1:1 |
Плей-оф
Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Коротан (Превалє) | 3:1 | Нафта (Лендава) | 2:1 | 1:0 |
Бомбардири
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
Ермин Шиляк | Олімпія | 28 |
Фаїк Камберович | Публікум | 24 |
Дінко Врабац | Примор'є | 18 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.