Список округів штату Джорджія
Американський штат Джорджія поділяється на 159 округів.
Код FIPS |
Назва | Англійська назва | Населення (осіб) |
Площа (км²) |
---|---|---|---|---|
13001 | Апплінґ | Appling County | 17 419 | 1326 |
13293 | Апсон | Upson County | 27 597 | 847 |
13003 | Аткінсон | Atkinson County | 7609 | 891 |
13031 | Баллок | Bulloch County | 55 983 | 1785 |
13015 | Бартоу | Bartow County | 76 019 | 1220 |
13035 | Баттс | Butts County | 19 522 | 487 |
13007 | Бейкер | Baker County | 4074 | 904 |
13005 | Бейкон | Bacon County | 10 103 | 741 |
13017 | Бен-Гілл | Ben Hill County | 17 484 | 658 |
13011 | Бенкс | Banks County | 14 422 | 606 |
13033 | Берк | Burke County | 22 243 | 2163 |
13019 | Беррієн | Berrien County | 16 235 | 1186 |
13013 | Берроу | Barrow County | 46 144 | 422 |
13021 | Бібб | Bibb County | 153 887 | 663 |
13023 | Блеклі | Bleckley County | 11 666 | 567 |
13009 | Болдвін | Baldwin County | 44 700 | 694 |
13029 | Браян | Bryan County | 23 417 | 1176 |
13025 | Брентлі | Brantley County | 14 629 | 1158 |
13027 | Брукс | Brooks County | 16 450 | 1290 |
13311 | Вайт | White County | 19 944 | 629 |
13303 | Вашингтон | Washington County | 21 176 | 1772 |
13307 | Вебстер | Webster County | 2390 | 544 |
13305 | Вейн | Wayne County | 26 565 | 1681 |
13299 | Вер | Ware County | 35 483 | 2352 |
13309 | Вілер | Wheeler County | 6179 | 777 |
13319 | Вілкінсон | Wilkinson County | 10 220 | 1171 |
13315 | Вілкокс | Wilcox County | 8577 | 989 |
13317 | Вілкс | Wilkes County | 10 687 | 1228 |
13313 | Вітфілд | Whitfield County | 83 525 | 754 |
13295 | Вокер | Walker County | 61 053 | 1158 |
13297 | Волтон | Walton County | 60 687 | 855 |
13301 | Воррен | Warren County | 6336 | 741 |
13321 | Ворт | Worth County | 21 967 | 1489 |
13145 | Гарріс | Harris County | 23 695 | 1225 |
13147 | Гарт | Hart County | 22 997 | 666 |
13137 | Гейбершем | Habersham County | 35 902 | 723 |
13141 | Генкок | Hancock County | 10 076 | 1241 |
13151 | Генрі | Henry County | 119 341 | 844 |
13143 | Гералсон | Haralson County | 25 690 | 733 |
13149 | Герд | Heard County | 11 012 | 780 |
13139 | Голл | Hall County | 139 277 | 1114 |
13135 | Ґвіннетт | Gwinnett County | 588 448 | 1129 |
13123 | Ґілмер | Gilmer County | 23 456 | 1119 |
13125 | Ґлескок | Glascock County | 2556 | 376 |
13127 | Ґлинн | Glynn County | 67 568 | 1515 |
13129 | Ґордон | Gordon County | 44 104 | 927 |
13131 | Ґрейді | Grady County | 23 659 | 1194 |
13133 | Ґрін | Greene County | 14 406 | 1052 |
13083 | Дейд | Dade County | 15 154 | 451 |
13089 | Декальб | DeKalb County | 665 865 | 704 |
13087 | Декатур | Decatur County | 28 240 | 1614 |
13157 | Джексон | Jackson County | 41 589 | 888 |
13165 | Дженкінс | Jenkins County | 8575 | 912 |
13159 | Джеспер | Jasper County | 11 426 | 966 |
13161 | Джефф | Jeff Davis County | 12 684 | 870 |
13163 | Джефферсон | Jefferson County | 17 266 | 1370 |
13169 | Джонс | Jones County | 23 639 | 1023 |
13167 | Джонсон | Johnson County | 8560 | 795 |
13095 | Доґерті | Dougherty County | 96 065 | 868 |
13091 | Додж | Dodge County | 19 171 | 1303 |
13085 | Доусон | Dawson County | 15 999 | 557 |
13097 | Дуґлас | Douglas County | 92 174 | 521 |
13093 | Дулі | Dooly County | 11 525 | 1028 |
13109 | Еванс | Evans County | 10 495 | 484 |
13101 | Еколс | Echols County | 3754 | 1090 |
13105 | Елберт | Elbert County | 20 511 | 969 |
13107 | Емануель | Emanuel County | 21 837 | 1790 |
13099 | Ерлі | Early County | 12 354 | 1339 |
13103 | Еффінґем | Effingham County | 37 535 | 1251 |
13155 | Ірвін | Irwin County | 9931 | 938 |
13037 | Калгун | Calhoun County | 6320 | 733 |
13047 | Катуза | Catoosa County | 53 282 | 420 |
13239 | Квітмен | Quitman County | 2598 | 414 |
13039 | Кемден | Camden County | 43 664 | 2025 |
13043 | Кендлер | Candler County | 9577 | 645 |
13045 | Керролл | Carroll County | 87 268 | 1305 |
13059 | Кларк | Clarke County | 101 489 | 313 |
13061 | Клей | Clay County | 3357 | 562 |
13063 | Клейтон | Clayton County | 236 517 | 376 |
13065 | Клінч | Clinch County | 6878 | 2134 |
13067 | Кобб | Cobb County | 607 751 | 894 |
13077 | Ковета | Coweta County | 89 215 | 1155 |
13071 | Колквіт | Colquitt County | 42 053 | 1440 |
13073 | Колумбія | Columbia County | 89 288 | 798 |
13069 | Коффі | Coffee County | 37 413 | 1562 |
13081 | Крісп | Crisp County | 21 996 | 728 |
13079 | Кроуфорд | Crawford County | 12 495 | 847 |
13075 | Кук | Cook County | 15 771 | 603 |
13171 | Ламар | Lamar County | 15 912 | 482 |
13187 | Лампкін | Lumpkin County | 21 016 | 736 |
13173 | Ланьєр | Lanier County | 7241 | 518 |
13177 | Лі | Lee County | 24 757 | 938 |
13179 | Ліберті | Liberty County | 61 610 | 1562 |
13181 | Лінкольн | Lincoln County | 8348 | 666 |
13183 | Лонґ | Long County | 10 304 | 1046 |
13175 | Лоренс | Laurens County | 44 874 | 2119 |
13185 | Лоундс | Lowndes County | 92 115 | 1323 |
13189 | Макдаффі | McDuffie County | 21 231 | 689 |
13191 | Макінтош | McIntosh County | 10 847 | 1487 |
13213 | Маррей | Murray County | 36 506 | 896 |
13215 | Маскоґі | Muscogee County | 186 291 | 572 |
13195 | Медісон | Madison County | 25 730 | 738 |
13193 | Мейкон | Macon County | 14 074 | 1052 |
13199 | Меріветер | Meriwether County | 22 534 | 1308 |
13197 | Меріон | Marion County | 7144 | 951 |
13201 | Міллер | Miller County | 6383 | 733 |
13205 | Мітчелл | Mitchell County | 23 932 | 1331 |
13207 | Монро | Monroe County | 21 757 | 1031 |
13209 | Монтґомері | Montgomery County | 8270 | 635 |
13211 | Морґан | Morgan County | 15 457 | 917 |
13217 | Ньютон | Newton County | 62 001 | 723 |
13221 | Оґлторп | Oglethorpe County | 12 635 | 1145 |
13219 | Оконі | Oconee County | 26 225 | 482 |
13231 | Пайк | Pike County | 13 688 | 567 |
13237 | Патнем | Putnam County | 18 812 | 935 |
13229 | Пієрс | Pierce County | 15 636 | 888 |
13227 | Пікенс | Pickens County | 22 983 | 603 |
13225 | Піч | Peach County | 23 668 | 391 |
13223 | Полдінґ | Paulding County | 81 678 | 813 |
13233 | Полк | Polk County | 38 127 | 808 |
13235 | Пуласкі | Pulaski County | 9588 | 650 |
13241 | Рабун | Rabun County | 15 050 | 976 |
13243 | Рендолф | Randolph County | 7791 | 1116 |
13245 | Річмонд | Richmond County | 199 775 | 850 |
13247 | Рокдейл | Rockdale County | 70 111 | 342 |
13261 | Самтер | Sumter County | 33 200 | 1277 |
13253 | Семінол | Seminole County | 9369 | 663 |
13251 | Скревен | Screven County | 15 374 | 1699 |
13255 | Сполдінґ | Spalding County | 58 417 | 515 |
13257 | Стівенс | Stephens County | 25 435 | 477 |
13259 | Стюарт | Stewart County | 5252 | 1202 |
13265 | Таліяферро | Taliaferro County | 2077 | 508 |
13281 | Таунс | Towns County | 9319 | 445 |
13289 | Твіґґс | Twiggs County | 10 590 | 938 |
13269 | Тейлор | Taylor County | 8815 | 984 |
13263 | Телбот | Talbot County | 6498 | 1020 |
13271 | Телфер | Telfair County | 11 794 | 1150 |
13287 | Тернер | Turner County | 9504 | 751 |
13273 | Террелл | Terrell County | 10 970 | 873 |
13267 | Теттнолл | Tattnall County | 22 305 | 1264 |
13277 | Тіфт | Tift County | 38 407 | 697 |
13275 | Томас | Thomas County | 42 737 | 1432 |
13283 | Тройтлен | Treutlen County | 6854 | 523 |
13285 | Труп | Troup County | 58 779 | 1155 |
13279 | Тумс | Toombs County | 26 067 | 961 |
13113 | Фаєтт | Fayette County | 91 263 | 515 |
13111 | Феннін | Fannin County | 19 798 | 1015 |
13115 | Флойд | Floyd County | 90 565 | 1344 |
13117 | Форсайт | Forsyth County | 98 407 | 640 |
13119 | Франклін | Franklin County | 20 285 | 689 |
13121 | Фултон | Fulton County | 816 006 | 1386 |
13153 | Х'юстон | Houston County | 110 765 | 984 |
13049 | Чарльтон | Charlton County | 10 282 | 2028 |
13053 | Чаттагучі | Chattahoochee County | 14 882 | 650 |
13055 | Чаттуґа | Chattooga County | 25 470 | 811 |
13057 | Черокі | Cherokee County | 141 903 | 1127 |
13051 | Четем | Chatham County | 232 048 | 1637 |
13249 | Шлай | Schley County | 3766 | 435 |
13291 | Юніон | Union County | 17 289 | 852 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.