Список округів штату Південна Кароліна
Американський штат Південна Кароліна поділяється на 46 округів.
Код FIPS |
Назва | Англійська назва | Населення (осіб) |
Площа (км²) |
---|---|---|---|---|
45001 | Аббвілл | Abbeville County | 26 167 | 1323 |
45005 | Аллендейл | Allendale County | 11 211 | 1067 |
45007 | Андерсон | Anderson County | 165 740 | 1961 |
45011 | Барнвелл | Barnwell County | 23 478 | 1443 |
45009 | Бемберг | Bamberg County | 16 658 | 1023 |
45015 | Берклі | Berkeley County | 142 651 | 3183 |
45013 | Бофорт | Beaufort County | 120 937 | 2391 |
45089 | Вільямсберг | Williamsburg County | 37 217 | 2427 |
45049 | Гемптон | Hampton County | 21 386 | 1458 |
45051 | Горрі | Horry County | 196 629 | 3250 |
45045 | Грінвілл | Greenville County | 379 616 | 2059 |
45047 | Грінвуд | Greenwood County | 66 271 | 1199 |
45031 | Дарлінгтон | Darlington County | 67 394 | 1469 |
45053 | Джеспер | Jasper County | 20 678 | 1810 |
45043 | Джорджтаун | Georgetown County | 55 797 | 2681 |
45033 | Діллон | Dillon County | 30 722 | 1054 |
45035 | Дорчестер | Dorchester County | 96 413 | 1492 |
45037 | Еджфілд | Edgefield County | 24 595 | 1311 |
45003 | Ейкен | Aiken County | 142 552 | 2800 |
45091 | Йорк | York County | 164 614 | 1803 |
45017 | Калгун | Calhoun County | 15 185 | 1015 |
45055 | Кершо | Kershaw County | 52 647 | 1919 |
45027 | Клерендон | Clarendon County | 32 502 | 1803 |
45029 | Коллтон | Colleton County | 38 264 | 2934 |
45057 | Ланкастер | Lancaster County | 61 351 | 1437 |
45063 | Лексингтон | Lexington County | 216 014 | 1963 |
45061 | Лі | Lee County | 20 119 | 1064 |
45059 | Лоренс | Laurens County | 69 567 | 1875 |
45065 | Маккормік | McCormick County | 9958 | 1020 |
45069 | Марльборо | Marlboro County | 28 818 | 1259 |
45067 | Меріон | Marion County | 35 466 | 1279 |
45071 | Ньюбері | Newberry County | 36 108 | 1676 |
45073 | Оконі | Oconee County | 66 215 | 1743 |
45075 | Оранджберг | Orangeburg County | 91 582 | 2922 |
45077 | Пікенс | Pickens County | 110 757 | 1326 |
45079 | Ричленд | Richland County | 320 677 | 1999 |
45081 | Салуда | Saluda County | 19 181 | 1197 |
45085 | Самтер | Sumter County | 104 646 | 1766 |
45083 | Спартанберг | Spartanburg County | 253 791 | 2121 |
45039 | Ферфілд | Fairfield County | 23 454 | 1839 |
45041 | Флоренс | Florence County | 125 761 | 2082 |
45019 | Чарлстон | Charleston County | 309 969 | 3517 |
45021 | Черокі | Cherokee County | 52 537 | 1031 |
45023 | Честер | Chester County | 34 068 | 1520 |
45025 | Честерфілд | Chesterfield County | 42 768 | 2088 |
45087 | Юніон | Union County | 29 881 | 1336 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.