Чемпіонат Албанії з футболу 1953
Чемпіонат Албанії 1953 — 16-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вчетверте поспіль стало Динамо (Тирана).
Чемпіонат Албанії з футболу 1953 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Дата проведення | 1 лютого - 24 травня 1953 | |||
Кількість учасників | 10 | |||
Призери | ||||
Переможець | Динамо (Тирана) (4-й титул) | |||
2-е місце | Партизані | |||
3-є місце | Пуна (Тирана) | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі |
Спартаку (Тирана), Пуна (Ельбасан), Пуна (Кавая) | |||
Пониження в класі |
Спартаку (Поградец) | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
Рефік Ресм'я | |||
Зіграно матчів | 90 | |||
Забито голів | 259 (2.88 за матч) | |||
← 1952 1954 → |
Команди-учасниці
Тирана
Спартаку
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо (Тирана) | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 10 | +31 | 30 |
2. | Партизані | 18 | 14 | 1 | 3 | 51 | 16 | +35 | 29 |
3. | Пуна (Тирана) | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 16 | +31 | 29 |
4. | Пуна (Шкодер) | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 19 | +13 | 24 |
5. | Пуна (Вльора) | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | −5 | 16 |
6. | Пуна (Дуррес) | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 18 | −5 | 14 |
7. | Люфтерарі Енвер Ходжа (Тирана) | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 27 | −9 | 12 |
8. | Пуна (Корче) | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 36 | −22 | 12 |
9. | Динамо (Дуррес) | 18 | 1 | 7 | 10 | 8 | 33 | −25 | 9 |
10. | Спартаку (Поградец) | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 57 | −44 | 5 |
Позначення:
— клуб, що залишив Першу лігу |
Результати
ДиТ | Пар | ПуТ | ПуШ | ПуВ | ПуД | Люф | ПуК | ДиД | Спа | |
Динамо (Тирана) | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | |
Партизані | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 6:1 | 6:0 | 5:0 | |
Пуна (Тирана) | 4:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 8:1 | |
Пуна (Шкодер) | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | |
Пуна (Вльоре) | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 6:1 | 1:0 | 1:1 | |
Пуна (Дуррес) | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | |
Люфтерарі | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
Пуна (Корче) | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 6:2 | |
Динамо (Дуррес) | 0:1 | 1:5 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |
Спартаку (Поградец) | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.