Honda Classic 1988, одиночний розряд
Стефані Реге була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Джиджі Фернандес.
Honda Classic 1988, одиночний розряд | |
---|---|
Honda Classic 1988 | |
1987 Champion | Стефані Реге |
Переможець | Енн Мінтер |
Фіналіст | Мерседес Пас |
Рахунок фіналу | 2–6, 6–4, 6–3 |
Дисципліни |
Енн Мінтер виграла титул, перемігши у фіналі Мерседес Пас з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
- Стефані Реге (чвертьфінал)
- Патті Фендік (1-ше коло)
- Беттіна Фулько (2-ге коло)
- Енн Мінтер (переможниця)
- Нейже Діас (півфінал)
- Гретхен Магерс (чвертьфінал)
- Мерседес Пас (фінал)
- Джиджі Фернандес (півфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | С Реге | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | П Васкес | 4 | 4 | 1 | С Реге | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
М Гарні | 2 | 3 | К Кейл | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
К Кейл | 6 | 6 | 1 | С Реге | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
М Боллеграф | 1 | 0 | 8 | Дж Фернандес | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Е Гакамі | 6 | 6 | Е Гакамі | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Е Шварц | 6 | 3 | 6 | 8 | Дж Фернандес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Дж Фернандес | 4 | 6 | 7 | 8 | Дж Фернандес | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
4 | Е Мінтер | 4 | 6 | 6 | 4 | Е Мінтер | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Бовіс | 6 | 3 | 4 | 4 | Е Мінтер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Л О'Нілл | 2 | 2 | Дж Бірн | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дж Бірн | 6 | 6 | 4 | Е Мінтер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Б Герр | 5 | 6 | 6 | 6 | Г Магерс | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Н Бикова | 7 | 1 | 1 | Б Герр | 5 | 1 | Фінал | |||||||||||||||||||||||||||
Н Содупе | 5 | 6 | 6 | Г Магерс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Г Магерс | 7 | 7 | 4 | Енн Мінтер | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Н Діас | 7 | 6 | 7 | Мерседес Пас | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Л Голарса | 6 | 4 | 5 | Н Діас | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Д Гетерінгтон | 1 | 6 | 6 | Д Гетерінгтон | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
А Гавальдон | 6 | 2 | 4 | 5 | Н Діас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
М Джаггерд | 6 | 2 | 6 | М Джаггерд | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Л-Е Елдредж | 1 | 6 | 4 | М Джаггерд | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
А Віллагран | 4 | 6 | 3 | 3 | Б Фулько | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Б Фулько | 6 | 2 | 6 | 5 | Н Діас | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | М Пас | 4 | 6 | 6 | 7 | М Пас | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Ван Ностранд | 6 | 4 | 1 | 7 | М Пас | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Е Вікейра | 1 | 3 | А Айвен | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
А Айвен | 6 | 6 | 7 | М Пас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
К Стейнмец | 6 | 6 | К Бенджамін | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
С Пархоменко | 0 | 2 | К Стейнмец | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
К Бенджамін | 6 | 7 | К Бенджамін | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | П Фендік | 4 | 6 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.