Internationaux de Strasbourg 2014, одиночний розряд
Алізе Корне була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Каміла Джорджі в першому колі.
Моніка Пуїг виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Сільвію Солер Еспінозу з рахунком 6–4, 6–3.
Internationaux de Strasbourg 2014, одиночний розряд | |
---|---|
Internationaux de Strasbourg 2014 | |
Переможець | Моніка Пуїг |
Фіналіст | Сільвія Солер Еспіноза |
Рахунок фіналу | 6–4, 6–3 |
Дисципліни |
Сіяні гравчині
- Слоун Стівенс (1 коло) 1.
- Алізе Корне (1 коло) 2.
- Кірстен Фліпкенс (1 коло) 3.
- Андреа Петкович (чвертьфінал) 4.
- Олена Весніна (1 коло) 5.
- Бояна Йовановські (1 коло) 6.
- Пен Шуай (2 коло) 7.
- Алісон Ріск (2 коло) 8.
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
Медісон Кіз | 5 | 3 | ||||||||||
Моніка Пуїг | 7 | 6 | ||||||||||
Моніка Пуїг | 6 | 6 | ||||||||||
Q | Сільвія Солер Еспіноза | 4 | 3 | |||||||||
Крістіна Макгейл | 7 | 67 | 3 | |||||||||
Q | Сільвія Солер Еспіноза | 5 | 79 | 6 |
Верхня половина
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1/WC | С Стівенс | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ю Гергес | 6 | 6 | Ю Гергес | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | О Говорцова | 2 | 4 | Л Девіс | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Л Девіс | 6 | 6 | Ю Гергес | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
МТ Торро Флор | 62 | 2 | М Кіз | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
М Кіз | 77 | 6 | М Кіз | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Т Перейра | 3 | 3 | 8 | А Ріск | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | А Ріск | 6 | 6 | М Кіз | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | А Петкович | 6 | 6 | М Пуїг | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | П Пармантьє | 3 | 4 | 4 | А Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
П Ормаечеа | 7 | 2 | 1 | В Кінґ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
В Кінґ | 5 | 6 | 6 | 4 | А Петкович | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Ю Ларссон | 5 | 65 | М Пуїг | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М Пуїг | 7 | 77 | М Пуїг | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | М Лучич-Бароні | 6 | 6 | Q | М Лучич-Бароні | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Б Йовановські | 4 | 0 |
Нижня половина
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | О Весніна | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
К Деллаква | 7 | 3 | 6 | К Деллаква | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
А Каданцу | 1 | 2 | К Макгейл | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
К Макгейл | 6 | 6 | К Макгейл | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
А Томлянович | 6 | 6 | З Діяс | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||
К Младенович | 4 | 0 | А Томлянович | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
З Діяс | 6 | 63 | 6 | З Діяс | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
3 | К Фліпкенс | 2 | 77 | 3 | К Макгейл | 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||||
7 | П Шуай | 7 | 7 | Q | С Солер Еспіноза | 5 | 79 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Е Барті | 5 | 5 | 7 | П Шуай | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | С Солер Еспіноза | 6 | 77 | Q | С Солер Еспіноза | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Ш Феґеле | 0 | 65 | Q | С Солер Еспіноза | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Ш Фічмен | 2 | 4 | К Джорджі | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | К Феерстен | 6 | 6 | WC | К Феерстен | 7 | 5 | 62 | |||||||||||||||||
К Джорджі | 6 | 1 | 6 | К Джорджі | 5 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
2 | А Корне | 4 | 6 | 3 |
Кваліфікація
Сіяні гравчині
- Чжен Цзє (кваліфікаційний матч)
- Заріна Діяс (перейшла в основну сітку)
- Місакі Дой (кваліфікаційний матч)
- Ольга Говорцова (кваліфікувалася)
- Анна Татішвілі (кваліфікаційний матч, знялася)
- Міряна Лучич-Бароні (кваліфікувалася)
- Сільвія Солер Еспіноза (кваліфікувалася)
- Луксіка Кумхун (1 коло)
- Чжен Сайсай (кваліфікаційний матч)
Кваліфікувалися
Перший кваліфаєр
Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||
1 | Чжен Цзє | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Алізе Лім | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Чжен Цзє | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alt | Саманта Кроуфорд | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Габріела Се | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Alt | Саманта Кроуфорд | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Чжен Цзє | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | Міряна Лучич-Бароні | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Шелбі Роджерс | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Чжань Юнжань | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Чжань Юнжань | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Міряна Лучич-Бароні | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Софія Ковалець | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Міряна Лучич-Бароні | 6 | 6 |
Другий кваліфаєр
Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||
5 | Анна Татішвілі | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Шанель Сіммондс | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Анна Татішвілі | 7 | 0 | 78 | |||||||||||||||
Менді Мінелла | 5 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
WC | Каріна Літфін | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Менді Мінелла | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Анна Татішвілі | 1 | 0r | ||||||||||||||||
Ешлі Барті | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Ешлі Барті | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Луїза Чиріко | 6 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
Ешлі Барті | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Александра Дулгеру | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Александра Дулгеру | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Луксіка Кумхун | 2 | 2 |
Третій кваліфаєр
Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||
3 | Місакі Дой | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ана Богдан | 0 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Місакі Дой | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Габріела Дабровскі | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Габріела Дабровскі | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Франсуаз Абанда | 3 | 64 | |||||||||||||||||
3 | Місакі Дой | 4 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Сільвія Солер Еспіноза | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Амандін Есс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Осеан Адам | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Амандін Есс | 1 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Сільвія Солер Еспіноза | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Саназ Маранд | 2 | 5 | |||||||||||||||||
7 | Сільвія Солер Еспіноза | 6 | 7 |
Четвертий кваліфаєр
Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||
4 | Ольга Говорцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Джоя Барб'єрі | 4 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Ольга Говорцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Юлія Бейгельзимер | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Фіона Ферро | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Юлія Бейгельзимер | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Ольга Говорцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Чжен Сайсай | 2 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Вікторія Мунтян | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Міртій Жорж | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Міртій Жорж | 1 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Чжен Сайсай | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Сінді Бюргер | 3 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Чжен Сайсай | 6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.