Open Clarins 1988, одиночний розряд
Сабрина Голеш була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
Open Clarins 1988, одиночний розряд | |
---|---|
Open Clarins 1988 | |
1987 Champion | Сабрина Голеш |
Переможець | Петра Лангрова |
Фіналіст | Сандра Вассерман |
Рахунок фіналу | 7–6(7–0), 6–2 |
Дисципліни |
Петра Лангрова виграла титул, перемігши у фіналі Сандру Вассерман з рахунком 7–6(7–0), 6–2.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
- Жюлі Алар (2-ге коло)
- Сандра Вассерман (фінал)
- Лінда Феррандо (1-ше коло)
- Лаура Гарроне (чвертьфінал)
- n/a
- Наталі Ерреман (2-ге коло)
- Федеріка Бонсіньйорі (2-ге коло)
- Алексія Дешом (1-ше коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ж Алар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
П Губер | 2 | 0 | 1 | Ж Алар | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | С Далла Валле | 6 | 3 | 2 | Я Поспішилова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Я Поспішилова | 1 | 6 | 6 | Я Поспішилова | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | П Лангрова | 6 | 6 | Q | П Лангрова | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
С Ніокс-Шато | 4 | 1 | Q | П Лангрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Р Маршикова | 6 | 7 | Р Маршикова | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | А Дешом-Баллере | 4 | 5 | Q | П Лангрова | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Л Феррандо | 3 | 6 | 1 | Л Лапі | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Л Лапі | 6 | 2 | 6 | Л Лапі | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
М Лаваль | 3 | 0 | З Франкль | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
З Франкль | 6 | 6 | Л Лапі | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Г Фукаркова | 6 | 5 | 2 | М К Дама | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
В Мартінек | 2 | 7 | 6 | В Мартінек | 3 | 6 | 4 | Фінал | ||||||||||||||||||||||||||
М К Дама | 6 | 6 | М К Дама | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
В Паке | 4 | 3 | Q | Петра Лангрова | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ф Бонсіньйорі | 6 | 6 | 2 | Сандра Вассерман | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Д Шабова | 2 | 1 | 7 | Ф Бонсіньйорі | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
К Каверзасіо | 6 | 6 | К Каверзасіо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Е Дерлі | 0 | 1 | К Каверзасіо | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Л Філд | 1 | 6 | 6 | 4 | Л Гарроне | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф Говен | 6 | 4 | 7 | Ф Говен | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
М К Каллежа | 0 | 3 | 4 | Л Гарроне | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Л Гарроне | 6 | 6 | К Каверзасіо | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Н Ерреман | 6 | 6 | 2 | С Вассерман | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | С Дальман | 2 | 2 | 6 | Н Ерреман | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
З Гак | 6 | 6 | З Гак | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | С Жаке | 0 | 2 | З Гак | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
С Маскарін | 4 | 0 | 2 | С Вассерман | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Н Герре | 6 | 6 | Н Герре | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Романо | 3 | 0 | 2 | С Вассерман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | С Вассерман | 6 | 6 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.