Virginia Slims of Florida 1984, одиночний розряд
В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Бонні Гадушек 6-0, 6-1.
Virginia Slims of Florida 1984, одиночний розряд | |
---|---|
Virginia Slims of Florida 1984 | |
Переможець | Кріс Еверт |
Фіналіст | Бонні Гадушек |
Рахунок фіналу | 6-0, 6-1 |
Дисципліни |
Сіяні гравчині
|
|
Основна сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
1 | Кріс Еверт | 6 | 6 | |||||||||
6 | Карлінг Бассетт-Сегусо | 3 | 3 | |||||||||
1 | Кріс Еверт | 6 | 6 | |||||||||
3 | Бонні Гадушек | 0 | 1 | |||||||||
3 | Бонні Гадушек | 6 | 5 | 7 | ||||||||
2 | Зіна Гаррісон | 3 | 7 | 5 |
Секція 1
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
Кім Сендс | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Кім Сендс | 3 | 7 | 6 | 1 | Кріс Еверт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Сандра Чеккіні | 6 | 5 | 3 | 1 | Кріс Еверт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Леле Форуд | 3 | 6 | 6 | Джеймі Голдер | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Корінн Ваньє | 6 | 4 | 1 | Леле Форуд | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Джеймі Голдер | 6 | 6 | Джеймі Голдер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | М Луї-Гарпер | 1 | 1 | 1 | Кріс Еверт | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Л Гільдемейстер | 6 | 6 | 6 | 7 | М Малеєва-Франьєре | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Пілар Васкес | 4 | 7 | 4 | Л Гільдемейстер | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Аманда Браун | 3 | 6 | 6 | Аманда Браун | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Емі Голтон | 6 | 4 | 4 | Л Гільдемейстер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Гретхен Магерс | 6 | 6 | 7 | М Малеєва-Франьєре | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д Спенс-Насім | 3 | 2 | Гретхен Магерс | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | М Малеєва-Франьєре | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 2
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
4 | Кеті Горват | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Шеллі Соломон | 6 | 6 | Шеллі Соломон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Бетсі Нагелсен | 0 | 3 | Шеллі Соломон | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Террі Фелпс | 0 | 6 | 6 | Террі Фелпс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Кетрін Кейл | 6 | 0 | 0 | Террі Фелпс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Енн Вайт | 6 | 7 | 13 | Енн Вайт | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Е Раппоні-Лонго | 4 | 5 | Террі Фелпс | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | П Кеселі-Телфорд | 6 | 6 | 6 | К Бассетт-Сегусо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Пем Тігуарден | 1 | 2 | 10 | П Кеселі-Телфорд | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Енн Мінтер | 2 | 7 | 6 | Енн Мінтер | 3 | ;6 | |||||||||||||||||||
Ф Раск'яторе | 6 | 6 | 1 | 10 | П Кеселі-Телфорд | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Іноуе Ецуко | 6 | 6 | 6 | К Бассетт-Сегусо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
П Джош-Деліс | 3 | 4 | Іноуе Ецуко | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | К Бассетт-Сегусо | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 3
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
Джинні Перді | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Джинні Перді | 6 | 6 | 8 | Розалін Нідеффер | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Барбі Брамблетт | 0 | 3 | 8 | Розалін Нідеффер | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Дженні Клітч | 7 | 6 | 9 | І Мадруга-Оссес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С'юзен Лео | 5 | 2 | Дженні Клітч | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | І Мадруга-Оссес | 6 | 6 | 9 | І Мадруга-Оссес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Клаудія Монтейру | 2 | 3 | 9 | І Мадруга-Оссес | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Міма Яушовець | 6 | 6 | 3 | Бонні Гадушек | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
К Жоліссен | 1 | 4 | 11 | Міма Яушовець | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
В Нелсон-Данбар | 6 | 6 | В Нелсон-Данбар | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Софі Ам'яш | 2 | 2 | В Нелсон-Данбар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Мішелл Торрес | 6 | 6 | 3 | Бонні Гадушек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Барбара Геркен | 4 | 1 | Мішелл Торрес | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Бонні Гадушек | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 4
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | К Рінальді-Стункел | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Тіна Мочідзукі | 6 | 7 | Тіна Мочідзукі | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Дженніфер Мундел | 3 | 5 | Тіна Мочідзукі | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Р Реджі-Конкато | 6 | 6 | Р Реджі-Конкато | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Іва Бударжова | 4 | 4 | Р Реджі-Конкато | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Патрісія Медраду | 6 | 7 | Патрісія Медраду | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Мікі Шилліг | 2 | 6 | Р Реджі-Конкато | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Камілл Бенджамін | 7 | 6 | 2 | Зіна Гаррісон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Івонн Вермак | 6 | 3 | 14 | Камілл Бенджамін | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Джоанн Расселл | 6 | 6 | Джоанн Расселл | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Лорі Макніл | 4 | 4 | 14 | Камілл Бенджамін | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Мелісса Браун | 4 | 6 | 6 | 2 | Зіна Гаррісон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Петра Губер | 6 | 2 | 4 | Мелісса Браун | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Зіна Гаррісон | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.