Wismilak International 1994, одиночний розряд
В одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Елена Пампулова здобула титул, у фіналі перемігши Ай Суґіяму, яка знялась за рахунку 2–6, 6–0.
Wismilak International 1994, одиночний розряд | |
---|---|
Commonwealth Bank Tennis Classic 1994 | |
Переможець | Елена Пампулова |
Фіналіст | Ай Суґіяма |
Рахунок фіналу | 2–6, 6–0, ritiro |
Дисципліни |
Сіяні гравчині
|
|
Основна сітка
Легенда
|
|
|
Фінал
Фінал | ||||||
Елена Пампулова | 2 | 6 | ||||
8 | Ай Суґіяма | 6 | 0R |
Верхня половина
1-ше коло | 2-ге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | Яюк Басукі | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Маріан де Свардт | 4 | 5 | 1 | Яюк Басукі | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Елена Пампулова | 6 | 6 | Елена Пампулова | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Нансі Фебер | 4 | 2 | Елена Пампулова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Людмила Вармужова | 6 | 6 | 7 | Радка Бобкова | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Крістін Годрідж | 3 | 4 | Людмила Вармужова | 2 | R | ||||||||||||||||||||
7 | Радка Бобкова | 7 | 3 | 6 | 7 | Радка Бобкова | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Керрі-Енн Г'юз | 6 | 6 | 1 | Елена Пампулова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Мішелл Джаггерд-Лай | 7 | 6 | Мішелл Джаггерд-Лай | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Кього Нагацука | 5 | 4 | Мішелл Джаггерд-Лай | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р Теджакусума | 7 | 6 | Р Теджакусума | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Наоко Кадзімута | 6 | 4 | Мішелл Джаггерд-Лай | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Катаріна Студенікова | 6 | 6 | Катаріна Студенікова | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Петра Вінценголлер | 4 | 3 | Катаріна Студенікова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Барбара Паулюс | 7 | 0 | Барбара Паулюс | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Барбара Шетт | 6 | R |
Нижня половина
1-ше коло | 2-ге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
8 | Ай Суґіяма | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Домінік Монамі | 6 | 2 | 4 | 8 | Ай Суґіяма | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Мая Живеч-Шкуль | 6 | 6 | Мая Живеч-Шкуль | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Наталія Соетрісно | 1 | 3 | 8 | Ай Суґіяма | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Рене Сімпсон-Алтер | 6 | 6 | Жанетта Гусарова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Міяуті Місумі | 0 | 3 | Рене Сімпсон-Алтер | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Жанетта Гусарова | 6 | 6 | 6 | Жанетта Гусарова | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Александра Фусаї | 7 | 3 | 4 | 8 | Ай Суґіяма | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Вероніка Мартінек | 6 | 6 | Sung-Hee Park | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Мімма Черновіта | 0 | 0 | 5 | Вероніка Мартінек | 7 | 6 | R | ||||||||||||||||||
Петра Бегеров | 3 | 6 | 6 | Петра Бегеров | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Людмила Ріхтерова | 6 | 4 | 3 | Петра Бегеров | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Sung-Hee Park | 7 | 6 | Sung-Hee Park | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ріта Гранде | 6 | 2 | Sung-Hee Park | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Ван Ші-тін | 6 | 6 | 2 | Ван Ші-тін | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Тетяна Панова | 1 | 4 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.