Вімблдонський турнір 1977, чоловіки, одиночний розряд
У фіналі Бйорн Борг переміг Джиммі Коннорса з рахунком 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4.
Вімблдонський турнір 1977 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон 1976 | Бйорн Борг | |||||||||
Чемпіон | Бйорн Борг | |||||||||
Фіналіст | Джиммі Коннорс | |||||||||
Рахунок фіналу | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Джон Макінрой зіграв уперше, розпочавши турнір як кваліфаєр і досягнувши півфіналу, де програв Коннорсу. Натомість колишній чемпіон Род Лейвер зіграв на турнірах Великого шолома востаннє.
Сіяні гравці
- Джиммі Коннорс (фінал)
- Бйорн Борг (переможець)
- Гільєрмо Вілас (3-тє коло)
- Роско Теннер (1-ше коло)
- Браян Готтфрід (2-ге коло)
- Іліє Настасе (чвертьфінал)
- Рауль Рамірес (2 коло)
- Вітас Герулайтіс (півфінал)
- Дік Стоктон (4-те коло)
- Адріано Панатті (2-ге коло)
- Стен Сміт (4-те коло)
- Войцех Фібак (4-те коло)
- Філ Дент (чвертьфінал)
- Марк Кокс (4-те коло)
- Боб Лутц (3-тє коло)
- Гаролд Соломон (1-ше коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Джиммі Коннорс | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Байрон Бертрам | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Джиммі Коннорс | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Джон Макінрой | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Джон Макінрой | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Філ Дент | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | Джиммі Коннорс | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Бйорн Борг | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Вітас Герулайтіс | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Біллі Мартін | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Вітас Герулайтіс | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Бйорн Борг | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Іліє Настасе | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Бйорн Борг | 6 | 8 | 6 |
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р Льюїс | 3 | 2 | 4 | 1 | Дж Коннорс | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
М Ріссен | 6 | 1 | 8 | 6 | М Ріссен | 4 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
К Льюїс | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | Дж Коннорс | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Боров'як | 9 | 3 | 5 | 2 | К Дрісдейл | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
К Дрісдейл | 8 | 6 | 7 | 6 | К Дрісдейл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ї Гранат | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | М Естеп | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
М Естеп | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | Дж Коннорс | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Б Скенлон | 3 | 5 | 5 | 11 | С Сміт | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Р Сімпсон | 6 | 7 | 7 | Р Сімпсон | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
О Парун | 8 | 7 | 9 | О Парун | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Сівейджен | 6 | 5 | 8 | О Парун | 3 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ч Пасарелл | 6 | 6 | 6 | 11 | С Сміт | 6 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Б Тічер | 2 | 1 | 4 | Ч Пасарелл | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Д Крілі | 4 | 2 | 2 | 11 | С Сміт | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | С Сміт | 6 | 6 | 6 |
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Б Лутц | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Міттон | 3 | 4 | 3 | 15 | Б Лутц | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т Волткі | 7 | 4 | 2 | 8 | WC | Д Ролстон | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Д Ролстон | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | Б Лутц | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Д Ллойд | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | К Ворвік | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Q | Рікардо Ікаса | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | WC | Д Ллойд | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
К Ворвік | 6 | 6 | 6 | К Ворвік | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Мастерз | 2 | 2 | 3 | К Ворвік | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
П Кронк | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | Б Бертрам | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Ділейні | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | П Кронк | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф Гіберт | 3 | 4 | 1 | Q | Д Пальм | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Д Пальм | 6 | 6 | 6 | П Кронк | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
К Діблі | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | Б Бертрам | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б Бертрам | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | Б Бертрам | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р Бенавідес | 3 | 4 | 4 | 5 | Б Готтфрід | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Б Готтфрід | 6 | 6 | 6 |
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Р Теннер | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дж Ллойд | 3 | 6 | 6 | 8 | Дж Ллойд | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
К Майлер | 7 | 4 | 6 | 7 | К Майлер | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Б Г'юїтт | 5 | 6 | 1 | 5 | К Майлер | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Фівер | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | Q | Дж Макінрой | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К Даудесвелл | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | К Даудесвелл | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Макінрой | 6 | 7 | 6 | Q | Дж Макінрой | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
І Ель-Шафей | 0 | 5 | 4 | Q | Дж Макінрой | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Б Волтс | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | С Меєр | 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Дж Маркс | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | Б Волтс | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Х Ендрю | 6 | 6 | 6 | Х Ендрю | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
С Карнеген | 4 | 2 | 4 | Х Ендрю | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
С Меєр | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | С Меєр | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д Юбер | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | С Меєр | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Е Ван Діллен | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | А Панатті | 9 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | А Панатті | 6 | 9 | 4 | 6 |
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ф Дент | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Лофгрен | 1 | 2 | 2 | 13 | Ф Дент | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ж Мандаріно | 5 | 1 | 2 | А Амрітрадж | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
А Амрітрадж | 7 | 6 | 6 | 13 | Ф Дент | 8 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Е Джарретт | 3 | 3 | 4 | Р Мур | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Р Мур | 6 | 6 | 6 | Р Мур | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Л Альварес | 6 | 4 | 6 | 6 | Л Альварес | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Р Тунг | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | Ф Дент | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
Б Феерлі | 8 | 7 | 8 | 6 | Т Галліксон | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
В Амая | 9 | 5 | 6 | 4 | Б Феерлі | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М Машетт | 6 | 3 | 8 | 3 | Б Кармайкл | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Б Кармайкл | 4 | 6 | 9 | 6 | Б Феерлі | 8 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Т Галліксон | 6 | 6 | 6 | Т Галліксон | 9 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Крулевітс | 2 | 4 | 3 | Т Галліксон | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П Флемінг | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | Р Рамірес | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Р Рамірес | 6 | 3 | 6 | 6 |
Секція 5
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | В Герулайтіс | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Т Гормен | 1 | 8 | 3 | 8 | В Герулайтіс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Меєр | 6 | 6 | 6 | С Меєр | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Дж Голледей | 4 | 2 | 4 | 8 | В Герулайтіс | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Дж Сміт | 6 | 6 | 6 | WC | Дж Сміт | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
В Прінслоо | 4 | 4 | 2 | WC | Дж Сміт | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Г Баніс | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | Г Баніс | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Р Рід | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | В Герулайтіс | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Г Гільдемайстер | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Д Стоктон | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Б Прахокс | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | Г Гільдемайстер | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ф Макнеер | 6 | 4 | 6 | 8 | 16 | Ф Макнеер | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Н Савіано | 3 | 6 | 3 | 9 | 14 | Ф Макнеер | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ш Соренсен | 0 | 2 | 2 | 9 | Д Стоктон | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Лейвер | 6 | 6 | 6 | Р Лейвер | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Р Дрісдейл | 3 | 8 | 3 | 9 | Д Стоктон | 3 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | Д Стоктон | 6 | 9 | 6 |
Секція 6
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | М Кокс | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р Шапелл | 4 | 5 | 6 | 14 | М Кокс | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Александер | 6 | 6 | 6 | Дж Александер | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Тоні Ллойд | 3 | 4 | 2 | 14 | М Кокс | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Д Р. Борнстедт | 8 | 9 | 6 | 6 | WC | П Домінгес | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Е Гардінер | 9 | 8 | 4 | 4 | Д Р. Борнстедт | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | П Домінгес | 6 | 4 | 6 | 6 | WC | П Домінгес | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С Менон | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | М Кокс | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Б Мартін | 6 | 6 | 6 | Б Мартін | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Д Шнайдер | 4 | 4 | 1 | Б Мартін | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Р Раффелз | 7 | 8 | 2 | 9 | Р Раффелз | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Р Тейлор | 5 | 6 | 6 | 7 | Б Мартін | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Юїлл | 6 | 6 | 6 | 3 | Г Вілас | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
А Бетанкур | 3 | 4 | 3 | Дж Юїлл | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Я Кодеш | 8 | 5 | 4 | 3 | Г Вілас | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Г Вілас | 9 | 7 | 6 |
Секція 7
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | І Настасе | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Т Галліксон | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | І Настасе | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е Монтаньйо | 1 | 4 | 4 | Е Паттісон | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Е Паттісон | 6 | 6 | 6 | 6 | І Настасе | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
К Летчер | 3 | 6 | 3 | 2 | Q | Е Телчер | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Е Телчер | 6 | 0 | 6 | 6 | Q | Е Телчер | ||||||||||||||||||||||||||
П Дюпре | 6 | 6 | 5 | 8 | П Дюпре | W/O | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Т Шмід | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | І Настасе | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Р Фішер | 3 | 3 | 4 | Т Оккер | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | К Кехел | 6 | 6 | 6 | Q | К Кехел | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
А Стоун | 9 | 7 | 6 | А Стоун | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
К Кірмайр | 8 | 5 | 2 | А Стоун | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Т Оккер | 6 | 6 | 6 | Т Оккер | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Кейс | 2 | 1 | 1 | Т Оккер | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
С Дочерті | 6 | 4 | 7 | 7 | С Дочерті | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Г Соломон | 4 | 6 | 5 | 5 |
Секція 8
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | В Фібак | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
А Фійоль | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | В Фібак | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Дж Макманус | 1 | 6 | 4 | 2 | Я Норбек | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Я Норбек | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | В Фібак | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф Макміллан | 6 | 6 | 6 | Б Моттрем | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ю Фассбендер | 4 | 4 | 4 | Ф Макміллан | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Моттрем | 4 | 6 | 6 | 6 | Б Моттрем | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ч Гейгі | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | В Фібак | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Н Пилич | 6 | 6 | 6 | 2 | Б Борг | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Г Пфістер | 4 | 4 | 1 | Н Пилич | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
В Амрітрадж | 4 | 6 | 6 | 7 | В Амрітрадж | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ш Стюарт | 6 | 4 | 3 | 5 | Н Пилич | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
М Веймен | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | Б Борг | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М Едмондсон | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | М Едмондсон | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
А Цугареллі | 4 | 2 | 7 | 2 | Б Борг | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Б Борг | 6 | 6 | 9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.