Девід Шоу
Девід Шоу (англ. David Shaw, нар. 25 травня 1964, Сент-Томас) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
Девід Шоу | |
---|---|
Народився | 25 травня 1964 (57 років) Сент-Томас, Канада |
Зріст | 188 см |
Вага | 93 кг |
Позиція | захисник |
Кидок | правий |
Проф. клуби | «Квебек Нордікс» «Нью-Йорк Рейнджерс» «Едмонтон Ойлерс» «Міннесота Норт-Старс» «Бостон Брюїнс» «Тампа-Бей Лайтнінг» |
Драфт НХЛ | 13-й загальний, 1982 «Квебек Нордікс» |
Ігрова кар'єра | 1982 — 2001 |
Ігрова кар'єра
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1982 року.
1982 року був обраний на драфті НХЛ під 13-м загальним номером командою «Квебек Нордікс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Едмонтон Ойлерс», «Міннесота Норт-Старс», «Бостон Брюїнс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».
Статистика
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1981-1982 | «Кітченер Рейнджерс» | ОХЛ | 68 | 6 | 25 | 31 | 99 | 15 | 2 | 2 | 4 | 51 |
1982-1983 | «Кітченер Рейнджерс» | ОХЛ | 57 | 18 | 56 | 74 | 78 | 12 | 2 | 10 | 12 | 18 |
1982-1983 | «Квебек Нордікс» | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
1983-1984 | «Кітченер Рейнджерс» | ОХЛ | 58 | 14 | 34 | 48 | 73 | 16 | 4 | 9 | 13 | 12 |
1983-1984 | «Квебек Нордікс» | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
1984-1985 | «Фредеріктон Експрес» | АХЛ | 48 | 7 | 6 | 13 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1984-1985 | «Квебек Нордікс» | НХЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
1985-1986 | «Квебек Нордікс» | НХЛ | 73 | 7 | 19 | 26 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- |
1986-1987 | «Квебек Нордікс» | НХЛ | 75 | 0 | 19 | 19 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
1987-1988 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 68 | 7 | 25 | 32 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
1988-1989 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 63 | 6 | 11 | 17 | 88 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 |
1989-1990 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 22 | 2 | 10 | 12 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
1990-1991 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 77 | 2 | 10 | 12 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1991-1992 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
1991-1992 | «Едмонтон Ойлерс» | НХЛ | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
1991-1992 | «Міннесота Норт-Старс» | НХЛ | 37 | 0 | 7 | 7 | 49 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
1992-1993 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 77 | 10 | 14 | 24 | 108 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1993-1994 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 55 | 1 | 9 | 10 | 85 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 |
1994-1995 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 44 | 3 | 4 | 7 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1995-1996 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 66 | 1 | 11 | 12 | 64 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1996-1997 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 57 | 1 | 10 | 11 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-1998 | «Лас-Вегас Тандер» | ІХЛ | 26 | 6 | 13 | 19 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-1998 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-1999 | «Лас-Вегас Тандер» | ІХЛ | 24 | 3 | 10 | 13 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-2001 | «Чикаго Вулвс» | ІХЛ | 30 | 0 | 10 | 10 | 23 | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Усього в НХЛ | 769 | 41 | 153 | 194 | 906 | 45 | 3 | 9 | 12 | 81 |
Посилання
- David Shaw на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.