Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2020 — до 81 кг (чоловіки)
Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 81 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 пройшли 27 липня 2021 року. Участь взяли 34 спортсмени з 34 країн.
Дзюдо, до 81 кг на XXXII Олімпійських іграх | |||||||||||||
Місце проведення | Будокан | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 27 липня 2021 | ||||||||||||
Учасників | 34 з 34 країн | ||||||||||||
Призери | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2016 | 2024 → |
Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Чоловіки | Жінки | ||||
до 60 кг | до 48 кг | ||||
до 66 кг | до 52 кг | ||||
до 73 кг | до 57 кг | ||||
до 81 кг | до 63 кг | ||||
до 90 кг | до 70 кг | ||||
до 100 кг | до 78 кг | ||||
+ 100 кг | + 78 кг | ||||
Кваліфікація |
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Нагасе Таканорі (JPN) | Саїд Моллаеї (MGL) | Шаміль Борхашвілі (AUT) Маттіас Кассе (BEL) |
Розклад
Дата | Час (UTC−3) | Раунд |
---|---|---|
Вівторок, 27 липня 2021 | 10:00—13:00 | Попередні змагання Чвертьфінал |
Вівторок, 27 липня 2024 | 15:30—18:10 | Втішний раунд Півфінал Фінал |
Сіяні спортсмени
Посів відбувається на основі олімпійського кваліфікаційного рейтингу IJF.
|
|
Змагання
Турнір
Попередній раунд | ||
---|---|---|
Робін Пасек (SWE) | 10-00 | Хусні Таубані (COM) |
Мохамед Абделааль (EGY) | 10-00 | Аттіла Унгварі (HUN) |
Джоштер Ендрю (GUM) | 00-10 | Акмаль Муродов (TJK) |
Перший раунд | Другий раунд | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||||||||||||
Маттіас Кассе (BEL) | 11 | |||||||||||||||||
Адріан Ґандія (PUR) | 01 | Маттіас Кассе (BEL) | 11 | |||||||||||||||
Ален Апрахаміян (URU) | 00 | Робін Пасек (SWE) | 01 | |||||||||||||||
Робін Пасек (SWE) | 10 | Маттіас Кассе (BEL) | 10 | |||||||||||||||
Алан Хубецов (ROC) | 10 | Алан Хубецов (ROC) | 00 | |||||||||||||||
Володимир Золоєв (KGZ) | 00 | Алан Хубецов (ROC) | 01 | |||||||||||||||
Антуан Валуа-Фортьє (CAN) | 10 | Антуан Валуа-Фортьє (CAN) | 00 | |||||||||||||||
Алексіос Нтанацідіс (GRE) | 00 | Маттіас Кассе (BEL) | 00 | |||||||||||||||
Ведат Албайрак (TUR) | 00 | Нагасе Таканорі (JPN) | 01 | |||||||||||||||
Нагасе Таканорі (JPN) | 10 | Нагасе Таканорі (JPN) | 10 | |||||||||||||||
Мохамед Абделааль (EGY) | 00 | Крістіан Парлаті (ITA) | 00 | |||||||||||||||
Крістіан Парлаті (ITA) | 11 | Нагасе Таканорі (JPN) | 01 | |||||||||||||||
Франк де Віт (NED) | 10 | Домінік Рессель (GER) | 00 | |||||||||||||||
Пеніаміна Персіваль (SAM) | 00 | Франк де Віт (NED) | 00 | |||||||||||||||
Весам Абу Рміла (PLE) | 00 | Домінік Рессель (GER) | 01 | |||||||||||||||
Домінік Рессель (GER) | 10 | Нагасе Таканорі (JPN) | 01 | |||||||||||||||
Сагі Мукі (ISR) | 10 | Саїд Моллаеї (MGL) | 00 | |||||||||||||||
Едуарду Юді Сантус (BRA) | 00 | Сагі Мукі (ISR) | 00 | |||||||||||||||
Анрі Егутідзе (POR) | 00 | Шаміль Борхашвілі (AUT) | 01 | |||||||||||||||
Шаміль Борхашвілі (AUT) | 01 | Шаміль Борхашвілі (AUT) | 01 | |||||||||||||||
Шарофіддін Болтабоєв (UZB) | 10 | Шарофіддін Болтабоєв (UZB) | 00 | |||||||||||||||
Гуґо Кумбо (VAN) | 00 | Шарофіддін Болтабоєв (UZB) | 01 | |||||||||||||||
Івайло Іванов (BUL) | 10 | Івайло Іванов (BUL) | 00 | |||||||||||||||
Еммануель Лусенті (ARG) | 00 | Шаміль Борхашвілі (AUT) | 00 | |||||||||||||||
Тато Грігалашвілі (GEO) | 11 | Саїд Моллаеї (MGL) | 10 | |||||||||||||||
Акмаль Муродов (TJK) | 00 | Тато Грігалашвілі (GEO) | 10 | |||||||||||||||
Насіф Еліас (LBN) | 00 | Лі Сун Го (KOR) | 00 | |||||||||||||||
Лі Сун Го (KOR) | 10 | Тато Грігалашвілі (GEO) | 01 | |||||||||||||||
Саїд Моллаеї (MGL) | 10 | Саїд Моллаеї (MGL) | 10 | |||||||||||||||
Дідар Хамза (KAZ) | 00 | Саїд Моллаеї (MGL) | 01 | |||||||||||||||
Фредерік Гарріс (SLE) | 00 | Мурад Фатієв (AZE) | 00 | |||||||||||||||
Мурад Фатієв (AZE) | 10 |
Втішний раунд
Втішний раунд | Матч за 3-є місце | |||||||
Алан Хубецов (ROC) | 00 | |||||||
Домінік Рессель (GER) | 10 | Домінік Рессель (GER) | 00 | |||||
Шаміль Борхашвілі (AUT) | 10 | |||||||
Втішний раунд | Матч за 3-є місце | |||||||
Шарофіддін Болтабоєв (UZB) | 00 | |||||||
Тато Грігалашвілі (GEO) | 01 | Тато Грігалашвілі (GEO) | 00 | |||||
Маттіас Кассе (BEL) | 10 | |||||||
Посилання
- Олімпійський турнір на сайті judobase.org (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.