Ліхтенштейн на зимових Олімпійських іграх 1972
Ліхтенштейн брав участь у Зимових Олімпійських іграх 1972 року в Саппоро (Японія), але не завоював жодної медалі. Князівство представляли 4 спортсмени (3 чоловіки та 1 жінка) у змаганнях із гірськолижного та санного спорту.
Ліхтенштейн на Олімпійських іграх | ||||
Код МОК: | LIE | |||
НОК: | Національний олімпійський комітет Ліхтенштейну | |||
Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Гірськолижний спорт
- Чоловіки
Спортсмен | Змагання | 1-а гонка | 2-а гонка | Загальний результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
Віллі Фроммельт | Швидкісний спуск | 1:57.58 | 30 | ||||
Герберт Марксер | 1:55.90 | 26 | |||||
Герберт Марксер | Гігантський слалом | 1:38.13 | 32 | 1:41.57 | 21 | 3:19.70 | 24 |
Віллі Фроммельт | 1:35.71 | 20 | 1:42.94 | 26 | 3:18.65 | 22 |
- Чоловічий слалом
Спортсмен | Змагання | 1-а гонка | 2-а гонка | Загальний результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
Віллі Фроммельт | Швидкісний спуск | 1:57.58 | 30 | ||||
Герберт Марксер | 1:55.90 | 26 | |||||
Герберт Марксер | Гігантський слалом | 1:38.13 | 32 | 1:41.57 | 21 | 3:19.70 | 24 |
Віллі Фроммельт | 1:35.71 | 20 | 1:42.94 | 26 | 3:18.65 | 22 |
- Жінки
Спортсмен | Змагання | 1-а гонка | 2-а гонка | Загальний результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
Марта Бюлер | Швидкісний спуск | 1:40.06 | 10 | ||||
Марта Бюлер | Гігантський слалом | 1:33.15 | 10 | ||||
Марта Бюлер | Слалом | 50.65 | 21 | 51.04 | 17 | 1:41.69 | 18 |
Санний спорт
- Чоловіки
Спортсмен | 1-й заїзд | 2-й заїзд | 3-й заїзд | 4-й заїзд | Загальний результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Time | Rank | |
Вернер Зеле | 56.39 | 40 | 56.04 | 40 | 55.03 | 39 | 54.92 | 36 | 3:42.38 | 39 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.