Матіас Зегер
Матіас Зегер (нім. Mathias Seger, нар. 17 грудня 1977, Фавіль) — швейцарський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швейцарії.
Матіас Зегер | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 17 грудня 1977 (44 роки) Фавіль, Швейцарія | |||
Зріст | 180 см | |||
Вага | 84 кг | |||
Позиція | захисник | |||
Кидок | лівий | |||
Проф. клуби | «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» «ЦСК Лайонс» | |||
Нац. збірна | Швейцарія | |||
Ігрова кар'єра | 1996 — 2018 | |||
Матіас Зегер у Вікісховищі |
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року виступами за команду «Рапперсвіль-Йона Лейкерс».
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» та «ЦСК Лайонс».
Виступав за збірну Швейцарії.[1][2]
Нагороди та досягнення
- Чемпіон Швейцарії в складі «ЦСК Лайонс» — 2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018.
- Володар Кубка Вікторії в складі «ЦСК Лайонс» — 2009.
- Срібний призер чемпіонату світу — 2013.
Інше
4 лютого 2020 року оголошено, що Матіас Зегер є кандидатом до Зали слави ІІХФ.[3]
Статистика
Клубні виступи
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1996–97 | «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» | НЛА | 45 | 0 | 1 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997–98 | «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» | НЛА | 39 | 7 | 7 | 14 | 52 | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 |
1998–99 | «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» | НЛА | 42 | 6 | 9 | 15 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1999–00 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 41 | 5 | 15 | 20 | 64 | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 |
2000–01 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 44 | 4 | 12 | 16 | 40 | 16 | 2 | 4 | 6 | 18 |
2001–02 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 29 | 4 | 11 | 15 | 22 | 17 | 0 | 4 | 4 | 22 |
2002–03 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 44 | 4 | 10 | 14 | 58 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2003–04 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 43 | 3 | 9 | 12 | 56 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2004–05 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 25 | 3 | 9 | 12 | 54 | 15 | 2 | 3 | 5 | 30 |
2005–06 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 44 | 8 | 19 | 27 | 96 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 |
2006–07 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 44 | 4 | 7 | 11 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007–08 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 50 | 14 | 13 | 27 | 80 | 17 | 0 | 5 | 5 | 20 |
2008–09 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 45 | 4 | 22 | 26 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009–10 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 47 | 8 | 43 | 51 | 80 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 |
2010–11 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 48 | 5 | 17 | 22 | 102 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2011–12 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 43 | 4 | 17 | 21 | 30 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2012–13 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 50 | 9 | 23 | 32 | 50 | 12 | 0 | 9 | 9 | 18 |
2013–14 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 45 | 5 | 14 | 19 | 66 | 17 | 2 | 1 | 3 | 26 |
2014–15 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 42 | 1 | 14 | 15 | 20 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2015–16 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 50 | 4 | 12 | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016–17 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 47 | 1 | 9 | 10 | 42 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017–18 | «ЦСК Лайонс» | НЛА | 29 | 0 | 7 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
НЛА разом | 937 | 103 | 300 | 367 | 1216 | 227 | 18 | 54 | 72 | 266 |
Збірна
Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Швейцарія | U18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
1996 | Швейцарія | МЧС | 5 | 1 | 0 | 1 | 40 |
1997 | Швейцарія | МЧС | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
1998 | Швейцарія | ЧС | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1999 | Швейцарія | ЧС | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2000 | Швейцарія | ЧС | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2001 | Швейцарія | ЧС | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2002 | Швейцарія | ОІ | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2002 | Швейцарія | ЧС | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2003 | Швейцарія | ЧС | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2004 | Швейцарія | ЧС | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2005 | Швейцарія | ЧС | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2006 | Швейцарія | ОІ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2006 | Швейцарія | ЧС | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Швейцарія | ЧС | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Швейцарія | ЧС | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2010 | Швейцарія | ОІ | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2010 | Швейцарія | ЧС | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2011 | Швейцарія | ЧС | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2012 | Швейцарія | ЧС | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Швейцарія | ЧС | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2014 | Швейцарія | ОІ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Швейцарія | ЧС | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Молодіжна збірна | 16 | 1 | 3 | 4 | 60 | ||
Національна збірна | 122 | 4 | 21 | 25 | 86 |
Примітки
- Meet the record man. Міжнародна федерація хокею із шайбою. 1 травня 2014. Процитовано 1 травня 2014.
- Olympic rosters revealed. The Sports Network. 7 січня 2014. Процитовано 7 січня 2014.
- Podnieks, Andrew (4 лютого 2020). Legends join IIHF Hall of Fame. International Ice Hockey Federation. Процитовано 4 лютого 2020.
Посилання
- Статистика виступів та профіль гравця на Eliteprospects.com, Eurohockey.com, The Internet Hockey Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.