Роб Браун

Роб Браун (англ. Rob Brown, нар. 10 квітня 1968, Кінгстон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Роб Браун
Народився 10 квітня 1968(1968-04-10) (53 роки)
Кінгстон, Канада
Зріст 180 см
Вага 84 кг
Позиція крайній нападник
Кидок лівий
Проф. клуби АХЛ
«Чикаго Вулвс»
ІХЛ
«Чикаго Вулвс»
«Каламазу Вінгс»
«Індіанаполіс Айс»
«Фінікс Роудраннерс»
НХЛ
«Чикаго Блекгокс»
«Даллас Старс»
«Лос-Анджелес Кінгс»
«Гартфорд Вейлерс»
«Піттсбург Пінгвінс»
Драфт НХЛ 67-й загальний, 1986
«Піттсбург Пінгвінс»
Ігрова кар'єра 1987 — 2003

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 67-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Чикаго Вулвс», «Каламазу Вінгс», «Індіанаполіс Айс», «Фінікс Роудраннерс», «Чикаго Блекгокс», «Даллас Старс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Гартфорд Вейлерс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Входить до числа гравців, які за сезон набирали сто очок у регулярному чемпіонаті.

Загалом провів 597 матчів у НХЛ, включаючи 54 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення

Статистика

Клубні виступи

Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1982–83 «Ст. Альберт Сейбрс» АлХЛ 61 137 122 259 200
1983–84 «Ст. Альберт Сейнтс» АЮХЛ 1 0 0 0 0
1983–84 «Камлупс Блейзерс» ЗХЛ 50 16 42 58 80 15 1 2 3 17
1984–85 «Камлупс Блейзерс» ЗХЛ 60 29 50 79 95 15 8 8 26 28
1985–86 «Камлупс Блейзерс» ЗХЛ 69 58 115 173 171 16 18 28 46 14
1986–87 «Камлупс Блейзерс» ЗХЛ 63 76 136 212 101 5 6 5 11 6
1987–88 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 51 24 20 44 56
1988–89 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 68 49 66 115 118 11 5 3 8 22
1989–90 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 80 33 47 80 102
1990–91 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 25 6 10 16 31
1990–91 «Гартфорд Вейлерс» НХЛ 44 18 24 42 101 5 1 0 1 7
1991–92 «Гартфорд Вейлерс» НХЛ 42 16 15 31 39
1991–92 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 25 5 11 16 34 8 2 4 6 4
1992–93 «Індіанаполіс Айс» ІХЛ 19 14 19 33 32 2 0 1 1 2
1992–93 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 15 1 6 7 33
1993–94 «Каламазу Вінгс» ІХЛ 79 42 113 155 188 5 1 3 4 6
1993–94 «Даллас Старс» НХЛ 1 0 0 0 0
1994–95 «Фінікс Роудраннерс» ІХЛ 69 34 73 107 135 9 4 12 16 0
1994–95 «Лос-Анджелес Кінгс» НХЛ 2 0 0 0 0
1995–96 «Чикаго Вулвс» ІХЛ 79 52 91 143 100 9 4 11 15 6
1996–97 «Чикаго Вулвс» ІХЛ 76 37 80 117 98 4 2 4 6 16
1997–98 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 82 15 25 40 59 6 1 0 1 4
1998–99 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 58 13 11 24 16 13 2 5 7 8
1999–00 «Піттсбург Пінгвінс» НХЛ 50 10 13 23 10 11 1 2 3 0
2000–01 «Чикаго Вулвс» ІХЛ 75 24 53 77 99 16 4 13 17 26
2001–02 «Чикаго Вулвс» АХЛ 80 29 54 83 103 25 7 26 33 34
2002–03 «Чикаго Вулвс» АХЛ 59 15 48 63 83 9 1 6 7 6
Усього в НХЛ 543 190 248 438 599 54 12 14 26 45

Збірна

Рік Команда Турнір І Г П О ШХ
1988 Канада МЧС 7 6 2 8 2

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.