Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Нижче наведено список 377 муніципалітетів департаменту Верхній Рейн.

Назва
Французька
назва
Код
INSEE
Поштовий
індекс
Населення
Рік
Площа
Абсайм Habsheim 68118 68440 &&&&&&&&&&&04829.&&&&004829 2007 15,63
Агенбак Hagenbach 68119 68210 &&&&&&&&&&&&0687.&&&&00687 2007 4,81
Агенталь-ле-Ба Hagenthal-le-Bas 68120 68220 &&&&&&&&&&&01049.&&&&001049 2006 6,2
Агенталь-ле-О Hagenthal-le-Haut 68121 68220 &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 1999 4,92
Альгольсайм Algolsheim 68001 68600 &&&&&&&&&&&01065.&&&&001065 2004 7,215
Альтенак Altenach 68002 68210 &&&&&&&&&&&&0382.&&&&00382 2006 6,18
Альткірш Altkirch 68004 68130 &&&&&&&&&&&05575.&&&&005575 2006 9,54
Аммерзвіллер Ammerzwiller 68006 68210 &&&&&&&&&&&&0321.&&&&00321 2007 3,05
Аммершвір Ammerschwihr 68005 68770 &&&&&&&&&&&01913.&&&&001913 2007 19,66
Андольсайм Andolsheim 68007 68280 &&&&&&&&&&&02227.&&&&002227 2007 11,6
Аппенвір Appenwihr 68008 68280 &&&&&&&&&&&&0446.&&&&00446 2006 7,72
Артманнсвіллер Hartmannswiller 68122 68500 &&&&&&&&&&&&0523.&&&&00523 1999 4,78
Арценайм Artzenheim 68009 68320 &&&&&&&&&&&&0755.&&&&00755 2006 9,69
Аспак Aspach 68010 68130 &&&&&&&&&&&01141.&&&&001141 2007 4,2
Аспак-ле-Ба Aspach-le-Bas 68011 68700 &&&&&&&&&&&01250.&&&&001250 2006 8,01
Аспак-ле-О Aspach-le-Haut 68012 68700 &&&&&&&&&&&01420.&&&&001420 2007 8,69
Аттеншвіллер Attenschwiller 68013 68220 &&&&&&&&&&&&0877.&&&&00877 2007 5,11
Аттстат Hattstatt 68123 68420 &&&&&&&&&&&&0784.&&&&00784 1999 5,98
Баллерсдорф Ballersdorf 68017 68210 &&&&&&&&&&&&0851.&&&&00851 2007 10,72
Бальго Balgau 68016 68740 &&&&&&&&&&&&0818.&&&&00818 2006 9,49
Бальдерсайм Baldersheim 68015 68390 &&&&&&&&&&&02206.&&&&002206 1999 12,76
Бальценайм Baltzenheim 68019 68320 &&&&&&&&&&&&0574.&&&&00574 2006 6,52
Бальшвіллер Balschwiller 68018 68210 &&&&&&&&&&&&0824.&&&&00824 2007 9,79
Банценайм Bantzenheim 68020 68490 &&&&&&&&&&&01655.&&&&001655 2006 21,22
Бартенайм Bartenheim 68021 68870 &&&&&&&&&&&03469.&&&&003469 2007 12,86
Баттенайм Battenheim 68022 68390 &&&&&&&&&&&01283.&&&&001283 2007 16,88
Бебленайм Beblenheim 68023 68980 &&&&&&&&&&&&0943.&&&&00943 1999 5,61
Бельманьї Bellemagny 68024 68210 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 2007 2,1
Бендорф Bendorf 68025 68480 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 2006 7,55
Беннвір Bennwihr 68026 68630, 68126 &&&&&&&&&&&01304.&&&&001304 2007 6,59
Бергайм Bergheim 68028 68750 &&&&&&&&&&&01830.&&&&001830 1999 19,16
Бергольц Bergholtz 68029 68500 &&&&&&&&&&&01008.&&&&001008 1999 4,24
Бергольцзель Bergholtzzell 68030 68500 &&&&&&&&&&&&0336.&&&&00336 1999 2,29
Беренцвіллер Berentzwiller 68027 68130 &&&&&&&&&&&&0313.&&&&00313 1999 6,08
Бернвіллер Bernwiller 68031 68210 &&&&&&&&&&&&0621.&&&&00621 2007 7,6
Беррвіллер Berrwiller 68032 68500 &&&&&&&&&&&01106.&&&&001106 2006 7,66
Беттендорф Bettendorf 68033 68560 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 2007 4,73
Беттлак Bettlach 68034 68480 &&&&&&&&&&&&0288.&&&&00288 1999 4,09
Бідерталь Biederthal 68035 68480 &&&&&&&&&&&&0350.&&&&00350 2007 4,16
Бізель Bisel 68039 68580 &&&&&&&&&&&&0569.&&&&00569 2007 8,1
Більцайм Biltzheim 68037 68127 &&&&&&&&&&&&0334.&&&&00334 1999 7,15
Бісайм Biesheim 68036 68600 &&&&&&&&&&&02315.&&&&002315 1999 16,55
Бітшвіллер-ле-Танн Bitschwiller-lès-Thann 68040 68620 &&&&&&&&&&&02149.&&&&002149 2006 12,64
Бішвір Bischwihr 68038 68320 &&&&&&&&&&&&0816.&&&&00816 1999 3,23
Блодельсайм Blodelsheim 68041 68740 &&&&&&&&&&&01409.&&&&001409 1999 20,69
Блоцайм Blotzheim 68042 68730 &&&&&&&&&&&03785.&&&&003785 2007 14,6
Больвіллер Bollwiller 68043 68540 &&&&&&&&&&&03565.&&&&003565 2007 8,63
Бренкайм Brinckheim 68054 68870 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 1999 3,41
Бретенбак-О-Рен Breitenbach-Haut-Rhin 68051 68380 &&&&&&&&&&&&0879.&&&&00879 1999 9,37
Бреттен Bretten 68052 68780 &&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175 2007 4,16
Брешомон Bréchaumont 68050 68210 &&&&&&&&&&&&0393.&&&&00393 2007 6,51
Брюбак Bruebach 68055 68440 &&&&&&&&&&&01031.&&&&001031 2007 7,0116
Бренстат Brunstatt 68056 68350 &&&&&&&&&&&06179.&&&&006179 2007 9,66
Буксвіллер Bouxwiller 68049 68480 &&&&&&&&&&&&0458.&&&&00458 2007 6,47
Бурбак-ле-Ба Bourbach-le-Bas 68045 68290 &&&&&&&&&&&&0563.&&&&00563 1999 6,04
Бурбак-ле-О Bourbach-le-Haut 68046 68290 &&&&&&&&&&&&0324.&&&&00324 1999 6,86
Бюль Buhl 68058 68530 &&&&&&&&&&&03238.&&&&003238 2007 8,8
Бюрно-ле-Ба Burnhaupt-le-Bas 68059 68520 &&&&&&&&&&&01411.&&&&001411 2006 11,77
Бюрно-ле-О Burnhaupt-le-Haut 68060 68520 &&&&&&&&&&&01599.&&&&001599 2006 12,49
Бютвіллер Buethwiller 68057 68210 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277 2007 3,84
Бюшвіллер Buschwiller 68061 68220 &&&&&&&&&&&&0961.&&&&00961 2008 4,16
Валайм Walheim 68356 68130 &&&&&&&&&&&&0878.&&&&00878 2006 4,83
Вальбак Walbach 68354 68230 &&&&&&&&&&&&0930.&&&&00930 1999 5,45
Вальбак Wahlbach 68353 68130 &&&&&&&&&&&&0323.&&&&00323 1999 6,41
Вальдігофен Waldighofen 68355 68640 &&&&&&&&&&&01412.&&&&001412 2007 4,14
Вальдьє-Лютран Valdieu-Lutran 68192 68210 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&00364 2007 5,17
Вальтенайм Waltenheim 68357 68510 &&&&&&&&&&&&0555.&&&&00555 1999 2,32
Вассербур Wasserbourg 68358 68230 &&&&&&&&&&&&0473.&&&&00473 1999 9,47
Ваттвіллер Wattwiller 68359 68700 &&&&&&&&&&&01721.&&&&001721 2007 13,61
Вегшейд Wegscheid 68361 68290 &&&&&&&&&&&&0304.&&&&00304 1999 10,06
Векольсайм Weckolsheim 68360 68600 &&&&&&&&&&&&0362.&&&&00362 1999 6,93
Венкель Winkel 68373 68480 &&&&&&&&&&&&0382.&&&&00382 2006 7,87
Венцвіллер Wentzwiller 68362 68220 &&&&&&&&&&&&0554.&&&&00554 1999 4,71
Венценайм Wintzenheim 68374 68920 &&&&&&&&&&&07610.&&&&007610 2007 18,97
Веренцуз Werentzhouse 68363 68480 &&&&&&&&&&&&0587.&&&&00587 2007 4,5
Вестальтен Westhalten 68364 68250 &&&&&&&&&&&&0816.&&&&00816 1999 10,98
Веттольсайм Wettolsheim 68365 68920 &&&&&&&&&&&01705.&&&&001705 2006 8,86
В'є-Танн Vieux-Thann 68348 68800 &&&&&&&&&&&02873.&&&&002873 2006 5,11
В'є-Ферретт Vieux-Ferrette 68347 68480 &&&&&&&&&&&&0564.&&&&00564 2006 6,63
Віденсолен Widensolen 68367 68320 &&&&&&&&&&&01051.&&&&001051 1999 10,67
Вікершвір Wickerschwihr 68366 68320 &&&&&&&&&&&&0610.&&&&00610 1999 2,25
Віллер Willer 68371 68960 &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325 2006 6,21
Віллер-сюр-Тур Willer-sur-Thur 68372 68760 &&&&&&&&&&&01923.&&&&001923 2006 18
Віляге-Неф Village-Neuf 68349 68128 &&&&&&&&&&&03452.&&&&003452 2006 6,83
Вільденстен Wildenstein 68370 68820 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 1999 9,86
Вір-о-Валь Wihr-au-Val 68368 68230 &&&&&&&&&&&01168.&&&&001168 2005 12,54
Віттельсайм Wittelsheim 68375 68310 &&&&&&&&&&010708.&&&&0010 708 2006 23,63
Віттенайм Wittenheim 68376 68270 &&&&&&&&&&014451.&&&&0014 451 2007 19,01
Віттерсдорф Wittersdorf 68377 68130 &&&&&&&&&&&&0808.&&&&00808 2007 4,76
Вогельгрюн Vogelgrun 68351 68600 &&&&&&&&&&&&0519.&&&&00519 1999 5,03
Вогтленсоффен Voegtlinshoffen 68350 68420 &&&&&&&&&&&&0478.&&&&00478 1999 3,99
Вольгельсайм Volgelsheim 68352 68600 &&&&&&&&&&&02301.&&&&002301 2006 8,64
Вольфганцен Wolfgantzen 68379 68600 &&&&&&&&&&&&0972.&&&&00972 1999 9,38
Вольферсдорф Wolfersdorf 68378 68210 &&&&&&&&&&&&0383.&&&&00383 2007 3,66
Вольшвіллер Wolschwiller 68380 68480 &&&&&&&&&&&&0430.&&&&00430 1999 10,14
Вюнайм Wuenheim 68381 68500 &&&&&&&&&&&&0850.&&&&00850 1999 6,17
Гальфенг Galfingue 68101 68990 &&&&&&&&&&&&0775.&&&&00775 2007 5,36
Гебвіллер Guebwiller 68112 68500 &&&&&&&&&&011500.&&&&0011 500 2005 9,68
Гебершвір Gueberschwihr 68111 68420 &&&&&&&&&&&&0816.&&&&00816 1999 8,91
Гевенайм Guewenheim 68115 68116 &&&&&&&&&&&01205.&&&&001205 2006 8,55
Гевенаттен Guevenatten 68114 68210 &&&&&&&&&&&&0134.&&&&00134 2007 2,15
Гейсвассер Geiswasser 68104 68600 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&00257 1999 8,24
Гейсуз Geishouse 68102 68690 &&&&&&&&&&&&0472.&&&&00472 1999 7,28
Гейшпіцен Geispitzen 68103 68510 &&&&&&&&&&&&0418.&&&&00418 1999 6,02
Гемар Guémar 68113 68970 &&&&&&&&&&&01314.&&&&001314 1999 18,22
Гільдвіллер Gildwiller 68105 68210 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 2007 5,02
Гольдбак-Альтенбак Goldbach-Altenbach 68106 68760 &&&&&&&&&&&&0299.&&&&00299 2006 9,14
Гоммерсдорф Gommersdorf 68107 68210 &&&&&&&&&&&&0367.&&&&00367 2006 4,15
Гренцинген Grentzingen 68108 68960 &&&&&&&&&&&&0551.&&&&00551 2007 5,18
Грибак-о-Валь Griesbach-au-Val 68109 68140 &&&&&&&&&&&&0736.&&&&00736 1999 4,73
Грюссенайм Grussenheim 68110 68320 &&&&&&&&&&&&0768.&&&&00768 1999 7,53
Гюндольсайм Gundolsheim 68116 68250 &&&&&&&&&&&&0605.&&&&00605 1999 8,2
Гюнсбак Gunsbach 68117 68140 &&&&&&&&&&&&0789.&&&&00789 1999 6,18
Даннмарі Dannemarie 68068 68210 &&&&&&&&&&&02324.&&&&002324 2007 4,35
Дессенайм Dessenheim 68069 68600 &&&&&&&&&&&01050.&&&&001050 1999 19,16
Діденайм Didenheim 68070 68350 &&&&&&&&&&&01670.&&&&001670 2007 4,44
Дітвіллер Dietwiller 68072 68440 &&&&&&&&&&&01189.&&&&001189 1999 11,06
Діфматтен Diefmatten 68071 68780 &&&&&&&&&&&&0262.&&&&00262 2007 3,17
Доллерен Dolleren 68073 68290 &&&&&&&&&&&&0397.&&&&00397 1999 8,37
Дюрленсдорф Durlinsdorf 68074 68480 &&&&&&&&&&&&0493.&&&&00493 1999 7,78
Дюрменак Durmenach 68075 68480 &&&&&&&&&&&&0915.&&&&00915 2007 5,76
Дюррененцен Durrenentzen 68076 68320 &&&&&&&&&&&&0904.&&&&00904 08/2010 6,236
Евіллер Heiwiller 68131 68130 &&&&&&&&&&&&0187.&&&&00187 2007 2,04
Егенайм Hégenheim 68126 68220 &&&&&&&&&&&03005.&&&&003005 2007 6,7
Егісайм Eguisheim 68078 68420 &&&&&&&&&&&01572.&&&&001572 2007 14,13
Еглінген Eglingen 68077 68720 &&&&&&&&&&&&0247.&&&&00247 1999 3,72
Едвіллер Heidwiller 68127 68720 &&&&&&&&&&&&0622.&&&&00622 2007 4,48
Езенг Hésingue 68135 68220 &&&&&&&&&&&02372.&&&&002372 2008 9,14
Екен Hecken 68125 68210 &&&&&&&&&&&&0452.&&&&00452 2007 2,45
Ельбак Elbach 68079 68210 &&&&&&&&&&&&0269.&&&&00269 2007 3,18
Ельфранцкірш Helfrantzkirch 68132 68510 &&&&&&&&&&&&0821.&&&&00821 2006 6,23
Емерсдорф Heimersdorf 68128 68560 &&&&&&&&&&&&0652.&&&&00652 2007 7,59
Емлінген Emlingen 68080 68130 &&&&&&&&&&&&0270.&&&&00270 1999 2,42
Емсбрюнн Heimsbrunn 68129 68990 &&&&&&&&&&&01419.&&&&001419 2007 10,59
Енгерсайм Ingersheim 68155 68040 &&&&&&&&&&&04531.&&&&004531 2006 7,44
Ендлінген Hindlingen 68137 68580 &&&&&&&&&&&&0578.&&&&00578 2006 8
Енсісайм Ensisheim 68082 68190 &&&&&&&&&&&06967.&&&&006967 2007 36,59
Енфлінген Henflingen 68133 68960 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 2007 2,65
Еррлісайм-пре-Кольмар Herrlisheim-près-Colmar 68134 68420 &&&&&&&&&&&01650.&&&&001650 2006 7,68
Етемб Eteimbes 68085 68210 &&&&&&&&&&&&0306.&&&&00306 2007 4,96
Етерен Heiteren 68130 68600 &&&&&&&&&&&&0785.&&&&00785 1999 22,4
Еттеншлаг Hettenschlag 68136 68600 &&&&&&&&&&&&0287.&&&&00287 1999 7,71
Ешбак-о-Валь Eschbach-au-Val 68083 68140 &&&&&&&&&&&&0372.&&&&00372 1999 4,84
Ешенцвіллер Eschentzwiller 68084 68440 &&&&&&&&&&&01244.&&&&001244 1999 3,19
Жебсайм Jebsheim 68157 68320 &&&&&&&&&&&01081.&&&&001081 2006 14,85
Жеттінген Jettingen 68158 68130 &&&&&&&&&&&&0508.&&&&00508 2006 6,3
Жунольц Jungholtz 68159 68500 &&&&&&&&&&&&0658.&&&&00658 1999 4
Зелленберг Zellenberg 68383 68340 &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00394 2006 4,96
Зессенг Zaessingue 68382 68130 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&00257 1999 4,99
Зіллісайм Zillisheim 68384 68720 &&&&&&&&&&&02549.&&&&002549 2007 8,22
Зіммербак Zimmerbach 68385 68230 &&&&&&&&&&&&0857.&&&&00857 1999 2,26
Зіммерсайм Zimmersheim 68386 68440 &&&&&&&&&&&01010.&&&&001010 2007 3,15
Іляезерн Illhaeusern 68153 68970 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00646 1999 10,46
Ільзак Illzach 68154 68110 &&&&&&&&&&014889.&&&&0014 889 2007 7,5
Ільфюрт Illfurth 68152 68720 &&&&&&&&&&&02282.&&&&002282 2007 9,16
Ірсенг Hirsingue 68138 68560 &&&&&&&&&&&02132.&&&&002132 2006 12,88
Ірцбак Hirtzbach 68139 68118 &&&&&&&&&&&01259.&&&&001259 2007 13,91
Ірцфельден Hirtzfelden 68140 68740 &&&&&&&&&&&&0981.&&&&00981 1999 22,1
Іссенайм Issenheim 68156 68500 &&&&&&&&&&&03415.&&&&003415 2006 8,18
Каппелен Kappelen 68160 68510 &&&&&&&&&&&&0499.&&&&00499 1999 5,15
Карспак Carspach 68062 68130 &&&&&&&&&&&01786.&&&&001786 2006 17,17
Каценталь Katzenthal 68161 68230 &&&&&&&&&&&&0538.&&&&00538 2006 3,5
Кезерсберг Kaysersberg 68162 68240 &&&&&&&&&&&02676.&&&&002676 1999 24,82
Кембс Kembs 68163 68680 &&&&&&&&&&&04284.&&&&004284 2007 16,45
Кенгерсайм Kingersheim 68166 68260 &&&&&&&&&&013159.&&&&0013 159 2007 6,69
Кестлак Kœstlach 68169 68480 &&&&&&&&&&&&0497.&&&&00497 2006 8,23
Кеценг Kœtzingue 68170 68510 &&&&&&&&&&&&0553.&&&&00553 2007 5,14
Кінцайм Kientzheim 68164 68240 &&&&&&&&&&&&0827.&&&&00827 1999 4,83
Кіршберг Kirchberg 68167 68290 &&&&&&&&&&&&0843.&&&&00843 1999 6,74
Кіффі Kiffis 68165 68480 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 2007 6,55
Кнеренг Knœringue 68168 68220 &&&&&&&&&&&&0303.&&&&00303 2005 4,68
Кольмар Colmar 68066 68000 &&&&&&&&&&067163.&&&&0067 163 2006 66,57
Крют Kruth 68171 68820 &&&&&&&&&&&01010.&&&&001010 1999 22,06
Куртавон Courtavon 68067 68480 &&&&&&&&&&&&0326.&&&&00326 1999 9,6
Кюнайм Kunheim 68172 68320 &&&&&&&&&&&01720.&&&&001720 2002 11,75
Лабарош Labaroche 68173 68910 &&&&&&&&&&&01985.&&&&001985 1999 13,44
Ландсер Landser 68174 68440 &&&&&&&&&&&01573.&&&&001573 2007 3,04
Лапутруа Lapoutroie 68175 68650 &&&&&&&&&&&02104.&&&&002104 1999 21,12
Ларжицен Largitzen 68176 68580 &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00290 2006 5,6
Ле-Бономм Le Bonhomme 68044 68650 &&&&&&&&&&&&0767.&&&&00767 1999 21,98
Левонкур Levoncourt 68181 68480 &&&&&&&&&&&&0247.&&&&00247 2007 5,28
Леймен Leymen 68182 68220 &&&&&&&&&&&01120.&&&&001120 2007 11,64
Лембак Leimbach 68180 68800 &&&&&&&&&&&&0740.&&&&00740 1999 3,57
Ленсдорф Linsdorf 68187 68480 &&&&&&&&&&&&0305.&&&&00305 1999 3,36
Ленталь Linthal 68188 68610 &&&&&&&&&&&&0575.&&&&00575 1999 20,84
Лібенсвіллер Liebenswiller 68183 68220 &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 1999 3,87
Лібсдорф Liebsdorf 68184 68480 &&&&&&&&&&&&0289.&&&&00289 1999 4,22
Лігсдорф Ligsdorf 68186 68480 &&&&&&&&&&&&0297.&&&&00297 1999 10,03
Лов Lauw 68179 68290 &&&&&&&&&&&&0928.&&&&00928 1999 4,61
Логелайм Logelheim 68189 68280 &&&&&&&&&&&&0802.&&&&00802 2006 4,33
Лотенбак Lautenbach 68177 68610 &&&&&&&&&&&01599.&&&&001599 2009 13,02
Лотенбакзель Lautenbachzell 68178 68610 &&&&&&&&&&&01033.&&&&001033 2006 23,14
Люмшвіллер Luemschwiller 68191 68720 &&&&&&&&&&&&0706.&&&&00706 2007 7,27
Люсель Lucelle 68190 68480 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&0041 2007 10,27
Люттенбак-пре-Мюнстер Luttenbach-près-Munster 68193 68140 &&&&&&&&&&&&0820.&&&&00820 1999 7,86
Люттер Lutter 68194 68480 &&&&&&&&&&&&0297.&&&&00297 1999 8,46
Люттербак Lutterbach 68195 68460 &&&&&&&&&&&05989.&&&&005989 2007 8,56
Льєвр Lièpvre 68185 68660 &&&&&&&&&&&01747.&&&&001747 2006 12,55
Магстат-ле-Ба Magstatt-le-Bas 68197 68510 &&&&&&&&&&&&0414.&&&&00414 1999 3,35
Магстат-ле-О Magstatt-le-Haut 68198 68510 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 2007 3,91
Мазево Masevaux 68201 68290 &&&&&&&&&&&03232.&&&&003232 2006 23,21
Мальмерспак Malmerspach 68199 68550 &&&&&&&&&&&&0557.&&&&00557 1999 2,66
Манспак Manspach 68200 68210 &&&&&&&&&&&&0528.&&&&00528 2007 5,33
Маньї Magny 68196 68210 &&&&&&&&&&&&0284.&&&&00284 2007 4,3
Меєнайм Meyenheim 68205 68890 &&&&&&&&&&&&0957.&&&&00957 1999 12,78
Мерксайм Merxheim 68203 68500 &&&&&&&&&&&01260.&&&&001260 2006 9,1
Мернак Mœrnach 68212 68480 &&&&&&&&&&&&0536.&&&&00536 1999 6,79
Мерцен Mertzen 68202 68210 &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205 2006 2,01
Мецераль Metzeral 68204 68380 &&&&&&&&&&&01065.&&&&001065 1999 30,43
Міттельвір Mittelwihr 68209 68630 &&&&&&&&&&&&0823.&&&&00823 1999 2,42
Міттлак Mittlach 68210 68380 &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00290 1999 11,39
Міцак Mitzach 68211 68470 &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 1999 6,41
Мішельбак Michelbach 68206 68700 &&&&&&&&&&&&0233.&&&&00233 1999 3,35
Мішельбак-ле-Ба Michelbach-le-Bas 68207 68730 &&&&&&&&&&&&0724.&&&&00724 1999 4,94
Мішельбак-ле-О Michelbach-le-Haut 68208 68220 &&&&&&&&&&&&0479.&&&&00479 1999 7,38
Молло Mollau 68213 68470 &&&&&&&&&&&&0419.&&&&00419 1999 8,82
Монтре-В'є Montreux-Vieux 68215 68210 &&&&&&&&&&&&0850.&&&&00850 2007 4,14
Монтре-Жен Montreux-Jeune 68214 68210 &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325 2007 3,36
Моосларг Mooslargue 68216 68580 &&&&&&&&&&&&0393.&&&&00393 2007 5,63
Моош Moosch 68217 68690 &&&&&&&&&&&01785.&&&&001785 2006 15,25
Морцвіллер Mortzwiller 68219 68780 &&&&&&&&&&&&0252.&&&&00252 1999 4,23
Моршвіллер-ле-Ба Morschwiller-le-Bas 68218 68790 &&&&&&&&&&&03126.&&&&003126 2007 7,55
Мюлуз Mulhouse 68224 68100, 68200 &&&&&&&&&0111393.&&&&00111 393 2007 22,18
Мюльбак-сюр-Мюнстер Muhlbach-sur-Munster 68223 68380 &&&&&&&&&&&&0725.&&&&00725 1999 7,88
Мюнвіллер Munwiller 68228 68250 &&&&&&&&&&&&0436.&&&&00436 1999 6,74
Мюнстер Munster 68226 68140 &&&&&&&&&&&05125.&&&&005125 2006 8,64
Мюнценайм Muntzenheim 68227 68320 &&&&&&&&&&&&0912.&&&&00912 1999 6,48
Мюншуз Munchhouse 68225 68740 &&&&&&&&&&&01429.&&&&001429 1999 24,05
Мюрбак Murbach 68229 68530 &&&&&&&&&&&&0136.&&&&00136 1999 6,66
Мюспак Muespach 68221 68640 &&&&&&&&&&&&0869.&&&&00869 2007 11,37
Мюспак-ле-О Muespach-le-Haut 68222 68640 &&&&&&&&&&&&0951.&&&&00951 2007 6,91
Намбсайм Nambsheim 68230 68740 &&&&&&&&&&&&0406.&&&&00406 1999 10,036
Невіллер Neuwiller 68232 68220 &&&&&&&&&&&&0506.&&&&00506 1999 3,72
Неф-Бризак Neuf-Brisach 68231 68600 &&&&&&&&&&&02185.&&&&002185 2006 1,33
Нідербрюк Niederbruck 68233 68290 &&&&&&&&&&&&0369.&&&&00369 1999 3,78
Нідеренцен Niederentzen 68234 68127 &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 1999 8,88
Нідерергайм Niederhergheim 68235 68127 &&&&&&&&&&&&0921.&&&&00921 1999 12,51
Нідерморшвір Niedermorschwihr 68237 68230 &&&&&&&&&&&&0585.&&&&00585 1999 3,35
Ніффер Niffer 68238 68680 &&&&&&&&&&&&0657.&&&&00657 1999 8,72
Обербрюк Oberbruck 68239 68290 &&&&&&&&&&&&0475.&&&&00475 1999 4,3
Обердорф Oberdorf 68240 68960 &&&&&&&&&&&&0556.&&&&00556 2006 4,13
Оберенцен Oberentzen 68241 68127 &&&&&&&&&&&&0511.&&&&00511 1999 8,81
Оберергайм Oberhergheim 68242 68127 &&&&&&&&&&&01102.&&&&001102 1999 19,86
Оберларг Oberlarg 68243 68480 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146 2006 8,21
Оберморшвіллер Obermorschwiller 68245 68130 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 1999 6,05
Оберморшвір Obermorschwihr 68244 68420 &&&&&&&&&&&&0358.&&&&00358 1999 1,59
Оберсаасайм Obersaasheim 68246 68600 &&&&&&&&&&&&0807.&&&&00807 1999 12,88
Обюр Aubure 68014 68150 &&&&&&&&&&&&0400.&&&&00400 1999 4,9
Одерен Oderen 68247 68830 &&&&&&&&&&&01318.&&&&001318 1999 19,12
Озенбак Osenbach 68251 68570 &&&&&&&&&&&&0864.&&&&00864 2006 5,6
Окстат Hochstatt 68141 68720 &&&&&&&&&&&02078.&&&&002078 2007 8,55
Ольтенг Oltingue 68248 68480 &&&&&&&&&&&&0736.&&&&00736 2007 13,42
Ольцвір Holtzwihr 68143 68320 &&&&&&&&&&&01064.&&&&001064 1999 6,45
Омбур Hombourg 68144 68490 &&&&&&&&&&&&0863.&&&&00863 1999 15,32
Орбе Orbey 68249 68370 &&&&&&&&&&&03548.&&&&003548 1999 46,02
Орбур-Вір Horbourg-Wihr 68145 68180 &&&&&&&&&&&05005.&&&&005005 2007 9,42
Ород Hohrod 68142 68140 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 1999 5,49
Оршвір Orschwihr 68250 68500 &&&&&&&&&&&&0920.&&&&00920 1999 7,09
Осгоен Hausgauen 68124 68130 &&&&&&&&&&&&0449.&&&&00449 2007 5,79
Остайм Ostheim 68252 68150 &&&&&&&&&&&01371.&&&&001371 1999 8,16
Оттмарсайм Ottmarsheim 68253 68490 &&&&&&&&&&&01897.&&&&001897 2006 25,67
Петі-Ландо Petit-Landau 68254 68490 &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00646 1999 17,51
Пфастат Pfastatt 68256 68120 &&&&&&&&&&&08413.&&&&008413 2007 5,24
Пфаффенайм Pfaffenheim 68255 68250 &&&&&&&&&&&01186.&&&&001186 1999 14,57
Пфеттеруз Pfetterhouse 68257 68480 &&&&&&&&&&&01035.&&&&001035 2007 14,28
Пюльверсайм Pulversheim 68258 68840 &&&&&&&&&&&02900.&&&&002900 2007 8,56
Раммерсмат Rammersmatt 68261 68800 &&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180 1999 5,47
Ранспак Ranspach 68262 68470 &&&&&&&&&&&&0893.&&&&00893 1999 11,4
Ранспак-ле-Ба Ranspach-le-Bas 68263 68730 &&&&&&&&&&&&0614.&&&&00614 1999 4,43
Ранспак-ле-О Ranspach-le-Haut 68264 68220 &&&&&&&&&&&&0414.&&&&00414 1999 4,39
Ранцвіллер Rantzwiller 68265 68510 &&&&&&&&&&&&0691.&&&&00691 1999 5,47
Регісайм Réguisheim 68266 68890 &&&&&&&&&&&01660.&&&&001660 1999 23,87
Редерсайм Raedersheim 68260 68190 &&&&&&&&&&&&0967.&&&&00967 1999 5,69
Редерсдорф Raedersdorf 68259 68480 &&&&&&&&&&&&0505.&&&&00505 1999 7,39
Рембак-пре-Гебвіллер Rimbach-près-Guebwiller 68274 68500 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 1999 4,84
Рембак-пре-Мазево Rimbach-près-Masevaux 68275 68290 &&&&&&&&&&&&0503.&&&&00503 1999 16,66
Рембашзель Rimbachzell 68276 68500 &&&&&&&&&&&&0220.&&&&00220 1999 1,79
Рененг Reiningue 68267 68950 &&&&&&&&&&&01705.&&&&001705 2007 18,54
Рецвіллер Retzwiller 68268 68210 &&&&&&&&&&&&0650.&&&&00650 2007 4,1
