Список муніципалітетів провінції К'єті
Нижче наведено список 104 муніципалітетів провінції К'єті. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].
Назва |
Італійська назва |
Код ISTAT |
Поштовий індекс |
Населення |
Площа (км²) |
---|---|---|---|---|---|
Альтіно | Altino | 069001 | 66040 | 2823 | 15 |
Арі | Ari | 069003 | 66010 | 1215 | 11,19 |
Арієллі | Arielli | 069004 | 66030 | 1164 | 11 |
Аркі | Archi | 069002 | 66044 | 2300 | 28,18 |
Атесса | Atessa | 069005 | 66041 | 10 753 | 111 |
Бомба | Bomba | 069006 | 66042 | 908 | 18 |
Боррелло | Borrello | 069007 | 66040 | 391 | 14 |
Букк'яніко | Bucchianico | 069008 | 66011 | 5208 | 38 |
Вакрі | Vacri | 069098 | 66010 | 1750 | 12,09 |
Васто | Vasto | 069099 | 66054 | 39 811 | 70,65 |
Вілла-Санта-Марія | Villa Santa Maria | 069102 | 66047 | 1449 | 16 |
Віллальфонсіна | Villalfonsina | 069100 | 66020 | 1008 | 9,06 |
Вілламанья | Villamagna | 069101 | 66010 | 2457 | 12,73 |
Гамберале | Gamberale | 069039 | 66040 | 333 | 15 |
Гуардіагреле | Guardiagrele | 069043 | 66016 | 9537 | 56 |
Гуїльмі | Guilmi | 069044 | 66050 | 446 | 12 |
Джессопалена | Gessopalena | 069040 | 66010 | 1647 | 31,42 |
Джиссі | Gissi | 069041 | 66052 | 3026 | 36 |
Джуліано-Театіно | Giuliano Teatino | 069042 | 66010 | 1343 | 9,99 |
Дольйола | Dogliola | 069029 | 66050 | 405 | 11 |
Казакандітелла | Casacanditella | 069013 | 66010 | 1403 | 12 |
Казалангуїда | Casalanguida | 069014 | 66031 | 1044 | 13 |
Казалінконтрада | Casalincontrada | 069016 | 66012 | 3121 | 15 |
Казальбордіно | Casalbordino | 069015 | 66021 | 6375 | 45,90 |
Казолі | Casoli | 069017 | 66043 | 5932 | 66 |
Каноза-Санніта | Canosa Sannita | 069010 | 66010 | 1480 | 14,10 |
Карпінето-Сінелло | Carpineto Sinello | 069011 | 66030 | 712 | 29 |
Карункьо | Carunchio | 069012 | 66050 | 697 | 32 |
Кастель-Френтано | Castel Frentano | 069018 | 66032 | 4216 | 21 |
Кастельгуїдоне | Castelguidone | 069019 | 66040 | 434 | 14 |
Кастільйоне-Мессер-Марино | Castiglione Messer Marino | 069020 | 66033 | 1966 | 47 |
К'єті | Chieti | 069022 | 66100 | 54 305 | 58,55 |
Колледімачине | Colledimacine | 069025 | 66010 | 250 | 11 |
Колледімеццо | Colledimezzo | 069026 | 66040 | 557 | 11 |
Креккьо | Crecchio | 069027 | 66014 | 3064 | 19,36 |
Куадрі | Quadri | 069070 | 66040 | 887 | 7,41 |
Купелло | Cupello | 069028 | 66051 | 4917 | 48,02 |
Лама-дей-Пеліньї | Lama dei Peligni | 069045 | 66010 | 1427 | 31 |
Ланчано | Lanciano | 069046 | 66034 | 36 442 | 66,12 |
Лентелла | Lentella | 069047 | 66050 | 731 | 12 |
Леттопалена | Lettopalena | 069048 | 66010 | 373 | 20 |
Лішія | Liscia | 069049 | 66050 | 752 | 8,02 |
Мільяніко | Miglianico | 069050 | 66010 | 4828 | 22,59 |
Монтаццолі | Montazzoli | 069051 | 66030 | 1032 | 39 |
Монтебелло-суль-Сангро | Montebello sul Sangro | 069009 | 66040 | 102 | 5 |
Монтелап'яно | Montelapiano | 069053 | 66040 | 81 | 8 |
Монтенеродомо | Montenerodomo | 069054 | 66010 | 801 | 29 |
Монтеодоризіо | Monteodorisio | 069055 | 66050 | 2595 | 25 |
Монтеферранте | Monteferrante | 069052 | 66040 | 150 | 15 |
Моццагронья | Mozzagrogna | 069056 | 66030 | 2250 | 13,71 |
Орсонья | Orsogna | 069057 | 66036 | 4153 | 25 |
Ортона | Ortona | 069058 | 66026 | 23 892 | 70,17 |
Палена | Palena | 069060 | 66017 | 1442 | 91 |
Паломбаро | Palombaro | 069062 | 66010 | 1164 | 17 |
Пальєта | Paglieta | 069059 | 66020 | 4565 | 34,18 |
Пальмолі | Palmoli | 069061 | 66050 | 1011 | 32,76 |
Пеннадомо | Pennadomo | 069063 | 66040 | 332 | 11 |
Пеннап'єдімонте | Pennapiedimonte | 069064 | 66010 | 520 | 47 |
Перано | Perano | 069065 | 66040 | 1695 | 6 |
П'єтраферраццана | Pietraferrazzana | 069103 | 66040 | 135 | 4 |
Піццоферрато | Pizzoferrato | 069066 | 66040 | 1163 | 30 |
Поджофьорито | Poggiofiorito | 069067 | 66030 | 982 | 9 |
Поллутрі | Pollutri | 069068 | 66020 | 2347 | 26 |
Преторо | Pretoro | 069069 | 66010 | 1028 | 26 |
Рапіно | Rapino | 069071 | 66010 | 1421 | 20 |
Рипа-Театіна | Ripa Teatina | 069072 | 66010 | 4245 | 20 |
Розелло | Rosello | 069078 | 66040 | 276 | 19 |
Ройо-дель-Сангро | Roio del Sangro | 069077 | 66040 | 116 | 11 |
Рокка-Сан-Джованні | Rocca San Giovanni | 069074 | 66020 | 2372 | 21,47 |
Роккамонтеп'яно | Roccamontepiano | 069073 | 66010 | 1838 | 18,10 |
Роккаскаленья | Roccascalegna | 069075 | 66040 | 1386 | 22 |
Роккаспінальветі | Roccaspinalveti | 069076 | 66050 | 1482 | 32,92 |
Сан-Буоно | San Buono | 069079 | 66050 | 1044 | 25,03 |
Сан-Віто-К'єтіно | San Vito Chietino | 069086 | 66038 | 5326 | 16,79 |
Сан-Джованні-Ліпьоні | San Giovanni Lipioni | 069080 | 66050 | 231 | 8 |
Сан-Джованні-Театіно | San Giovanni Teatino | 069081 | 66020 | 12 087 | 18 |
Сан-Мартіно-сулла-Марручина | San Martino sulla Marrucina | 069082 | 66010 | 1031 | 7,25 |
Сан-Сальво | San Salvo | 069083 | 66050 | 19 093 | 19,51 |
Санта-Марія-Імбаро | Santa Maria Imbaro | 069084 | 66030 | 1871 | 6,01 |
Сант'Еузаніо-дель-Сангро | Sant'Eusanio del Sangro | 069085 | 66037 | 2499 | 23,96 |
Ск'яві-ді-Абруццо | Schiavi di Abruzzo | 069088 | 66045 | 1023 | 45 |
Таранта-Пелінья | Taranta Peligna | 069089 | 66018 | 454 | 21 |
Толло | Tollo | 069090 | 66010 | 4214 | 14,88 |
Торино-ді-Сангро | Torino di Sangro | 069091 | 66020 | 3112 | 32,31 |
Торнареччо | Tornareccio | 069092 | 66046 | 1962 | 27 |
Торребруна | Torrebruna | 069093 | 66050 | 990 | 23 |
Торревеккія-Театіна | Torrevecchia Teatina | 069094 | 66010 | 4077 | 14,60 |
Торричелла-Пелінья | Torricella Peligna | 069095 | 66019 | 1472 | 35 |
Трельйо | Treglio | 069096 | 66030 | 1598 | 4,83 |
Туфілло | Tufillo | 069097 | 66050 | 493 | 21 |
Фалло | Fallo | 069104 | 66040 | 154 | 5 |
Фара-Сан-Мартіно | Fara San Martino | 069031 | 66015 | 1542 | 43 |
Фара-Філіорум-Петрі | Fara Filiorum Petri | 069030 | 66010 | 1952 | 18,4 |
Філетто | Filetto | 069032 | 66030 | 1025 | 13 |
Фоссачезія | Fossacesia | 069033 | 66022 | 6225 | 30,18 |
Фраїне | Fraine | 069034 | 66050 | 403 | 16 |
Франкавілла-аль-Маре | Francavilla al Mare | 069035 | 66023 | 24 514 | 23 |
Фрезаграндінарія | Fresagrandinaria | 069036 | 66050 | 1113 | 24 |
Фриза | Frisa | 069037 | 66030 | 1922 | 11 |
Фурчі | Furci | 069038 | 66050 | 1143 | 26 |
Челенца-суль-Триньйо | Celenza sul Trigno | 069021 | 60050 | 997 | 22 |
Чивіталупарелла | Civitaluparella | 069023 | 66040 | 383 | 22 |
Чивітелла-Мессер-Раймондо | Civitella Messer Raimondo | 069024 | 66010 | 918 | 12 |
Шерні | Scerni | 069087 | 66020 | 3521 | 41,05 |
Примітки
- Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.