Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальна рапіра (чоловіки)
Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 31 липня. Взяли участь 38 спортсмени з 24 країн.
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальна рапіра (чоловіки) на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Виставковий центр Лондона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 31 липня 2012 | |||||||||
Учасників | 38 з 24 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2008 | 2016 → |
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | чоловіки | жінки | ||
Командна шпага | жінки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Командна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | ||
Командна шабля | чоловіки |
Призери
Золото | Срібло | Бронза |
Лей Шен Китай |
Алаельдін Абуелькассем Єгипет |
Чхой Бьон Чхоль Південна Корея |
Змагання
Фінальний раунд
Півфінали | Фінал | ||||||
Лей Шен (CHN) | 15 | ||||||
Андреа Бальдіні (ITA) | 11 | ||||||
Лей Шен (CHN) | 15 | ||||||
Алаельдін Абуелькассем (EGY) | 13 | ||||||
3-є місце | |||||||
Чхой Бьон Чхоль (KOR) | 12 | Андреа Бальдіні (ITA) | 14 | ||||
Алаельдін Абуелькассем (EGY) | 15 | Чхой Бьон Чхоль (KOR) | 15 |
Секція 1
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
Валеріо Аспромонте (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Ніколас Чої (HKG) | 8 | Раду Дарабан (ROU) | 11 | |||||||||||||||
Раду Дарабан (ROU) | 15 | Валеріо Аспромонте (ITA) | 15 | |||||||||||||||
Себастьян Бахманн (GER) | 11 | |||||||||||||||||
Реналь Ганєєв (RUS) | 9 | |||||||||||||||||
Себастьян Бахманн (GER) | 15 | |||||||||||||||||
Валеріо Аспромонте (ITA) | 8 | |||||||||||||||||
Лей Шен (CHN) | 15 | |||||||||||||||||
Віктор Сінтес (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Тіда Кента (JPN) | 11 | |||||||||||||||||
Віктор Сінтес (FRA) | 6 | |||||||||||||||||
Лей Шен (CHN) | 15 | |||||||||||||||||
Роланд Шлоссер (AUT) | 9 | |||||||||||||||||
Лей Шен (CHN) | 15 | |||||||||||||||||
Секція 2
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
Олексій Черемісінов (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Анас Мостафа (EGY) | 5 | Тарек Аяд (EGY) | 8 | |||||||||||||||
Тарек Аяд (EGY) | 15 | Олексій Черемісінов (RUS) | 15 | |||||||||||||||
Александер Массіалас (USA) | 6 | |||||||||||||||||
Етінн Лалонде‐Турбід (CAN) | 6 | |||||||||||||||||
Александер Массіалас (USA) | 15 | |||||||||||||||||
Олексій Черемісінов (RUS) | 5 | |||||||||||||||||
Андреа Бальдіні (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Андреа Бальдіні (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Міяке Рьо (JPN) | 6 | |||||||||||||||||
Андреа Бальдіні (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Лахоусінн Алі (MAR) | 6 | Рейс Імбоден (USA) | 9 | |||||||||||||||
Гільєрме Тольдо (BRA) | 15 | Гільєрме Тольдо (BRA) | 5 | |||||||||||||||
Рейс Імбоден (USA) | 15 | |||||||||||||||||
Секція 3
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
Ма Джайнфей (CHN) | 15 | |||||||||||||||||
Боян Йовановіч (CRO) | 14 | Даніель Гомес (MEX) | 9 | |||||||||||||||
Даніель Гомес (MEX) | 15 | Ма Джайнфей (CHN) | 15 | |||||||||||||||
Артур Ахматхузін (RUS) | 11 | |||||||||||||||||
Артур Ахматхузін (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Рішард Крузе (GBR) | 5 | |||||||||||||||||
Ма Джайнфей (CHN) | 13 | |||||||||||||||||
Чхой Бьон Чхоль (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Ерван Ле Пешу (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Енцо Лефор (FRA) | 9 | |||||||||||||||||
Ерван Ле Пешу (FRA) | 13 | |||||||||||||||||
Жу Юн (CHN) | 15 | Чхой Бьон Чхоль (KOR) | 15 | |||||||||||||||
Заін Шаіто (LIB) | 2 | Жу Юн (CHN) | 13 | |||||||||||||||
Чхой Бьон Чхоль (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Секція 4
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
Алаельдін Абуелькассем (EGY) | 15 | |||||||||||||||||
Майлз Чемлі-Вотсон (USA) | 10 | |||||||||||||||||
Алаельдін Абуелькассем (EGY) | 15 | |||||||||||||||||
Петер Йоппіх (GER) | 10 | |||||||||||||||||
Джеймс-Ендрю Девіс (GBR) | 10 | |||||||||||||||||
Петер Йоппіх (GER) | 15 | |||||||||||||||||
Алаельдін Абуелькассем (EGY) | 15 | |||||||||||||||||
Андреа Кассара (ITA) | 10 | |||||||||||||||||
Ота Юкі (JPN) | 15 | |||||||||||||||||
Беньямін Клейбрінк (GER) | 5 | |||||||||||||||||
Ота Юкі (JPN) | 14 | |||||||||||||||||
Хусайн Росовскі (GBR) | 8 | Андреа Кассара (ITA) | 15 | |||||||||||||||
Мохамед Саманді (TUN) | 15 | Мохамед Саманді (TUN) | 7 | |||||||||||||||
Андреа Кассара (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.