Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1936 — парне катання

Змагання турніру в парній програмі з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1936 відбувалися 13 лютого.

Фігурне катання
на IV Зимових Олімпійських іграх
Місце проведення Гарміш-Партенкірхен
(льодова ковзанка Олімпійського ковзанярського центра)
Дати13 лютого 1936
Учасників36 з 12 країн
Команд18
Призери
   Німеччина
   Австрія
   Угорщина
19321948
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1936
Одиночне катання
чоловікижінки

Пари

Усі змагання пройшли в Гарміш-Партенкірхен на штучній льодовій ковзанці Олімпійського ковзанярського центру.

У змаганнях брали участь 36 фігуриста (18 пар) з 12 країн світу.

Медалісти

Золото Срібло Бронза
Максі Гербер / Ернст Баєр Ільзе Паузін / Ерік Паузін Емілія Роттер / Ласло Соллаш

Результати

Рефері:

  • Германн Вендт

Судді:

  • Чарльз Ротч
  • Курт Данненберг
  • Август Андерберг
  • Арнольд Гюбер
  • Ганс Грюнаєр
  • Андре Поплімонт
  • Оскар Колдеруп
  • Еню Мінніх
  • Людовіка Якобссон
П. Атлети Країна Судді СП УБ
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
Максі Гербер / Ернст Баєр  Німеччина 11,3 1,0 11,7 1,0 11,7 1,0 11,7 1,0 11,0 2,0 11,4 1,0 11,7 1,0 11,2 2,0 11,6 1,0 11,0 103,3
Ільзе Паузін / Ерік Паузін  Австрія 10,9 3,5 11,6 2,0 11,6 2,0 11,6 2,0 11,7 1,0 11,3 2,0 11,5 2,0 11,0 3,0 11,5 2,0 19,5 102,7
Емілія Роттер / Ласло Соллаш  Угорщина 10,8 6,0 10,7 3,0 11,5 3,5 10,3 5,0 10,6 4,0 11,0 3,0 10,7 3,0 11,4 1,0 10,6 4,0 32,5 97,6
4 Пірошка Секрийньєші / Аттіла Секрийньєші  Угорщина 10,9 3,5 10,1 5,0 11,1 6,0 10,4 4,0 10,8 3,0 10,6 5,0 10,4 5,0 10,6 4,0 10,9 3,0 38,5 95,8
5 Марібель Вінсон / Джордж Гілл  США 11,0 2,0 10,0 6,0 11,5 5,0 10,1 6,0 10,2 5,0 10,7 4,0 9,9 7,0 10,0 6,5 10,0 5,0 46,5 93,4
6 Луїза Бертрам / Стеварт Реберн  Канада 10,8 5,0 8,0 14,0 11,5 3,5 10,0 7,0 8,2 13,0 10,4 6,0 10,5 4,0 10,0 5,0 8,9 11,0 68,5 88,3
7 Вайлет Кліфф / Леслі Кліфф  Велика Британія 9,6 9,0 10,2 4,0 10,9 7,0 10,6 3,0 10,1 6,0 9,8 9,0 10,3 6,0 10,0 6,5 9,8 6,0 56,5 91,3
8 Єва Правіц / Отто Вайс  Німеччина 10,2 8,0 9,0 7,0 9,7 9,5 9,6 9,0 9,0 10,0 9,8 8,0 9,7 8,0 9,2 8,0 9,6 7,0 74,5 85,8
9 Анна Каттанео / Ерколе Каттанео  Італія 8,8 12,0 8,2 11,0 9,1 12,0 8,9 10,0 9,6 7,0 10,0 7,0 9,1 14,0 8,8 11,0 9,3 9,0 93,0 81,8
10 Роземарі Стеварт / Ернест Єйтс  Велика Британія 9,0 10,0 8,2 12,0 9,7 9,5 8,7 12,0 7,8 17,0 9,7 10,0 9,5 10,0 8,7 13,5 9,4 8,0 102,5 80,7
11 Грейс Медден / Лестер Медден  США 10,3 7,0 8,1 13,0 8,6 14,0 8,8 11,0 9,2 9,0 9,5 11,0 9,2 11,0 9,0 9,0 9,0 10,0 95,0 81,7
12 Одрі Гарленд / Фрейзер Світман  Канада 8,9 11,0 8,3 9,0 10,2 8,0 8,2 15,0 8,4 12,0 7,8 16,0 9,6 9,0 8,8 12,0 8,3 13,0 105,0 78,5
13 Ірина Тимциц / Альфред Айзенбайссер  Румунія 8,7 13,0 8,8 8,0 9,5 11,0 8,5 13,0 9,4 8,0 9,1 14,0 9,2 13,0 8,9 10,0 8,8 12,0 102,0 80,9
14 Елеонора Беймель / Фріц Вахтлер  Австрія 8,4 15,0 8,3 10,0 9,1 13,0 9,7 8,0 8,8 11,0 9,3 12,0 8,5 16,0 8,7 13,5 8,2 14,0 113,0 79,0
15 Ренді Бакке / Крістен Крістенсен  Норвегія 8,5 14,0 7,1 15,0 8,3 16,0 7,9 16,0 8,1 14,5 8,3 15,0 9,2 12,0 8,7 13,5 7,9 16,0 132,5 74,0
16 Луїза Контамін / Роберт Вердун  Бельгія 8,2 16,0 7,1 16,0 8,3 17,0 8,3 14,0 8,1 14,5 9,3 13,0 8,0 17,0 8,3 16,0 8,0 15,0 138,5 73,6
17 Гільґарде Шварке / Едуард Гецель  Латвія 7,5 17,0 6,1 17,0 8,5 15,0 7,3 17,0 8,0 16,0 7,5 17,0 8,7 15,0 7,3 18,0 7,0 17,0 149,0 67,9
18 Гелена Міхельсон / Едуард Гійоп  Естонія 7,2 18,0 6,0 18,0 6,1 18,0 6,7 18,0 6,3 18,0 6,5 18,0 7,6 18,0 7,7 17,0 6,8 18,0 161,0 60,9

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.