Хуан Ітурбе
Хуан Ітурбе (ісп. Juan Iturbe, нар. 4 червня 1993, Буенос-Айрес) — аргентинський та парагвайський футболіст, нападник, фланговий півзахисник клубу УНАМ Пумас.
Хуан Ітурбе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Хуан Мануель Ітурбе Аревалос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 4 червня 1993 (28 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буенос-Айрес, Аргентина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 172 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 68 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Аргентина Парагвай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | нападник, фланговий півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | УНАМ Пумас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2007 2007–2010 |
«Трініденсе» «Серро Портеньйо» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У молодіжному віці мав вибір за яку національну збірну виступати. Хуан — уродженець Агентини, який більшість життя прожив у Парагваї. Після товариського матчу в складі національної збірної Парагваю, відіграв три роки за молодіжну збірну Аргентини та зрештою обрав Парагвай.
Виступав, зокрема, за клуби «Порту» та «Рома», а також національну збірну Парагваю.
Клубна кар'єра
Народився 4 червня 1993 року в місті Буенос-Айрес. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Трініденсе» та «Серро Портеньйо».
У дорослому футболі дебютував 2009 року виступами за команду клубу «Серро Портеньйо», в якій провів два сезони, взявши участь у 22 матчах чемпіонату.
Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Порту», до складу якого приєднався 2011 року. Відіграв за клуб з Порту наступні два сезони своєї ігрової кар'єри.
Частину сезону 2013/14 років був орендований клубом «Рівер Плейт», згодом уклав контракт з італійським клубом «Верона».
2014 року уклав контракт з клубом «Рома», у складі якого провів наступні два роки своєї кар'єри гравця.
Протягом першої половини 2016 року захищав кольори команди клубу «Борнмут» перебуваючи там на правах оренди.
До складу клубу «Рома» повернувся з оренди влітку 2016 року. Надалі він знов на правах оренди захищав кольори команд «Торіно» мексиканських «Тіхуана» та УНАМ Пумас.
Виступи за збірні
2008 року дебютував у складі юнацької збірної Парагваю, взяв участь у 4 іграх на юнацькому рівні, відзначившись 2 забитими голами.
Протягом 2009—2013 років залучався до складу молодіжної збірної Парагваю. На молодіжному рівні зіграв у 21 офіційному матчі, забив 6 голів.
2009 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Парагваю. Наразі провів у формі головної команди країни 10 матчів.
У складі збірної був учасником розіграшу Кубка Америки 2016 року в США.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
2009 | «Серро Портеньйо» | ПД | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
2010 | ПД | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
2011 | ПД | 15 | 3 | - | - | КЛ | 8 | 2 | - | - | 23 | 5 | |||
Усього «Серро Портеньйо» | 22 | 3 | - | - | 8 | 2 | - | - | 30 | 5 | |||||
2011–12 | «Порту» | ПЛ | 4 | 0 | КП+КЛ | 1+2 | 0+0 | ЛЧ | 0 | 0 | СП+СУ | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012–13 | ПЛ | 1 | 0 | КП | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2013 | «Рівер Плейт» | ПД | 17 | 3 | КА | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 3 | ||
2013 | «Порту» | ПЛ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
Усього «Порту» | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
2013–14 | «Верона» | A | 33 | 8 | КІ | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 8 | ||
2014–15 | «Рома» | A | 27 | 2 | КІ | 1 | 1 | ЛЧ+ЛЄ | 6+3 | 1+0 | - | - | 37 | 4 | |
2015–16 | A | 12 | 1 | КІ | 1 | 0 | ЛЧ | 6 | 0 | - | - | 19 | 1 | ||
Усього «Рома» | 39 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | - | - | 56 | 5 | |||||
2015–16 | «Борнмут» | ПЛ | 2 | 0 | КА | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
Усього за кар'єру | 118 | 17 | 9 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 150 | 21 | |||||
Дата | Місто | Господарі | Результат | Гості | Турнір | Голи | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2016 | Асунсьйон | Парагвай | 2 – 2 | Бразилія | Відбір до ЧС 2018 | - | 70' |
Усього | Матчів | 1 | Голів | 0 |
Досягнення
Клубні
- Чемпіон Португалії: 2012
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Хуан Ітурбе
- Профіль на soccerway (англ.)
- Профіль на soccerbase (англ.)
- Профіль на national-football-teams (англ.)
- Профіль на transfermarkt (пол.)