Чемпіонат Угорщини з футболу 1951
Чемпіонат Угорщини з футболу 1951 — 49-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Будапешт Баштя.
Чемпіонат Угорщини з футболу 1951 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Кількість учасників | 14 | |||
Призери | ||||
Переможець | Будапешт Баштя (16-й титул) | |||
2-е місце | Будапешт Гонвед | |||
3-є місце | Будапешт Дожа | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі |
Будапешт Пошташ, Локомотив (Печ) | |||
Пониження в класі |
ШОРТЕКС, Сегед Петефі | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
Шандор Кочиш (30 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 182 | |||
Забито голів | 637 (3.5 за матч) | |||
← 1950 1952 → |
Учасники
Будапешт
Сегед Гонвед,
Сегед Петефі
Сегед Петефі
Дорог Баняс
ШОРТЕКС
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Будапешт Баштя | 26 | 22 | 2 | 2 | 96 | 27 | +69 | 46 |
2. | Будапешт Гонвед | 26 | 18 | 6 | 2 | 83 | 26 | +57 | 42 |
3. | Будапешт Дожа | 26 | 12 | 7 | 7 | 64 | 44 | +20 | 31 |
4. | Вашаш | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 33 | +14 | 29 |
5. | Чепель | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 29 |
6. | Будапешт Кініжі | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 42 | +1 | 29 |
7. | Дьйор Вашаш | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 43 | +4 | 26 |
8. | Дорог Баняс | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 45 | −1 | 26 |
9. | Шалготар'ян Баняс | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 47 | −14 | 21 |
10. | Сегед Гонвед | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 55 | −26 | 20 |
11. | Діошдьйор | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 52 | −21 | 19 |
12. | Локомотив (Сомбатгей) | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 | 59 | −30 | 18 |
13. | ШОРТЕКС | 26 | 7 | 4 | 15 | 19 | 48 | −29 | 18 |
14. | Сегед Петефі | 26 | 2 | 6 | 18 | 27 | 78 | −51 | 10 |
Позначення:
— клуби, що залишили І лігу |
Результати
Баш | Гон | Дож | Ваш | Чеп | Кін | Дьй | Дор | Шал | СеГ | Діо | Лок | ШОР | СеП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапешт Баштя | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 5:0 | 5:2 | 1:0 | 5:0 | 6:2 | |
Будапешт Гонвед | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 8:2 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | |
Будапешт Дожа | 2:4 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 1:0 | 9:1 | |
Вашаш | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 6:0 | 8:2 | 2:1 | |
Чепель | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | |
Будапешт Кініжі | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |
Дйор Вашаш | +:- | 1:1 | 2:4 | 2:4 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 7:0 | 1:1 | 6:1 | |
Дорог Баняс | 1:4 | 3:6 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 4:0 | 0:1 | 3:3 | |
Шалготар'ян Баняс | 1:4 | 1:0 | 3:4 | 2:4 | 2:5 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
Сегед Гонвед | 1:3 | 1:8 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | |
Діошдьйор | 0:7 | 3:3 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | |
Локомотив | 1:4 | 0:7 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | |
ШОРТЕКС | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | |
Сегед Петефі | 2:7 | 1:4 | 0:6 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 1:1 |
Бомбардири
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
Шандор Кочиш | Будапешт Гонвед | 30 |
Петер Палоташ | Будапешт Баштя | 25 |
Ференц Суса | Будапешт Дожа | 22 |
Нандор Хідегкуті | Будапешт Баштя | 21 |
Ференц Пушкаш | Будапешт Гонвед | 21 |
Дьюла Сіладьї | Вашаш | 18 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.