Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1951
Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1951 — 18-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 9 березня по 17 березня 1951 року. Матчі відбувались у Парижі.
Загальні відомості | |
---|---|
Країна проведення |
![]() |
Час проведення |
9 березня — 17 березня 1951 |
Кількість команд | 7 |
Місто-господар | Париж |
Призери | |
Чемпіон |
![]() ![]() (14-й титул) |
2-е місце |
![]() ![]() |
3-є місце |
![]() ![]() |
4-е місце |
![]() |
Статистика | |
Матчів зіграно | 21 |
Голів забито | 180 (8.57 за матч) |
Найкращі бомбардири |
![]() |
Інші відомості | |
Чемпіон Європи |
![]() |
Попередній турнір |
1950 |
Наступний турнір |
1952 |
У рамках чемпіонату світу пройшов 29-й чемпіонат Європи.
Чемпіонат світу Група A (Франція)
Дата | Матч чемпіонату світу 1951 | Результат | Період. |
---|---|---|---|
9 березня | ![]() ![]() |
3–0 | 0–0,1–0,2–0 |
10 березня | ![]() ![]() |
11–1 | 4–0,4–0,3–1 |
10 березня | ![]() ![]() |
5–1 | 0–1,1–0,4–0 |
10 березня | ![]() ![]() |
8–1 | 4–1,3–0,1–0 |
11 березня | ![]() ![]() |
8–0 | 4–0,1–0,3–0 |
11 березня | ![]() ![]() |
8–0 | 3–0,1–0,4–0 |
12 березня | ![]() ![]() |
4–5 | 0–1,3–1,1–3 |
12 березня | ![]() ![]() |
7–1 | 2–0,4–1,1–0 |
13 березня | ![]() ![]() |
5–2 | 1–0,4–1,0–1 |
13 березня | ![]() ![]() |
4–1 | 1–0,2–1,1–0 |
13 березня | ![]() ![]() |
17–1 | 0–1,7–0,10–0 |
14 березня | ![]() ![]() |
3–3 | 1–2,1–1,1–0 |
15 березня | ![]() ![]() |
4–3 | 0–0,1–2,3–1 |
15 березня | ![]() ![]() |
11–3 | 5–0,1–1,5–2 |
15 березня | ![]() ![]() |
16–2 | 5–0,6–2,5–0 |
16 березня | ![]() ![]() |
0–3 | 0–1,0–0,0–2 |
16 березня | ![]() ![]() |
5–1 | 0–1,3–0,2–0 |
16 березня | ![]() ![]() |
6–6 | 1–4,2–1,3–1 |
17 березня | ![]() ![]() |
3–6 | 0–2,3–0,0–4 |
17 березня | ![]() ![]() |
5–1 | 3–0,1–1,1–0 |
17 березня | ![]() ![]() |
5–1 | 1–0,2–0,2–1 |
Чемпіонат світу Група B (Франція)
Дата | Матч чемпіонату світу 1951 | Результат | Період. |
---|---|---|---|
10 березня | ![]() ![]() |
1–4 | 0–1,0–2,1–1 |
11 березня | ![]() ![]() |
1–3 | 1–0,0–2,0–1 |
11 березня | ![]() ![]() |
7–3 | 1–0,1–0,5–3 |
11 березня | ![]() ![]() |
3–13 | 0–5,0–3,3–5 |
12 березня | ![]() ![]() |
5–3 | 0–1,3–1,2–1 |
12 березня | ![]() ![]() |
5–2 | 0–0,4–1,1–1 |
13 березня | ![]() ![]() |
3–6 | 1–0,0–1,2–5 |
14 березня | ![]() ![]() |
10–3 | 3–2,3–1,4–0 |
14 березня | ![]() ![]() |
3–4 | 1–1,1–2,1–1 |
15 березня | ![]() ![]() |
6–1 | 1–0,4–1,1–0 |
15 березня | ![]() ![]() |
10–0 | 2–0,3–0,5–0 |
16 березня | ![]() ![]() |
1–2 | 0–2,1–0,0–0 |
16 березня | ![]() ![]() |
2–7 | 1–1,0–3,1–3 |
17 березня | ![]() ![]() |
3–4 | 1–1,1–0,1–3 |
17 березня | ![]() ![]() |
7–5 | 1–2,3–1,3–2 |
Посилання
- Архів (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.