Acura Classic 2005, одиночний розряд
Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через розтягнення спини.
Acura Classic 2005, одиночний розряд | |
---|---|
Acura Classic 2005 | |
Переможець | Марі П'єрс |
Фіналіст | Ай Суґіяма |
Рахунок фіналу | 6-0, 6-3 |
Дисципліни |
Марі П'єрс виграла титул, у фіналі перемігши Ай Суґіяму з рахунком 6-0, 6-3.
Сіяні гравчині
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
- Ліндсі Девенпорт (знялась через розтягнення спини)
- Світлана Кузнецова (3 коло)
- Олена Дементьєва (2-ге коло)
- Надія Петрова (2 коло)
- Патті Шнідер (чвертьфінал)
- Марі П'єрс (переможниця)
- Кім Клейстерс (чвертьфінал)
- Віра Звонарьова (2 коло)
- Олена Лиховцева (3 коло)
- Наталі Деші (3 коло)
- Єлена Янкович (3 коло)
- Татьяна Головін (1 коло)
- Асагое Сінобу (1 коло)
- Даніела Гантухова (2 коло)
- Флавія Пеннетта (2 коло)
- Дінара Сафіна (3 коло)
- Франческа Ск'явоне (3 коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
Пен Шуай | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Кім Клейстерс | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Пен Шуай | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Марі П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Патті Шнідер | 4 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Марі П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Марі П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ай Суґіяма | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Анна Чакветадзе | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Морігамі Акіко | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Морігамі Акіко | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||
Ай Суґіяма | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Сесил Каратанчева | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Ай Суґіяма | 6 | 6 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
3 | О Дементьєва | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
П Шуай | 7 | 6 | П Шуай | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | МЕ Салерні | 5 | 1 | П Шуай | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А Накамура | 2 | 2 | 16 | Д Сафіна | 62 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | А Жидкова | 6 | 6 | Q | А Жидкова | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
К Мартінес | 611 | 4 | 16 | Д Сафіна | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Д Сафіна | 713 | 6 | П Шуай | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Є Янкович | 7 | 6 | 7 | К Клейстерс | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Е Фрейзер | 5 | 0 | 11 | Є Янкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М Венто-Кабчі | 4 | 5 | Q | Г Шромова | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Г Шромова | 6 | 7 | 11 | Є Янкович | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Л Гренвілл | 6 | 0 | 69 | 7 | К Клейстерс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М Домаховська | 3 | 6 | 711 | М Домаховська | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | К Клейстерс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | П Шнідер | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
К Пешке | 0 | 6 | 77 | К Пешке | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Дж Крейбас | 6 | 1 | 62 | 5 | П Шнідер | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
С Стосур | 3 | 2 | 17 | Ф Ск'явоне | 77 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | А Родіонова | 6 | 6 | Q | А Родіонова | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | А Спірс | 3 | 2 | 17 | Ф Ск'явоне | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Ф Ск'явоне | 6 | 6 | 5 | П Шнідер | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Н Деші | 6 | 6 | 6 | М П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К Бранді | 2 | 2 | 10 | Н Деші | 4 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
Х Дулко | 77 | 1 | 6 | Х Дулко | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | С Обата | 63 | 6 | 3 | 10 | Н Деші | 5 | 3 | |||||||||||||||||
А-Л Гренефельд | 77 | 6 | 6 | М П'єрс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Е Даніліду | 65 | 4 | А-Л Гренефельд | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | М П'єрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
9 | О Лиховцева | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ш Пеєр | 2 | 6 | 6 | Ш Пеєр | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Д Рандріантефі | 6 | 3 | 4 | 9 | О Лиховцева | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Ф Сулуага | 2 | 6 | 5 | А Чакветадзе | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
І Бенешова | 6 | 3 | 7 | І Бенешова | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
А Чакветадзе | 6 | 6 | А Чакветадзе | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Т Головін | 4 | 4 | А Чакветадзе | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | Ф Пенетта | 6 | 6 | А Морігамі | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | М Ірвін | 2 | 2 | 15 | Ф Пенетта | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
А Морігамі | 6 | 6 | А Морігамі | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
М Матевжич | 1 | 0 | А Морігамі | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | С Мірза | 6 | 6 | Q | С Мірза | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Т Гарбін | 2 | 2 | Q | С Мірза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Н Петрова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
8 | В Звонарьова | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
К Шпрем | 6 | 61 | 1 | М Вашінгтон | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
М Вашінгтон | 2 | 77 | 6 | М Вашінгтон | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
М Бартолі | 6 | 0 | 3 | С Каратанчева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л Реймонд | 1 | 6 | 6 | Л Реймонд | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
С Каратанчева | 6 | 0 | 7 | С Каратанчева | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | С Асагое | 1 | 6 | 5 | С Каратанчева | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Д Гантухова | 77 | 6 | А Суґіяма | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М Кириленко | 65 | 1 | 14 | Д Гантухова | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
А Суґіяма | 3 | А Суґіяма | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
М Шонессі | 0 | r | А Суґіяма | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Є Лінецька | 65 | 7 | 1 | 2 | С Кузнецова | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
К Коукалова | 77 | 5 | 6 | К Коукалова | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | С Кузнецова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.