Britannic Asset Management International Championships 2002, одиночний розряд
Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
Britannic Asset Management International Championships 2002, одиночний розряд | |
---|---|
Britannic Asset Management International Championships 2002 | |
2001 Champion | Ліндсі Девенпорт |
Переможець | Чанда Рубін |
Фіналіст | Анастасія Мискіна |
Рахунок фіналу | 6–1, 6–3 |
Дисципліни |
Чанда Рубін виграла титул, перемігши у фіналі Анастасію Мискіну з рахунком 6–1, 6–3.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
|
|
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінал
Фінал | ||||||
Чанда Рубін | 6 | 6 | ||||
Анастасія Мискіна | 1 | 3 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | Є Докич | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | О Лиховцева | 3 | 78 | 67 | Д Беданова | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Д Беданова | 6 | 66 | 79 | Д Беданова | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
Р Гранде | 64 | 6 | 6 | 5 | М Шонессі | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | А Курнікова | 77 | 3 | 1 | Р Гранде | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | В Вебб | 77 | 68 | 64 | 5 | М Шонессі | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | М Шонессі | 62 | 710 | 77 | Д Беданова | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Ч Рубін | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | С Фаріна-Елія | 4 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ф Ск'явоне | 4 | 6 | 6 | Ф Ск'явоне | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
А Кетцер | 6 | 3 | 4 | 4 | С Фаріна-Елія | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
М Серна | 6 | 6 | Ч Рубін | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | В Пракуся | 3 | 2 | М Серна | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Ч Рубін | 6 | 1 | 6 | Ч Рубін | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Т Танасугарн | 1 | 6 | 1 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
6 | І Туляганова | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
А Смашнова | 3 | 79 | 4 | 6 | І Туляганова | 5 | r | ||||||||||||||||||
А Стівенсон | 66 | 2 | Q | Е Фрейзер | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Е Фрейзер | 78 | 6 | Q | Е Фрейзер | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | М Навратілова | 6 | 4 | 6 | 3 | Д Гантухова | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Т Панова | 1 | 6 | 2 | WC | М Навратілова | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Д Гантухова | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Д Гантухова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | П Шнідер | 4 | 4 | А Мискіна | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Мискіна | 6 | 6 | А Мискіна | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
А Суґіяма | 6 | 6 | А Суґіяма | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | М П'єрс | 4 | 4 | А Мискіна | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
А Кремер | 6 | 2 | 6 | А Кремер | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Н Деші | 4 | 6 | 4 | А Кремер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | С Тестю | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.