Du Maurier Open 1998, жінки, одиночний розряд
Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–2 against .
Du Maurier Open 1998, жінки, одиночний розряд | |
---|---|
du Maurier Open 1998 | |
1997 Champion | Моніка Селеш |
Переможець | Моніка Селеш |
Фіналіст | Аранча Санчес Вікаріо |
Рахунок фіналу | 6–3, 6–2 |
Дисципліни |
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ятеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
- Мартіна Хінгіс (півфінал)
- Яна Новотна (півфінал)
- Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
- n/a
- Моніка Селеш (переможниця)
- Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
- Штеффі Граф (3-тє коло)
- Аманда Кетцер (3-тє коло)
- Іріна Спирля (3-тє коло)
- Патті Шнідер (1-ше коло)
- Наталі Тозья (3-тє коло)
- Домінік Ван Рост (2-ге коло)
- Марі П'єрс (1-ше коло)
- Сандрін Тестю (чвертьфінал)
- Анна Курнікова (3-тє коло)
- Ай Суґіяма (3-тє коло)
- Ліза Реймонд (1-ше коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 3 | 2 | ||||||||
5 | Моніка Селеш | 4 | 6 | 6 | ||||||||
5 | Моніка Селеш | 6 | 6 | |||||||||
3 | Аранча Санчес Вікаріо | 3 | 2 | |||||||||
3 | Аранча Санчес Вікаріо | 4 | 7 | 6 | ||||||||
2 | Яна Новотна | 6 | 6 | 2 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | М Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С Плішке | 6 | 6 | С Плішке | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Р Гранде | 1 | 1 | 1 | М Хінгіс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М Венто | 6 | 6 | 16 | А Суґіяма | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
А Моресмо | 3 | 4 | М Венто | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Н Деші | 6 | 5 | 16 | А Суґіяма | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | А Суґіяма | 7 | 7 | 1 | М Хінгіс | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
14 | С Тестю | 6 | 6 | 14 | С Тестю | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Р Макквіллан | 1 | 3 | 14 | С Тестю | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
І Майолі | 6 | 6 | І Майолі | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Б Паулюс | 3 | 1 | 14 | С Тестю | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | С Джеясілан | 7 | 6 | 9 | І Спирля | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Н Пратт | 5 | 3 | WC | С Джеясілан | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
9 | І Спирля | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | М Селеш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т Снайдер | 7 | 6 | Т Снайдер | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Е Міллер | 5 | 2 | 5 | М Селеш | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Я Басукі | 6 | 6 | Я Басукі | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Ш-т Ван | 3 | 1 | Я Басукі | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Я Неєдли | 4 | 2 | 12 | Д Ван Рост | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | Д Ван Рост | 6 | 6 | 5 | М Селеш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | П Шнідер | 4 | 3 | А Губер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Ф Лабат | 6 | 6 | Q | Ф Лабат | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
А Губер | 6 | 6 | А Губер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | В Вебб | 4 | 1 | А Губер | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Ф Лі | 6 | 7 | 8 | А Кетцер | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А Дешом-Баллере | 3 | 5 | Ф Лі | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | А Кетцер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
6 | К Мартінес | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ж Алар-Декюжі | 0 | 7 | 6 | Q | Е Фрейзер | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Е Фрейзер | 6 | 5 | 7 | 6 | К Мартінес | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Р Драгомір | 6 | 7 | 15 | А Курнікова | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
А-Г Сідо | 3 | 6 | Р Драгомір | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
А Фусаї | 2 | 4 | 15 | А Курнікова | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | А Курнікова | 6 | 6 | 6 | К Мартінес | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Н Тозья | 4 | 6 | 6 | 3 | А Санчес Вікаріо | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | С Качіч | 6 | 4 | 2 | 11 | Н Тозья | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Т Танасугарн | 1 | 6 | К По | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
К По | 6 | 7 | 11 | Н Тозья | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Н Савамацу | 4 | 3 | 3 | А Санчес Вікаріо | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К Габшудова | 6 | 6 | К Габшудова | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | А Санчес Вікаріо | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | Ш Граф | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
В Руано Паскуаль | 5 | 6 | 6 | В Руано Паскуаль | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | К Грдлічкова | 7 | 4 | 2 | 7 | Ш Граф | 4 | 4 | |||||||||||||||||
LL | А Смашнова | 6 | 5 | 2 | М Серна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М Серна | 1 | 7 | 6 | М Серна | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
К Мораріу | 7 | 1 | 6 | К Мораріу | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | Л Реймонд | 6 | 6 | 2 | М Серна | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | М П'єрс | 1 | 1 | 2 | Я Новотна | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
М Дж Фернандес | 6 | 6 | М Дж Фернандес | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
С Фаріна | 7 | 6 | 6 | С Фаріна | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Б Шетт | 5 | 7 | 1 | С Фаріна | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
М Ореманс | 4 | 3 | 2 | Я Новотна | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
О Лиховцева | 6 | 6 | О Лиховцева | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Я Новотна | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.