Family Circle Cup 1998, одиночний розряд
Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
Family Circle Cup 1998, одиночний розряд | |
---|---|
Family Circle Cup 1998 | |
Переможець | Аманда Кетцер |
Фіналіст | Іріна Спирля |
Рахунок фіналу | 6–3, 6–4 |
Деталі | |
К-ть сіяних | 16 |
Дисципліни |
Аманда Кетцер виграла титул, перемігши у фіналі Іріну Спирлю з рахунком 6–3, 6–4.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
- Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
- Яна Новотна (3-тє коло)
- Моніка Селеш (півфінал)
- Аманда Кетцер (переможниця)
- Марі П'єрс (2-ге коло)
- Іва Майолі (2-ге коло)
- Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
- Кончіта Мартінес (2-ге коло)
- Іріна Спирля (фінал)
- Наталі Тозья (2-ге коло)
- Сандрін Тестю (1-ше коло)
- Анке Губер (3-тє коло)
- Ай Суґіяма (1-ше коло)
- Патті Шнідер (чвертьфінал)
- Ліза Реймонд (півфінал)
- Наташа Звєрєва (3-тє коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
9 | Іріна Спирля | 6 | 1 | 7 | ||||||||
3 | Моніка Селеш | 4 | 6 | 6 | ||||||||
9 | Іріна Спирля | 3 | 4 | |||||||||
4 | Аманда Кетцер | 6 | 6 | |||||||||
4 | Аманда Кетцер | 6 | 6 | |||||||||
15 | Ліза Реймонд | 4 | 1 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | Л Девенпорт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ч Рубін | 4 | 4 | К Мораріу | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
К Мораріу | 6 | 6 | 1 | Л Девенпорт | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Н Савамацу | 6 | 1 | 6 | Р Драгомір | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Я Басукі | 1 | 6 | 1 | Н Савамацу | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Р Драгомір | 6 | 6 | Р Драгомір | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | С Тестю | 3 | 3 | 1 | Л Девенпорт | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
9 | І Спирля | 6 | 6 | 9 | І Спирля | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
М Бабель | 3 | 3 | 9 | І Спирля | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | В Пробст | 1 | 1 | Ф Лабат | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Ф Лабат | 6 | 6 | 9 | І Спирля | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Т Танасугарн | 7 | 4 | 4 | М Гжибовська | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
М Гжибовська | 5 | 6 | 6 | М Гжибовська | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | К Мартінес | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
3 | М Селеш | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | С Качіч | 6 | 3 | 1 | Б Паулюс | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||
Б Паулюс | 3 | 6 | 6 | 3 | М Селеш | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Б Шульц-Маккарті | 6 | 7 | 16 | Н Звєрєва | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
О Барабанщикова | 1 | 6 | Б Шульц-Маккарті | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Г Леон Гарсія | 4 | 5 | 16 | Н Звєрєва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Н Звєрєва | 6 | 7 | 3 | М Селеш | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
14 | П Шнідер | 6 | 7 | 14 | П Шнідер | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | А Моресмо | 3 | 6 | 14 | П Шнідер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Л Макніл | 6 | 6 | 6 | WC | Л Макніл | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Дж Капріаті | 7 | 4 | 4 | 14 | П Шнідер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | М де Свардт | 5 | WC | М де Свардт | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Д Хладкова | 0 | r | WC | М де Свардт | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | І Майолі | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | А Санчес Вікаріо | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | А Гласс | 7 | 6 | Q | А Гласс | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | К Крістя | 5 | 2 | Q | А Гласс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | К Торренс-Валеро | 7 | 6 | А Фусаї | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф Лі | 5 | 2 | Q | К Торренс-Валеро | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
А Фусаї | 2 | 7 | 6 | А Фусаї | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | А Суґіяма | 6 | 5 | 4 | Q | А Гласс | 6 | 6 | r | ||||||||||||||||
10 | Н Тозья | 6 | 6 | 4 | А Кетцер | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
М Венто | 4 | 1 | 10 | Н Тозья | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
М Санчес Лоренсо | 4 | 6 | 4 | В Руано Паскуаль | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
В Руано Паскуаль | 6 | 2 | 6 | В Руано Паскуаль | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
С Фаріна | 5 | 4 | А Кетцер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | О Лугіна | 1 | r | С Фаріна | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | А Кетцер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | М П'єрс | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Б Шетт | 3 | 6 | 4 | WC | Е Міллер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Е Міллер | 6 | 2 | 6 | WC | Е Міллер | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Р Гранде | 6 | 1 | 6 | 15 | Л Реймонд | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А-Г Сідо | 3 | 6 | 4 | Р Гранде | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Ш-т Ван | 1 | 6 | 1 | 15 | Л Реймонд | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Л Реймонд | 6 | 4 | 6 | 15 | Л Реймонд | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | А Губер | 5 | 6 | М Серна | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
М Серна | 7 | 7 | М Серна | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Т Панова | 6 | 2 | 4 | О Лиховцева | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
О Лиховцева | 3 | 6 | 6 | М Серна | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Й Крюгер | 6 | 2 | 2 | Я Новотна | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
С Клейнова | 7 | 6 | С Клейнова | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Я Новотна | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.