SEAT Open 1997, одиночний розряд
Анке Губер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
SEAT Open 1997, одиночний розряд | |
---|---|
SEAT Open 1997 | |
1996 Champion | Анке Губер |
Переможець | Аманда Кетцер |
Фіналіст | Барбара Паулюс |
Рахунок фіналу | 6–4, 3–6, 7–5 |
Дисципліни |
Аманда Кетцер виграла титул, перемігши у фіналі Бабрару Паулюс з рахунком 6–4, 3–6, 7–5.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
- Аманда Кетцер (переможниця)
- Каріна Габшудова (2-ге коло)
- Сандрін Тестю (2-ге коло)
- Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
- Барбара Паулюс (фінал)
- Яюк Басукі (1-ше коло)
- Кімберлі По (2-ге коло)
- Наташа Звєрєва (1-ше коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінал
Фінал | ||||||
1 | Аманда Кетцер | 6 | 3 | 7 | ||
5 | Барбара Паулюс | 4 | 6 | 5 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | А Кетцер | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
М Бабель | 4 | 1 | LL | С Фаріна | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | С Фаріна | 6 | 6 | 1 | А Кетцер | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | М Ореманс | 6 | 6 | WC | М Ореманс | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | А Кремер | 1 | 3 | WC | М Ореманс | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
О Лиховцева | 7 | 6 | О Лиховцева | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Я Басукі | 5 | 1 | 1 | А Кетцер | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | С Тестю | 6 | 6 | Q | К Студенікова | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
О Карлссон | 1 | 4 | 3 | С Тестю | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Й Крюгер | 6 | 6 | Й Крюгер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М Малеєва | 2 | 3 | Й Крюгер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
А Суґіяма | 3 | 1 | Q | К Студенікова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | К Студенікова | 6 | 6 | Q | К Студенікова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Б Ріттнер | 6 | 5 | 1/r | 7 | К По | 4 | 2 | |||||||||||||||||
7 | К По | 0 | 7 | 4 |
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
5 | Б Паулюс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Н Деші | 4 | 4 | 5 | Б Паулюс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | А Гласс | 4 | 4 | А Моресмо | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
А Моресмо | 6 | 6 | 5 | Б Паулюс | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Р Гранде | 1 | 6 | 1 | 4 | С Аппельманс | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Г Сукова | 6 | 3 | 6 | Г Сукова | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Д Хладкова | 0 | 4 | 4 | С Аппельманс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | С Аппельманс | 6 | 6 | 5 | Б Паулюс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Н Звєрєва | 3 | r | А-Г Сідо | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Г Надьова | 3 | Г Надьова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ф Лабат | 4 | 4 | Н Савамацу | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Н Савамацу | 6 | 6 | Г Надьова | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
П Шнідер | 6 | 2 | 2 | А-Г Сідо | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
А-Г Сідо | 4 | 6 | 6 | А-Г Сідо | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | К Габшудова | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.