Аарон Дауні
Аарон Дауні (англ. Aaron Downey, нар. 27 серпня 1974, Шелберн) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
Аарон Дауні | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 27 серпня 1974 (47 років) Шелберн, Канада | |||
Зріст | 185 см | |||
Вага | 98 кг | |||
Позиція | крайній нападник | |||
Кидок | правий | |||
Проф. клуби | «Сент-Луїс Блюз» «Даллас Старс» «Чикаго Блекгокс» «Монреаль Канадієнс» «Бостон Брюїнс» «Детройт Ред-Вінгс» «Фінікс Койотс» | |||
Ігрова кар'єра | 1996 — 2009 | |||
Аарон Дауні у Вікісховищі |
Володар Кубка Стенлі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Даллас Старс», «Чикаго Блекгокс», «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Фінікс Койотс».
Загалом провів 248 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Нагороди та досягнення
- Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 2008.
Статистика
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1991–92 | «Колінгвуд Блюз» | ОЮХЛ | 41 | 5 | 11 | 16 | 109 | |||||
1992–93 | «Гвелф Сторм» | ОХЛ | 53 | 3 | 3 | 6 | 88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1995–96 | «Гемптон Роадс Едміралс» | ХЛСУ | 65 | 12 | 11 | 23 | 354 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Гемптон Роадс Едміралс» | ХЛСУ | 64 | 8 | 8 | 16 | 338 | 9 | 0 | 3 | 3 | 26 |
1996–97 | «Манітоба Мус» | ІХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | — | — | — | — | — |
1996–97 | «Портленд Пайретс» | АХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | — | — | — | — | — |
1997–98 | «Провіденс Брюїнс» | АХЛ | 78 | 5 | 10 | 15 | 407 | — | — | — | — | — |
1998–99 | «Провіденс Брюїнс» | АХЛ | 75 | 10 | 12 | 22 | 401 | 19 | 1 | 1 | 2 | 46 |
1999–00 | «Провіденс Брюїнс» | АХЛ | 47 | 6 | 4 | 10 | 221 | 14 | 1 | 0 | 1 | 24 |
1999–00 | «Бостон Брюїнс» | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2000–01 | «Норфолк Едміралс» | АХЛ | 67 | 6 | 15 | 21 | 234 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2000–01 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — |
2001–02 | «Чикаго Блекгокс» | НХЛ | 36 | 1 | 0 | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2001–02 | «Норфолк Едміралс» | АХЛ | 12 | 0 | 2 | 2 | 21 | — | — | — | — | — |
2002–03 | «Даллас Старс» | НХЛ | 43 | 1 | 1 | 2 | 69 | — | — | — | — | — |
2003–04 | «Даллас Старс» | НХЛ | 37 | 1 | 1 | 2 | 77 | — | — | — | — | — |
2004–05 | Локаут | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2005–06 | «Сент-Луїс Блюз» | НХЛ | 17 | 2 | 0 | 2 | 45 | — | — | — | — | — |
2005-06 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 25 | 1 | 4 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 21 | 1 | 0 | 1 | 48 | — | — | — | — | — |
2006–07 | «Провіденс Брюїнс» | АХЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2007–08 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 56 | 0 | 3 | 3 | 116 | — | — | — | — | — |
2008–09 | «Гранд Репідс Гріффінс» | АХЛ | 65 | 2 | 7 | 9 | 126 | 9 | 0 | 1 | 1 | 44 |
2008–09 | «Детройт Ред-Вінгс» | НХЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | — | — | — | — | — |
Усього в НХЛ | 243 | 8 | 10 | 18 | 494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Посилання
- Аарон Дауні на сайті Легенди хокею (англ.)
- Аарон Дауні на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.