Бахрейн на літніх Олімпійських іграх 1984
Бахрейн на Літніх Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі (США) був представлений командою з 10 спортсменів (одні чоловіки) у чотирьох видах спорту.
Бахрейн на Олімпійських іграх | ||||
Код МОК: | BHR | |||
НОК: | Національний олімпійський комітет Бахрейну | |||
Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі | ||||
Спортсмени | 10 у 4 видах спорту | |||
Прапороносець | Юссеф Мубарак | |||
Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 |
Досягнення спортсменів
Легка атлетика
- Спортсменів — 1
- Чоловіки
Спортсмен | Вид | Попередній раунд | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
Ахмед Хамада | 400 м з бар'єрами | 50.62 | 22 | Вибув зі змагань |
Плавання
- Спортсменів — 2
- Чоловіки
Спортсмен | Вид | Попередні запливи | Фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | ||||
Хамад Бадер | 100 м, вільний стиль | 58,16 | 61 | Вибув зі змагань | |||
Эса Фадель | 100 м, батерфляй | 1.13,27 | 53 | Вибув зі змагань |
Сучасне п'ятиборство
- Спортсменів — 3
- Чоловіки
Спортсмен | Конкур | Фехтування | Плавання | Стрільба | Біг | Очок | Місце | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | |||
Салех Султан Фараж | 1070 | 8 | 890 | 9 | 1160 | 28 | 978 | 10 | 814 | 50 | 4912 | 25 |
Абдулрахман Хассім | 916 | 40 | 494 | 50 | 1132 | 35 | 1022 | 7 | 926 | 47 | 4490 | 40 |
Набіл Салех Мубарак | 1018 | 26 | 692 | 39 | 932 | 50 | 846 | 38 | 976 | 40 | 4464 | 41 |
- Командна першість
Спортсмен | Конкур | Фехтування | Плавання | Стрільба | Біг | Очок | Всього | Місце | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||||
Салех Султан Фараж Абдулрахман Хассім Набіл Салех Мубарак |
1070 | 8 | 890 | 14 | 1160 | 13 | 978 | 5 | 814 | 17 | 4912 | 13 908 | 13 |
916 | 494 | 1132 | 1022 | 926 | 4490 | ||||||||
1018 | 692 | 932 | 846 | 976 | 4464 |
Стрільба
- Спортсменів — 3
- Чоловіки
Спортсмен | Вид | Змагання | Всього | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очок | Місце | Очок | Місце | Очок | Місце | ||
Мохамед Абдул Рахман | Швидкострільний пістолет, 25 м | 272 | 50 | 263 | 54 | 535 | 51 |
Алі Аль-Халіфа | 252 | 54 | 254 | 55 | 506 | 55 | |
Пневматична гвинтівка, 50 м (лежачи) | 544 | 71 | |||||
Абдулла Алі | 561 | 70 | |||||
Салман Аль-Халіфа | Трап | 76 | 70 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.