Бовіна Олена Олегівна
Олена Олегівна Бовіна (Елена Олеговна Бовина; нар. 10 березня 1983) — колишня професійна російська тенісистка. Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 14 досягнула в квітні 2005 року.
Elena Bovina Елена Бовина | |
---|---|
| |
Громадянство | Росія |
Дата народження | 10 березня 1983[1] (38 років) |
Місце народження | Москва, СРСР[1] |
Зріст | 189 см |
Вага | 72 кг |
Початок кар'єри | 1998 |
Робоча рука | права |
Бекхенд | дворучний |
Тренер | Ini Ghidirmic |
Призові, USD | $1,997,443 |
Одиночний розряд | |
Матчів в/п | 397–237 |
Титулів | 3 WTA, 8 ITF |
Найвища позиція | Ранг 14 (4 квітня 2005) |
Поточна позиція | Ранг 466 (6 листопада 2017) |
Турніри Великого шлема | |
Австралія | 2р (2003) |
Ролан Гаррос | 2р (2005) |
Вімблдон | 2р (2001, 2002, 2003, 2004) |
США | ЧФ (2002) |
Парний розряд | |
Матчів в/п | 171–105 |
Титулів | 5 WTA, 11 ITF |
Найвища позиція | Ранг 14 (3 лютого 2003) |
Турніри Великого шлема | |
Австралія | 3р (2003) |
Ролан Гаррос | ЧФ (2003) |
Вімблдон | 1р (2002) |
США | ЧФ (2003) |
Головні фінали
Мікст: 2 (1–1)
Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
Поразка | 2002 | French Open | Ґрунт | Марк Ноулз (тенісист) | Кара Блек Вейн Блек | 3–6, 3–6 |
Перемога | 2004 | Australian Open | Тверде | Ненад Зімоньїч | Леандер Паес Мартіна Навратілова | 6–1, 7–6(7–3) |
Фінали WTA
Одиночний розряд: 6 (3–3)
Легенда (до/після 2009) |
---|
Турніри Великого шолома (0–0) |
Турніри WTA Tour (0–0) |
Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 (0–0) |
Tier II / Premier (1–1) |
Tier III, IV & V / International (2–2) |
Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Опонент | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|
Поразка | 1. | 7 Apr 2001 | Estoril Open, Португалія | Ґрунт | Анхелес Монтоліо | 6–3, 3–6, 2–6 |
Перемога | 2. | 12 травня 2002 | Warsaw Open, Польща | Ґрунт | Генрієта Надьова | 6–3, 6–1 |
Перемога | 3. | 22 Sep 2002 | Tournoi de Québec, Канада | Килим (i) | Марі-Гаяне Мікаелян | 6–3, 6–4 |
Перемога | 4. | 28 Aug 2004 | Connecticut Open, США | Тверде | Наталі Деші | 6–2, 2–6, 7–5 |
Поразка | 5. | 3 Oct 2004 | Hasselt, Бельгія | Килим (i) | Олена Дементьєва | 0–6, 6–0, 4–6 |
Поразка | 6. | 31 Oct 2004 | Generali Ladies Linz, Австрія | Тверде (i) | Амелі Моресмо | 2–6, 0–6 |
Парний розряд: 8 (5–3)
Легенда (до/після 2009) |
---|
Турніри Великого шолома (0–0) |
Турніри WTA Tour (0–0) |
Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 (2–0) |
Tier II / Premier (0–1) |
Tier III, IV & V / International (3–2) |
Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1. | 21 жовтня 2001 | Bratislava, Словаччина | Тверде (I) | Дая Беданова | Наталі Деші Мейлен Ту |
6–3, 6–4 |
Перемога | 2. | 28 жовтня 2001 | BGL Luxembourg Open, Люксембург | Тверде (i) | Даніела Гантухова | Б'янка Ламаде Патті Шнідер |
6–3, 6–3 |
Перемога | 3. | 14 квітня 2002 | Estoril Open, Португалія | Ґрунт | Жофія Губачі | Барбара Ріттнер Марія Венто-Кабчі |
6–3, 6–1 |
Поразка | 4. | 21 квітня 2002 | Hungarian Ladies Open, Угорщина | Ґрунт | Жофія Губачі | Кетрін Берклей Емілі Луа |
6–4, 3–6, 3–6 |
Поразка | 5. | 5 травня 2002 | Bol, Хорватія | Ґрунт | Генрієта Надьова | Татьяна Гарбін Анжелік Віджайя |
5–7, 6–3, 4–6 |
Перемога | 6. | 20 жовтня 2002 | Zurich Open, Швейцарія | Килим (I) | Жустін Енен | Єлена Докич Надія Петрова |
6–2, 7–6(7–2) |
Перемога | 7. | 2 лютого 2003 | Toray Pan Pacific Open, Японія | Килим (I) | Ренне Стаббс | Ліза Реймонд Ліндсі Девенпорт |
6–3, 6–4 |
Поразка | 8. | 10 серпня 2003 | LA Women's Tennis Championships, USA | Тверде | Ельс Калленс | Марі П'єрс Ренне Стаббс |
3–6, 3–6 |
Фінали ITF
Одиночний розряд: 11 (8-3)
|
|
Результат | No | Дата | Турнір | Покриття | Опонент in the final | Рахунок in the final |
---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1. | 31 травня 1998 | Ель-Пасо (США), США | Тверде | Даяна Оспіна (тенісистка) | 3–6 7–6 7–6 |
Перемога | 2. | 6 лютого 2000 | Джерсі, Велика Британія | Тверде (i) | Гелен Рісбі | 6–2 6–3 |
Перемога | 3. | 13 лютого 2000 | Бірмінгем, Велика Британія | Тверде (i) | Ганна Запорожанова | 6–1 6–2 |
Перемога | 4. | 20 Feb 2000 | Редбридж (боро), Велика Британія | Тверде (i) | Жулі Пуллен | 2–6 6–0 6–1 |
Поразка | 1. | 5 березня 2000 | Ченду, КНР | Тверде | Yi Jingqian | 1–6 2–6 |
Перемога | 5. | 17 серпня 2008 | Бронкс, США | Тверде | Анна-Лена Гренефельд | 6–3 7–5 |
Перемога | 6. | 16 березня 2009 | Тенерифе, Іспанія | Тверде | Ребекка Маріно | 6–2 6–4 |
Перемога | 7. | 7 лютого 2010 | Бельфор, Франція | Килим | Роміна Опранді | 7–6(7–3) 5–7 6–4 |
Перемога | 8. | 9 серпня 2010 | Таллінн, Естонія | Тверде | Енн Кеотавонг | 6–4 4–1 Ret. |
Поразка | 2. | 19 лютого 2012 | Портіман, Португалія | Тверде | Юстіна Озга | 6–4 1–6 1–6 |
Поразка | 3. | 8 квітня 2012 | Джексон (Міссісіпі), США | Green Ґрунт | Гейді Ель Табах | 0–6 4–6 |
Парний розряд: 17 (11–6)
Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемога | 1. | 6 лютого 2000 | Джерсі, Велика Британія | Тверде (i) | Ганна Запорожанова | Селіма Сфар Jo Ward |
6–3, 6–2 |
Перемога | 2. | 13 лютого 2000 | Бірмінгем, Велика Британія | Тверде (i) | Ганна Запорожанова | Наталія Єгорова Катерина Сисоєва |
6–3, 6–4 |
Поразка | 3. | 4 вересня 2000 | Денен, Франція | Ґрунт | Маріана Діас-Оліва | Лурдес Домінгес Ліно Марія Хосе Мартінес Санчес |
4–6, 0–6 |
Перемога | 4. | 6 червня 2009 | Галатіна, Італія | Ґрунт | Регіна Куликова | Beatriz Garcia-Vidagany Марія Емілія Салерні |
6–2, 6–1 |
Поразка | 5. | 12 червня 2009 | Марсель, Франція | Ґрунт | Тімеа Бачинскі | Татьяна Гарбін Марія Хосе Мартінес Санчес |
7–6(7–4), 3–6, [7–10] |
Перемога | 6. | 7 лютого 2010 | Бельфор, Франція | Килим | Ірена Павлович | Нікола Гофманова Karina Pimkina |
6–2, 2–6, [10–6] |
Перемога | 7. | 6 березня 2010 | Мінськ, Білорусь | Тверде (i) | Ірена Павлович | Марет Ані Віталія Дяченко |
6–0, 6–1 |
Перемога | 8. | 8 листопада 2010 | Мінськ, Білорусь | Тверде | Катерина Бичкова | Паула Канія Катажина Пітер |
6–4, 6–0 |
Перемога | 9. | 3 квітня 2011 | Монсон, Іспанія | Тверде | Валерія Савіних | Маргаліта Чахнашвілі Івана Лісяк |
6–1, 2–6, 6–4 |
Перемога | 10. | 16 жовтня 2011 | Трой (Алабама), США | Тверде | Валерія Савіних | Варвара Лепченко Машона Вашінгтон |
7–6(8–6), 6–3 |
Runner–up | 11. | 6 Mar 2012 | Форт-Волтон-Біч, США | Тверде | Алізе Лім | Медісон Бренгл Паула Канія |
3–6, 4–6 |
Перемога | 12. | 8 квітня 2012 | Джексон (Алабама), США | Ґрунт | Тереза Мрдежа | Майлен Ору Марія Ірігоєн |
6–3, 6–3 |
Runner–up | 13. | 14 квітня 2012 | Пелам (Алабама), США | Ґрунт | Катерина Бичкова | Жюлі Куен Марі-Ев Пеллетьє |
5–7, 4–6 |
Поразка | 14. | 29 квітня 2012 | Charlottesville, США | Ґрунт | Юлія Глушко | Марія Санчес Ясмін Шнак |
2–6, 2–6 |
Перемога | 15. | 18 червня 2012 | Kristinehamn, Швеція | Ґрунт | Валерія Соловйова | Viktoryia Kisialeva Ілона Кремінь |
6–2, 6–2 |
Поразка | 16. | 30 вересня 2012 | Лас-Вегас, США | Тверде | Едіна Галловіц-Халл | Анастасія Родіонова Аріна Родіонова |
2–6, 6–2, [6–10] |
Перемога | 17. | 18 червня 2012 | Нью-Браунфелс (Техас), США | Тверде | Мір'яна Лучич-Бароні | Mariana Duque-Marino Адріана Перес |
6–3, 4–6, [10–8] |
Виступи у турнірах Великого шолома
Одиночний розряд
Турнір | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Career SR | Career Перемоги-Поразки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | 1р | 1р | 2р | 2р | A | A | 1р | A | К1р | К2р | К1р | A | 0 / 5 | 4–5 |
French Open | A | A | 1р | 3р | 1р | 2р | 3р | 2р | A | A | A | К1р | К2р | A | A | 0 / 6 | 8–6 |
Вімблдонський турнір | A | A | К1р | 2р | 2р | 2р | 2р | A | A | A | A | A | К2р | A | A | 0 / 4 | 4–4 |
Відкритий чемпіонат США з тенісу | A | A | К2р | 1р | ЧФ | 1р | 3р | A | A | A | К2р | К1р | К2р | A | A | 0 / 4 | 6–4 |
Grand Slam SR | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | N/A | 0 / 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 / 20 | N/A | |||
Grand Slam Перемоги-Поразки | 0–1 | 3–4 | 5–4 | 5–4 | 6–4 | 3–1 | N/A | 0–1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22–19 | |||
Рейтинг на кінець року | 382 | 398 | 135 | 49 | 26 | 21 | 15 | 62 | — | 324 | 186 | 225 | 154 | 301 | 214 |
Парний розряд
Турнір | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Career | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турніри Великого Шлему | ||||||||||||||||||||
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | A | A | 1р | 3р | A | A | 2р | A | A | A | A | 0 / 3 | ||||||||
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | A | A | 3р | ЧФ | A | 2р | A | A | A | A | A | 0 / 3 | ||||||||
Вімблдонський турнір | К1р | A | 1р | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | ||||||||
Відкритий чемпіонат США з тенісу | A | 1р | 1р | ЧФ | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | ||||||||
Турніри WTA Premier Mandatory | ||||||||||||||||||||
Мастерс Індіан-Веллс | A | A | ЧФ | ЧФ | A | 2р | A | A | A | A | A | 0 / 3 | ||||||||
Мастерс Маямі | A | A | 2р | 1р | A | ЧФ | A | A | A | A | A | 0 / 3 | ||||||||
Турніри WTA Premier 5 | ||||||||||||||||||||
Мастерс Рим | A | A | A | A | ЧФ | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | ||||||||
Мастерс Канада | A | 1р | 1р | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | ||||||||
Toray Pan Pacific Open | A | A | A | W | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 1 | ||||||||
Former WTA Tier I Турніри | ||||||||||||||||||||
Volvo Car Open | A | A | A | ЧФ | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | ||||||||
Qatar Telecom German Open | A | A | A | A | 1р | 2р | A | Not Held |
0 / 2 | |||||||||||
Zurich Open | A | A | W | A | A | A | A | 1 / 1 | ||||||||||||
Кубок Кремля | 1р | A | ПФ | A | ПФ | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | ||||||||
Фінали | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Турніри Won | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
Разом Перемоги-Поразки | 14–6 | 11–10 | 23–18 | 21–9 | 9–7 | 5–4 | 2–2 | 9–3 | 20–10 | 21–14 | 15–11 | 134–83 | ||||||||
Рейтинг на кінець року | 377 | 88 | 27 | 22 | 68 | 142 | 278 | 255 | 185 | 105 | 116 | N/A |
Мікст
Турнір | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Career Перемоги-Поразки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | - | - | W | - | - | 1р | 5–1 |
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | F | - | ПФ | - | - | - | 7–2 |
Вімблдонський турнір | 1р | ЧФ | - | - | - | - | 2–2 |
Відкритий чемпіонат США з тенісу | ЧФ | - | - | - | - | - | 2–1 |
Примітки
- Player Profile // WTA website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.