Відкритий чемпіонат США з тенісу 2015, чоловіки, одиночний розряд
Переможцем турніру став серб Новак Джокович, який вдруге в сезоні обіграв у фіналі турніру великого шолома Роджера Федерера.
Відкритий чемпіонат США 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Новак Джокович | |||||||||
Фіналіст | Роджер Федерер | |||||||||
Рахунок фіналу | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
Україну в турнірі представляли Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Долгополов поступився в першому колі австралійцю Сему Гроту, а два інші отримали перемоги, щоб у другому колі зіграти матч між собою. Переміг і потрапив до третього кола Сергій Стаховський. У третьому колі Стаховський поступився Жо-Вілфріду Тсонга з Франції.
Сіяні гравці
|
|
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
18 | Фелісіано Лопес | 1 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Марін Чилич | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Джо-Вілфрід Тсонга | 4 | 4 | 6 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Марін Чилич | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
Новак Джокович | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Роджер Федерер | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Стан Вавринка | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Кевін Андерсон | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Стан Вавринка | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Рішар Гаске | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 6 |
Секція 1
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж Соуза | 1 | 1 | 1 | 1 | Н Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
В Поспісіл | 4 | 6 | 77 | 0 | 1 | А Гайдер-Маурер | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
А Гайдер-Маурер | 6 | 3 | 60 | 6 | 6 | 1 | Н Джокович | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Т Габашвілі | 78 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 | А Сеппі | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
П Андухар | 66 | 6 | 6 | 4 | 0r | Т Габашвілі | 6 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Т Пол | 4 | 0 | 5 | 25 | А Сеппі | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | А Сеппі | 6 | 6 | 7 | 1 | Н Джокович | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Р Ботіста Агут | 6 | 6 | 79 | 23 | Р Ботіста Агут | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | П-Ю Ербер | 3 | 2 | 67 | 23 | Р Ботіста Агут | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Є Янович | 3 | 6 | 2 | 4 | П Карреньйо | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
П Карреньйо | 6 | 4 | 6 | 6 | 23 | Р Ботіста Агут | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ж Соуза | 2 | 2 | 6 | 6 | 64 | 14 | Д Гоффен | 6 | 7 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||
Р Беранкіс | 6 | 6 | 4 | 2 | 77 | Р Беранкіс | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
С Болеллі | 4 | 1 | 2 | 14 | Д Гоффен | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Д Гоффен | 6 | 6 | 6 |
Секція 2
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | М Раонич | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Т Смичек | 4 | 68 | 1 | 10 | М Раонич | 6 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Вердаско | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | Ф Вердаско | 2 | 4 | 77 | 61 | |||||||||||||||||||||||
PR | Т Хаас | 6 | 1 | 77 | 3 | 1 | 10 | М Раонич | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
М Чеккінато | 77 | 3 | 1 | 3 | 18 | Ф Лопес | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | М Фіш | 65 | 6 | 6 | 6 | PR | М Фіш | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Н Басілашвілі | 65 | 1 | 3 | 18 | Ф Лопес | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | Ф Лопес | 77 | 6 | 6 | 18 | Ф Лопес | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Ф Фоньїні | 2 | 6 | 6 | 77 | 32 | Ф Фоньїні | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
С Джонсон | 6 | 3 | 4 | 62 | 32 | Ф Фоньїні | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П Куевас | 6 | 3 | 6 | 6 | П Куевас | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Д Села | 2 | 6 | 4 | 1 | 32 | Ф Фоньїні | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Е Імер | 3 | 2 | 2 | 8 | Р Надаль | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Д Шварцман | 6 | 6 | 6 | Д Шварцман | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Б Корич | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | Р Надаль | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Р Надаль | 6 | 6 | 4 | 6 |
Секція 3
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | К Нісікорі | 4 | 6 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Б Пер | 6 | 3 | 4 | 78 | 6 | Б Пер | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М Ілган | 6 | 2 | 6 | 3 | М Ілган | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Р Степанек | 0 | 6 | 4 | 2r | Б Пер | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
С Грот | 4 | 6 | 7 | 0 | 26 | Т Робредо | 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
О Долгополов | 6 | 1 | 5 | 0r | С Грот | 4 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М Беррер | 2 | 2 | 4 | 26 | Т Робредо | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Т Робредо | 6 | 6 | 6 | Б Пер | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Ж-В Тсонга | 6 | 6 | 6 | 19 | Ж-В Тсонга | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Я Ніємінен | 3 | 1 | 1 | 19 | Ж-В Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Л Лацко | 2 | 3 | 1 | М Гранольєрс | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М Гранольєрс | 6 | 6 | 6 | 19 | Ж-В Тсонга | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С Стаховський | 6 | 3 | 77 | 6 | С Стаховський | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Дж Міллман | 1 | 6 | 63 | 4 | С Стаховський | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | І Марченко | 2 | 6 | 5 | Q | І Марченко | 4 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Г Монфіс | 6 | 4 | 0r |
Секція 4
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | М Чилич | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Г Пелья | 3 | 63 | 63 | 9 | М Чилич | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Л Пуй | 2 | 77 | 2 | 4 | Q | Є Донской | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Є Донской | 6 | 63 | 6 | 6 | 9 | М Чилич | 65 | 77 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
ЄХ Лу | 3 | 3 | 0r | М Кукушкін | 77 | 61 | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
М Кукушкін | 6 | 6 | 3 | М Кукушкін | 6 | 77 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М Ебдер | 4 | 2 | 4 | 17 | Г Димитров | 3 | 62 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | Г Димитров | 6 | 6 | 6 | 9 | М Чилич | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Ж Шарді | 6 | 6 | 66 | 6 | 27 | Ж Шарді | 3 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | Р Шейн | 2 | 1 | 78 | 2 | 27 | Ж Шарді | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
PR | Ф Маєр | 77 | 3 | 3 | 0r | М Кліжан | 5 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
М Кліжан | 65 | 6 | 6 | 3 | 27 | Ж Шарді | 78 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф Країнович | 6 | 6 | 6 | 7 | Д Феррер | 66 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | А Гонсалес | 4 | 0 | 4 | Ф Країнович | 5 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Р Албот | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | Д Феррер | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Д Феррер | 4 | 7 | 6 | 6 |
Секція 5
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | С Вавринка | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
А Рамос | 5 | 4 | 66 | 5 | С Вавринка | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Хьон Чун | 6 | 6 | 6 | Хьон Чун | 62 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Дакворт | 3 | 1 | 2 | 5 | С Вавринка | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ж Мюллер | 4 | 6 | 4 | 4 | Р Бемельманс | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Р Бемельманс | 6 | 1 | 6 | 6 | Р Бемельманс | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
В Естрелла | 2 | 3 | 2 | 28 | Дж Сок | 6 | 6 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
28 | Дж Сок | 6 | 6 | 6 | 5 | С Вавринка | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | В Троїцький | 7 | 6 | 6 | Д Янг | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ф Тіафо | 5 | 4 | 3 | 22 | В Троїцький | 712 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р Рам | 77 | 6 | 6 | Р Рам | 610 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Р Гаррісон | 63 | 4 | 1 | 22 | В Троїцький | 6 | 6 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Е Гульбіс | 6 | 4 | 0r | Д Янг | 4 | 0 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А Бедене | 3 | 6 | 3 | А Бедене | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Д Янг | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | Д Янг | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ж Сімон | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Секція 6
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | К Андерсон | 77 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | А Рубльов | 61 | 77 | 5 | 3 | 15 | К Андерсон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | А Крайчек | 3 | 78 | 78 | 77 | WC | А Крайчек | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
С Хіральдо | 6 | 66 | 66 | 61 | 15 | К Андерсон | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Б Беккер | 711 | 4 | 4 | 1 | 20 | Домінік Тім | 3 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Д Істомін | 69 | 6 | 6 | 6 | Д Істомін | 4 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
Д Хімено-Травер | 5 | 3 | 5 | 20 | Домінік Тім | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Домінік Тім | 7 | 6 | 7 | 15 | К Андерсон | 77 | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||||
30 | Т Беллуччі | 6 | 7 | 6 | 3 | Е Маррі | 65 | 3 | 77 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Дж Ворд | 1 | 5 | 3 | 30 | Т Беллуччі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ПМ Матьє | 4 | 6 | 79 | 1 | 2 | Q | Й Насіока | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Й Насіока | 6 | 2 | 67 | 6 | 6 | 30 | Т Беллуччі | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | К Кравчук | 66 | 4 | 1 | 3 | Е Маррі | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
А Маннаріно | 78 | 6 | 6 | А Маннаріно | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Н Кирйос | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | Е Маррі | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Е Маррі | 7 | 6 | 4 | 6 |
Секція 7
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Т Бердих | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Б Фратанджело | 3 | 2 | 4 | 6 | Т Бердих | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д Кудла | 3 | 5 | 1 | Q | Ю Мельцер | 62 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ю Мельцер | 6 | 7 | 6 | 6 | Т Бердих | 62 | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С Кверрі | 5 | 66 | 5 | 31 | Г Гарсія-Лопес | 77 | 67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Н Маю | 7 | 78 | 7 | Н Маю | 4 | 2 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Я Типсаревич | 64 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | Г Гарсія-Лопес | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | Г Гарсія-Лопес | 77 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Т Бердих | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | Б Томич | 5 | 77 | 6 | 6 | 12 | Р Гаске | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Д Джумгур | 7 | 64 | 4 | 3 | 24 | Б Томич | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
О Недовєсов | 0 | 62 | 0r | WC | Л Х'юїтт | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Л Х'юїтт | 6 | 77 | 1 | 24 | Б Томич | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Р Гаасе | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | Р Гаске | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Д Браун | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | Р Гаасе | 6 | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Т Коккінакіс | 6 | 1 | 6 | 3 | 0r | 12 | Р Гаске | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Р Гаске | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Секція 8
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дж Ізнер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М Жазірі | 2 | 3 | 4 | 13 | Дж Ізнер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Дж-П Сміт | 1 | 6 | 5 | 64 | М Южний | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
М Южний | 6 | 3 | 7 | 77 | 13 | Дж Ізнер | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Їржі Веселий | 6 | 6 | 6 | Їржі Веселий | 3 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
П Лоренці | 4 | 4 | 4 | Їржі Веселий | 77 | 3 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Дельбоніс | 3 | 5 | 5 | 21 | І Карлович | 63 | 6 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
21 | І Карлович | 6 | 7 | 7 | 13 | Дж Ізнер | 60 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Ф Кольшрайбер | 60 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | Р Федерер | 77 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | А Звєрєв | 77 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29 | Ф Кольшрайбер | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Дж Доналдсон | 67 | 0 | 64 | Л Росол | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Л Росол | 79 | 6 | 77 | 29 | Ф Кольшрайбер | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
М Баґдатіс | 77 | 3 | 2 | 1r | 2 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
С Дарсіс | 62 | 6 | 6 | 3 | С Дарсіс | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Л Маєр | 1 | 2 | 2 | 2 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Р Федерер | 6 | 6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.