Дичко Володимир Вікторович
Володимир Вікторович Дичко (нар. 7 вересня 1972, Комсомольське, Донецька область, УРСР) — радянський та український футболіст, захисник.
Володимир Дичко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Володимир Вікторович Дичко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 7 вересня 1972 (49 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комсомольське, Донецька область, УРСР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 170 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 65 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | СРСР Україна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | захисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989—1990 | «Металіст» (Х) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби |
Життєпис
У 1990 році розпочав футбольну кар'єру в харківському «Маяку». У серпні 1993 року провів 2 матчі в футболці сумського «Агротехсервісу», після чого став гравцем «Кременя». Влітку 1995 року був запрошений до полтавської «Ворскли». У 2000 році захищав кольори клубів «Електрон» (Ромни) та «Нафтовик» (Охтирка). На початку 2001 року виїхав до Білорусі, де підписав контракт з ФК «Гомель». За півроку повернувся до України, де в сезоні 2001/02 років захищав кольори маріупольського «Металурга». Потім виїхав до Казахстану, де виступав у клубах «Ордабаси» та «Кайсар». Під час зимової перерви сезону 2005/06 років перейшов до кіровоградської «Зірки». Влітку 2006 року повернувся до кременчуцького «Кременя». У січні 2009 року в пресі з'явилася інформація про завершення кар'єри гравця Володимиром[1]. Проте гравець продовжив виступи в кременчуцькому клубі до 2011 року.
Досягнення
- Вища ліга чемпіонату України
- Бронзовий призер (1): 1997
Статистика виступів
- Станом на 13 жовтня 2009
Клуб | Сезон | Ліга | Кубок | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчі | Голи | Матчі | Голи | Матчі | Голи | ||
«Маяк» | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
1991 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
1992 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
Загалом | 60 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
СБТС | 1993-94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Загалом | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
«Кремінь» | 1993-94 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
1994-95 | 31 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | |
Загалом | 57 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | |
«Ворскла» | 1995-96 | 39 | 1 | 2 | 0 | 41 | 1 |
1996-97 | 22 | 4 | 3 | 0 | 25 | 4 | |
1997-98 | 21 | 3 | 3 | 0 | 24 | 3 | |
1998-99 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
Загалом | 93 | 8 | 12 | 0 | 105 | 8 | |
«Ворскла-2» | 1997-98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1998-99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
«Електрон» | 1999-00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
«Нафтовик-Укрнафта» | 1999-00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Загалом | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
«Гомель» | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Загалом | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
«Металург» | 2001-02 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Загалом | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
«Іллічівець-2» | 2001-02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Загалом | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
«Ордабаси» | 2003 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
2004 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
Загалом | 40 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | |
«Кайсар» | 2005 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Загалом | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
«Зірка» | 2005-06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Загалом | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
«Кремінь» | 2006-07 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 |
2007-08 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
2008-09 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
2009-10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
2010-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Загалом | 68 | 1 | 5 | 0 | 73 | 1 | |
Кар'єра | Усього | 391 | 10 | 31 | 0 | 422 | 10 |
Примітки
- Дичко повісив бутси на цвях. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 24 липня 2017.
Посилання
- Статистика виступів на офіційному сайті ФФУ
- Профіль футболіста на офіційному сайті ПФЛ
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Дичко Володимир Вікторович на сайті PlaymakerStats.com (англ.)
- Статистика виступів гравця на сайті allplayers.in.ua
- Профіль футболіста на сайті FootballFacts.ru (рос.)
- Профіль гравця на сайті soccerpunter.com
- Профіль гравця на сайті footballdatabase.eu
- Профіль гравця на сайті worldfootball.net
- Профіль гравця на сайті «УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ (історія та статистика)»
- Профіль тренера на сайті «УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ (історія та статистика)»
- Профіль гравця на сайті meczyki.pl
- Профіль гравця на сайті sport.de