Кубок Першого каналу (хокей) 2012
Кубок Першого каналу 2012 — 45-й міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 13—16 грудня 2012 року в Москві у рамках Єврохокейтуру. Матч Фінляндія — Чехія пройшов у Гельсінкі.
Кубок Першого каналу 2012 | ||
Загальні відомості | ||
---|---|---|
Країна проведення: | Росія | |
Час проведення: | 13—16 грудня | |
Кількість команд: | 4 | |
Міста проведення: | Москва | |
Призери | ||
Переможець: | Росія | |
Друге місце: | Швеція | |
Третє місце: | Фінляндія | |
Статистика турніру | ||
Зіграно матчів: | 6 | |
Закинуто голів: | 30 (5.0 за гру) | |
Загальна відвідуваність: | 53.405 (8.901 за гру) | |
Бомбардир: | Павло Дацюк 8 (3+5) | |
← 2011 2013 → |
Результати та таблиця
М | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | ВО | ПО | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росія | ~ | 5:1 | 3:1 | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14—2 | 9 | ||
2 | Швеція | 1:5 | ~ | 4:1 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9—6 | 6 | ||
3 | Фінляндія | 1:3 | 1:4 | ~ | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5—9 | 3 | ||
4 | Чехія | 0:6 | 0:4 | 2:3 | ~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2—13 | 0 |
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки
Найкращі бомбардири
Гравець | Країна | М | Г | П | О | ШХ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Павло Дацюк | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | +8 | |
Сергій Мозякін | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 | |
Ілля Ковальчук | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | +8 | |
Євген Малкін | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
Олександр Радулов | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | +7 | |
Мікко Мяенпяя | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
Джоел Лундквіст | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +4 | |
Ніклас Перссон | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +4 |
Найкращі воротарі
Гравець | Країна | М | ХВ | Кид | ПШ | КН | ВК | % | ША |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнас Енрот | 2 | 120:00 | 56 | 1 | 0,50 | 55 | 98,21 | 1 | |
Костянтин Барулін | 2 | 120:00 | 58 | 2 | 1,00 | 56 | 96,55 | 0 | |
Арі Ахонен | 2 | 117:12 | 46 | 5 | 2,56 | 41 | 89,13 | 0 | |
Александр Салак | 3 | 150:12 | 68 | 9 | 3,60 | 59 | 86,76 | 0 | |
Василь Кошечкін | 1 | 60:00 | 29 | 0 | 0,00 | 29 | 100,00 | 1 | |
Йоні Ортіо | 1 | 59:10 | 22 | 3 | 3,04 | 19 | 86,36 | 0 | |
Ондржей Павелець | 1 | 27:45 | 16 | 4 | 8,65 | 12 | 75,00 | 0 | |
Андерс Ліндбек | 1 | 60:00 | 18 | 5 | 5,00 | 13 | 72,22 | 0 |
Команда усіх зірок
Воротар | Костянтин Барулін |
Захисник | Мікко Мяенпяя |
Захисник | Віктор Гедман |
Нападник | Ілля Ковальчук |
Нападник | Павло Дацюк |
Нападник | Сергій Мозякін |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.