Список астероїдів (114601-114700)
Назва | Тимчасове позначення |
Дата відкриття | Місце відкриття | Відкривач |
---|---|---|---|---|
(114601) 2003 CB12 | 2003 CB12 | 2 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114602) 2003 CD12 | 2003 CD12 | 2 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114603) 2003 CY12 | 2003 CY12 | 2 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114604) 2003 CC13 | 2003 CC13 | 3 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114605) 2003 CL15 | 2003 CL15 | 4 лютого 2003 | Халеакала | NEAT |
(114606) 2003 CV18 | 2003 CV18 | 6 лютого 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114607) 2003 DZ4 | 2003 DZ4 | 19 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114608) 2003 DC7 | 2003 DC7 | 23 лютого 2003 | Кампо Император | CINEOS |
(114609) 2003 DT7 | 2003 DT7 | 22 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114610) 2003 DN8 | 2003 DN8 | 22 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114611) 2003 DE9 | 2003 DE9 | 24 лютого 2003 | Кампо Імператор | CINEOS |
(114612) 2003 DV12 | 2003 DV12 | 26 лютого 2003 | Кампо Імператор | CINEOS |
(114613) 2003 DS15 | 2003 DS15 | 25 лютого 2003 | Кампо Імператор | CINEOS |
(114614) 2003 DQ17 | 2003 DQ17 | 22 лютого 2003 | Гудрайк-Піготт | J. W. Kessel |
(114615) 2003 DA18 | 2003 DA18 | 19 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114616) 2003 DK19 | 2003 DK19 | 21 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114617) 2003 DU20 | 2003 DU20 | 22 лютого 2003 | Паломар | NEAT |
(114618) 2003 EO | 2003 EO | 3 березня 2003 | Паломар | NEAT |
(114619) 2003 EP | 2003 EP | 3 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114620) 2003 EL4 | 2003 EL4 | 6 березня 2003 | Дезерт-Ігл | Єн Вільям |
(114621) 2003 ET5 | 2003 ET5 | 5 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114622) 2003 EZ7 | 2003 EZ7 | 6 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114623) 2003 EJ8 | 2003 EJ8 | 6 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114624) 2003 EX9 | 2003 EX9 | 6 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114625) 2003 EQ10 | 2003 EQ10 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114626) 2003 EP13 | 2003 EP13 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114627) 2003 EZ15 | 2003 EZ15 | 7 березня 2003 | Паломар | NEAT |
(114628) 2003 ET16 | 2003 ET16 | 8 березня 2003 | Тенагра-II | П. Ольворсем, M. B. Schwartz |
(114629) 2003 EU16 | 2003 EU16 | 6 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114630) 2003 EW17 | 2003 EW17 | 6 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114631) 2003 ET19 | 2003 ET19 | 6 березня 2003 | Гудрайк-Піготт | Гудрайк-Піготт |
(114632) 2003 EB21 | 2003 EB21 | 6 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114633) 2003 EW21 | 2003 EW21 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114634) 2003 EN24 | 2003 EN24 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114635) 2003 EW26 | 2003 EW26 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114636) 2003 EW28 | 2003 EW28 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114637) 2003 EY28 | 2003 EY28 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114638) 2003 EP29 | 2003 EP29 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114639) 2003 EF32 | 2003 EF32 | 7 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114640) 2003 EK35 | 2003 EK35 | 7 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114641) 2003 EX38 | 2003 EX38 | 8 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114642) 2003 EG39 | 2003 EG39 | 8 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114643) 2003 EY39 | 2003 EY39 | 8 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114644) 2003 EY40 | 2003 EY40 | 8 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114645) 2003 EZ40 | 2003 EZ40 | 8 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114646) 2003 ER41 | 2003 ER41 | 6 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114647) 2003 ER44 | 2003 ER44 | 7 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
114648 - | 203 EK45 | 7 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
114649 Жаннекер (Jeanneacker) | 2003 EN52 | 6 березня 2003 | Saint-Sulpice | B. Christophe |
(114650) 2003 EW52 | 2003 EW52 | 8 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114651) 2003 EZ52 | 2003 EZ52 | 8 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114652) 2003 EU53 | 2003 EU53 | 11 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114653) 2003 EX55 | 2003 EX55 | 9 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114654) 2003 ER57 | 2003 ER57 | 9 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114655) 2003 ES57 | 2003 ES57 | 9 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114656) 2003 FE3 | 2003 FE3 | 24 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114657) 2003 FG3 | 2003 FG3 | 24 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114658) 2003 FP6 | 2003 FP6 | 27 березня 2003 | Нідвілл | L. Casady, P. Garossino |
114659 Sajnovics | 2003 FJ7 | 28 березня 2003 | Матра | K. Sárneczky |
(114660) 2003 FS7 | 2003 FS7 | 30 березня 2003 | Nashville | Рой Клінген |
(114661) 2003 FR11 | 2003 FR11 | 23 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114662) 2003 FA12 | 2003 FA12 | 23 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114663) 2003 FZ14 | 2003 FZ14 | 23 березня 2003 | Каталіна | CSS |
(114664) 2003 FO15 | 2003 FO15 | 23 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114665) 2003 FS28 | 2003 FS28 | 24 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114666) 2003 FW36 | 2003 FW36 | 23 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114667) 2003 FQ37 | 2003 FQ37 | 23 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114668) 2003 FN42 | 2003 FN42 | 23 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114669) 2003 FU43 | 2003 FU43 | 23 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114670) 2003 FT44 | 2003 FT44 | 23 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114671) 2003 FW44 | 2003 FW44 | 24 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114672) 2003 FU45 | 2003 FU45 | 24 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114673) 2003 FY46 | 2003 FY46 | 24 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114674) 2003 FU49 | 2003 FU49 | 24 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114675) 2003 FV49 | 2003 FV49 | 24 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114676) 2003 FZ49 | 2003 FZ49 | 24 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114677) 2003 FD52 | 2003 FD52 | 25 березня 2003 | Паломар | NEAT |
(114678) 2003 FU53 | 2003 FU53 | 25 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114679) 2003 FJ54 | 2003 FJ54 | 25 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114680) 2003 FE56 | 2003 FE56 | 26 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114681) 2003 FK71 | 2003 FK71 | 26 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114682) 2003 FH72 | 2003 FH72 | 26 березня 2003 | Паломар | NEAT |
(114683) 2003 FC73 | 2003 FC73 | 26 березня 2003 | Халеакала | NEAT |
(114684) 2003 FV76 | 2003 FV76 | 27 березня 2003 | Паломар | NEAT |
(114685) 2003 FM79 | 2003 FM79 | 27 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114686) 2003 FN80 | 2003 FN80 | 27 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114687) 2003 FC81 | 2003 FC81 | 27 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114688) 2003 FK81 | 2003 FK81 | 27 березня 2003 | Каталіна | CSS |
(114689) Tomstevens | 2003 FJ84 | 28 березня 2003 | Нідвілл | - |
(114690) 2003 FK87 | 2003 FK87 | 28 березня 2003 | Каталіна | CSS |
(114691) 2003 FJ88 | 2003 FJ88 | 28 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114692) 2003 FW89 | 2003 FW89 | 29 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114693) 2003 FC93 | 2003 FC93 | 29 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114694) 2003 FC99 | 2003 FC99 | 30 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114695) 2003 FS102 | 2003 FS102 | 31 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114696) 2003 FY106 | 2003 FY106 | 27 березня 2003 | Андерсон-Меса | LONEOS |
(114697) 2003 FS109 | 2003 FS109 | 28 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114698) 2003 FG114 | 2003 FG114 | 31 березня 2003 | Кітт-Пік | Spacewatch |
(114699) 2003 FO115 | 2003 FO115 | 31 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
(114700) 2003 FV115 | 2003 FV115 | 31 березня 2003 | Сокорро | LINEAR |
Див. також
← Астероїди 110001 — 120000 → | |||||||||
110001—110100 | 111001—111100 | 112001—112100 | 113001—113100 | 114001—114100 | 115001—115100 | 116001—116100 | 117001—117100 | 118001—118100 | 119001—119100 |
110101—110200 | 111101—111200 | 112101—112200 | 113101—113200 | 114101—114200 | 115101—115200 | 116101—116200 | 117101—117200 | 118101—118200 | 119101—119200 |
110201—110300 | 111201—111300 | 112201—112300 | 113201—113300 | 114201—114300 | 115201—115300 | 116201—116300 | 117201—117300 | 118201—118300 | 119201—119300 |
110301—110400 | 111301—111400 | 112301—112400 | 113301—113400 | 114301—114400 | 115301—115400 | 116301—116400 | 117301—117400 | 118301—118400 | 119301—119400 |
110401—110500 | 111401—111500 | 112401—112500 | 113401—113500 | 114401—114500 | 115401—115500 | 116401—116500 | 117401—117500 | 118401—118500 | 119401—119500 |
110501—110600 | 111501—111600 | 112501—112600 | 113501—113600 | 114501—114600 | 115501—115600 | 116501—116600 | 117501—117600 | 118501—118600 | 119501—119600 |
110601—110700 | 111601—111700 | 112601—112700 | 113601—113700 | 114601—114700 | 115601—115700 | 116601—116700 | 117601—117700 | 118601—118700 | 119601—119700 |
110701—110800 | 111701—111800 | 112701—112800 | 113701—113800 | 114701—114800 | 115701—115800 | 116701—116800 | 117701—117800 | 118701—118800 | 119701—119800 |
110801—110900 | 111801—111900 | 112801—112900 | 113801—113900 | 114801—114900 | 115801—115900 | 116801—116900 | 117801—117900 | 118801—118900 | 119801—119900 |
110901—111000 | 111901—112000 | 112901—113000 | 113901—114000 | 114901—115000 | 115901—116000 | 116901—117000 | 117901—118000 | 118901—119000 | 119901—120000 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.