Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Нижче наведено список 527 муніципалітетів департаменту Нижній Рейн.

Назва
Французька
назва
Код
INSEE
Поштовий
індекс
Населення
Рік
Площа
Авольсайм Avolsheim 67016 67120 &&&&&&&&&&&&0777.&&&&00777 2007 1,83
Агено Haguenau 67180 67500 &&&&&&&&&&035457.&&&&0035 457 2006 182,59
Адамсвіллер Adamswiller 67002 67320 &&&&&&&&&&&&0376.&&&&00376 2007 3,4
Айлігенберг Heiligenberg 67188 67190 &&&&&&&&&&&&0562.&&&&00562 1999 5,47
Айлігенстен Heiligenstein 67189 67140 &&&&&&&&&&&&0861.&&&&00861 1999 3,99
Алленвіллер Allenwiller 67004 67310 &&&&&&&&&&&&0495.&&&&00495 2006 5,96
Альбе Albé 67003 67220 &&&&&&&&&&&&0474.&&&&00474 2007 10,83
Альтвіллер Altwiller 67009 67260 &&&&&&&&&&&&0411.&&&&00411 2006 16,22
Альтекендорф Alteckendorf 67005 67270 &&&&&&&&&&&&0739.&&&&00739 2006 5,72
Альтенайм Altenheim 67006 67490 &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00218 2007 2,71
Альторф Altorf 67008 67120 &&&&&&&&&&&01170.&&&&001170 2006 10,19
Ангенбітен Hangenbieten 67182 67980 &&&&&&&&&&&01299.&&&&001299 1999 4,11
Андло Andlau 67010 67140 &&&&&&&&&&&01843.&&&&001843 2007 23,69
Андшуайм Handschuheim 67181 67117 &&&&&&&&&&&&0269.&&&&00269 1999 2,4
Арскіршен Harskirchen 67183 67260 &&&&&&&&&&&&0847.&&&&00847 1999 14,42
Артольсайм Artolsheim 67011 67390 &&&&&&&&&&&&0855.&&&&00855 2006 11,25
Ассвіллер Asswiller 67013 67320 &&&&&&&&&&&&0264.&&&&00264 2006 6,02
Аттен Hatten 67184 67690 &&&&&&&&&&&01789.&&&&001789 1999 18,91
Аттмат Hattmatt 67185 67330 &&&&&&&&&&&&0681.&&&&00681 1999 4,15
Ашбак Aschbach 67012 67250 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&00692 2006 4,32
Ашенайм Achenheim 67001 67204 &&&&&&&&&&&02224.&&&&002224 2006 6,03
Бальбронн Balbronn 67018 67310 &&&&&&&&&&&&0656.&&&&00656 2007 10,18
Бальденайм Baldenheim 67019 67600 &&&&&&&&&&&01095.&&&&001095 2007 9,44
Барамбак Barembach 67020 67130 &&&&&&&&&&&&0911.&&&&00911 2007 9,92
Барр Barr 67021 67140 &&&&&&&&&&&06787.&&&&006787 2006 20,61
Бассемберг Bassemberg 67022 67220 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 1999 1,78
Бацендорф Batzendorf 67023 67500 &&&&&&&&&&&&0946.&&&&00946 2006 6,74
Безенбізен Bœsenbiesen 67053 67390 &&&&&&&&&&&&0272.&&&&00272 1999 3,81
Бельмон Belmont 67027 67130 &&&&&&&&&&&&0162.&&&&00162 2007 10,34
Бельфосс Bellefosse 67026 67130 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 2007 7,34
Бенайм Beinheim 67025 67930 &&&&&&&&&&&01790.&&&&001790 1999 15,23
Бендернайм Bindernheim 67040 67600 &&&&&&&&&&&&0859.&&&&00859 2009 6,62
Бенфельд Benfeld 67028 67230 &&&&&&&&&&&05260.&&&&005260 2006 7,79
Бер Berg 67029 67320 &&&&&&&&&&&&0405.&&&&00405 1999 7,72
Бергбітен Bergbieten 67030 67310 &&&&&&&&&&&&0640.&&&&00640 2008 4,24
Берендорф Baerendorf 67017 67320 &&&&&&&&&&&&0305.&&&&00305 2007 7,53
Бернардвілле Bernardvillé 67032 67140 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&00199 1999 2,76
Бернардсвіллер Bernardswiller 67031 67210 &&&&&&&&&&&01411.&&&&001411 2007 5,53
Бернольсайм Bernolsheim 67033 67170 &&&&&&&&&&&&0510.&&&&00510 1999 3,39
Берстайм Berstheim 67035 67170 &&&&&&&&&&&&0365.&&&&00365 2006 3,09
Берстет Berstett 67034 67370 &&&&&&&&&&&01919.&&&&001919 1999 17,88
Берш Bœrsch 67052 67530 &&&&&&&&&&&02107.&&&&002107 1999 23,35
Беттвіллер Bettwiller 67036 67320 &&&&&&&&&&&&0332.&&&&00332 1999 4,06
Бетшдорф Betschdorf 67339 67660 &&&&&&&&&&&03727.&&&&003727 1999 28,11
Біблісайм Biblisheim 67037 67360 &&&&&&&&&&&&0372.&&&&00372 1999 2,24
Більвісайм Bilwisheim 67039 67170 &&&&&&&&&&&&0387.&&&&00387 1999 2,56
Біркенвальд Birkenwald 67041 67440 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 1999 5,12
Біссер Bissert 67047 67260 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&00157 1999 3,37
Бітленайм Bietlenheim 67038 67720 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 1999 2,13
Бітшоффен Bitschhoffen 67048 67350 &&&&&&&&&&&&0416.&&&&00416 1999 2,54
Бішайм Bischheim 67043 67800 &&&&&&&&&&017968.&&&&0017 968 2007 4,41
Бішвіллер Bischwiller 67046 67240 &&&&&&&&&&012898.&&&&0012 898 1999 17,25
Бішольц Bischholtz 67044 67340 &&&&&&&&&&&&0240.&&&&00240 1999 2,39
Бішоффсайм Bischoffsheim 67045 67870 &&&&&&&&&&&03079.&&&&003079 2006 12,33
Бланшрю Blancherupt 67050 67130 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&0031 2007 2,65
Блесайм Blaesheim 67049 67113 &&&&&&&&&&&01369.&&&&001369 1999 9,96
Бліншвіллер Blienschwiller 67051 67650 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 2006 3,07
Больсенайм Bolsenheim 67054 67150 &&&&&&&&&&&&0422.&&&&00422 2006 4,35
Боофзайм Boofzheim 67055 67860 &&&&&&&&&&&01030.&&&&001030 1999 11,94
Бооцайм Bootzheim 67056 67390 &&&&&&&&&&&&0561.&&&&00561 2006 5,91
Боссельсозен Bosselshausen 67057 67330 &&&&&&&&&&&&0179.&&&&00179 2006 3,27
Боссендорф Bossendorf 67058 67270 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 1999 3,98
Бретенбак Breitenbach 67063 67220 &&&&&&&&&&&&0652.&&&&00652 1999 11,73
Бретено Breitenau 67062 67220 &&&&&&&&&&&&0258.&&&&00258 1999 4,29
Брешвікерсайм Breuschwickersheim 67065 67112 &&&&&&&&&&&01090.&&&&001090 1999 5,06
Брюмат Brumath 67067 67170 &&&&&&&&&&&09937.&&&&009937 2006 29,54
Буксвіллер Bouxwiller 67330 &&&&&&&&&&&03968.&&&&003968 2007 25,59
Бур-Брюш Bourg-Bruche 67059 67420 &&&&&&&&&&&&0454.&&&&00454 2007 15,02
Бургайм Bourgheim 67060 67140 &&&&&&&&&&&&0409.&&&&00409 1999 2,83
Бюль Buhl 67069 67470 &&&&&&&&&&&&0508.&&&&00508 1999 4,4
Бюрбак Burbach 67070 67260 &&&&&&&&&&&&0309.&&&&00309 1999 6,34
Бюсвіллер Buswiller 67068 67350 &&&&&&&&&&&&0170.&&&&00170 1999 2,3
Бюст Bust 67071 67320 &&&&&&&&&&&&0415.&&&&00415 1999 6,76
Бюттен Butten 67072 67430 &&&&&&&&&&&&0678.&&&&00678 1999 15,19
Валенайм Wahlenheim 67510 67170 &&&&&&&&&&&&0382.&&&&00382 2006 2,55
Вальбур Walbourg 67511 67360 &&&&&&&&&&&&0786.&&&&00786 1999 5,33
Вальдамбак Waldhambach 67514 67430 &&&&&&&&&&&&0682.&&&&00682 1999 12,59
Вальдерсбак Waldersbach 67513 67130 &&&&&&&&&&&&0138.&&&&00138 2007 3,37
Вальдольвісайм Waldolwisheim 67515 67700 &&&&&&&&&&&&0537.&&&&00537 2006 5,65
Вальтенайм-сюр-Зорн Waltenheim-sur-Zorn 67516 67670 &&&&&&&&&&&&0641.&&&&00641 1999 5,04
Вальфф Valff 67504 67210 &&&&&&&&&&&01281.&&&&001281 1999 10,91
Ванген Wangen 67517 67520 &&&&&&&&&&&&0704.&&&&00704 1999 3,87
Вангенбур-Енгенталь Wangenbourg-Engenthal 67122 67710 &&&&&&&&&&&01182.&&&&001182 1999 31,52
Васселонн Wasselonne 67520 67310 &&&&&&&&&&&05542.&&&&005542 1999 15
Веєр Weyer 67528 67320 &&&&&&&&&&&&0496.&&&&00496 1999 11,58
Веєрсайм Weyersheim 67529 67720 &&&&&&&&&&&02993.&&&&002993 1999 18,89
Веллердінген Vœllerdingen 67508 67430 &&&&&&&&&&&&0428.&&&&00428 2006 13,05
Венбур Weinbourg 67521 67340 &&&&&&&&&&&&0455.&&&&00455 2007 5,29
Вінгерсайм Wingersheim 67539 67170 &&&&&&&&&&&01126.&&&&001126 2006 8
Венденайм Vendenheim 67506 67550 &&&&&&&&&&&05720.&&&&005720 2004 15,89
Вендстен Windstein 67536 67110 &&&&&&&&&&&&0174.&&&&00174 1999 11,97
Вентерсуз Wintershouse 67540 67590 &&&&&&&&&&&&0613.&&&&00613 1999 3,66
Венценайм-Кошерсберг Wintzenheim-Kochersberg 67542 67370 &&&&&&&&&&&&0269.&&&&00269 1999 1,95
Венценбак Wintzenbach 67541 67470 &&&&&&&&&&&&0568.&&&&00568 1999 6,96
Верт Wœrth 67550 67360 &&&&&&&&&&&01670.&&&&001670 1999 6,47
Веслінген Weislingen 67522 67290 &&&&&&&&&&&&0582.&&&&00582 1999 7,01
Вестоффен Westhoffen 67525 67310 &&&&&&&&&&&01610.&&&&001610 2007 20,65
Вестуз Westhouse 67526 67230 &&&&&&&&&&&01375.&&&&001375 2006 11,94
Вестуз-Мармутьє Westhouse-Marmoutier 67527 67440 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 1999 3,96
Ветбрук Weitbruch 67523 67500 &&&&&&&&&&&02661.&&&&002661 2007 15,11
Ветерсвіллер Weiterswiller 67524 67340 &&&&&&&&&&&&0570.&&&&00570 2006 7,91
Віверсайм Wiwersheim 67548 67370 &&&&&&&&&&&&0820.&&&&00820 2010 3,29
Вікерсайм-Вільсозен Wickersheim-Wilshausen 67530 67270 &&&&&&&&&&&&0433.&&&&00433 1999 5,45
Вілле Villé 67507 67220 &&&&&&&&&&&01743.&&&&001743 1999 2,84
Вільвісайм Wilwisheim 67534 67270 &&&&&&&&&&&&0680.&&&&00680 1999 5,3
Вільготтайм Willgottheim 67532 67370 &&&&&&&&&&&&0914.&&&&00914 1999 9
Вільдерсбак Wildersbach 67531 67130 &&&&&&&&&&&&0318.&&&&00318 2007 3,3
Віммено Wimmenau 67535 67290 &&&&&&&&&&&01050.&&&&001050 1999 20,76
Вінген Wingen 67537 67510 &&&&&&&&&&&&0470.&&&&00470 1999 16,79
Вінген-сюр-Модер Wingen-sur-Moder 67538 67290 &&&&&&&&&&&01617.&&&&001617 2004 17,37
Віссамбур Wissembourg 67544 67160 &&&&&&&&&&&08258.&&&&008258 2006 48,18
Віттернайм Witternheim 67545 67230 &&&&&&&&&&&&0382.&&&&00382 1999 4,99
Віттерсайм Wittersheim 67546 67670 &&&&&&&&&&&&0503.&&&&00503 1999 7,05
Віттісайм Wittisheim 67547 67820 &&&&&&&&&&&01822.&&&&001822 1999 11,47
Віш Wisches 67543 67130 &&&&&&&&&&&02166.&&&&002166 2007 19,25
Вольксайм Wolxheim 67554 67120 &&&&&&&&&&&&0774.&&&&00774 1999 2,92
Вольксберг Volksberg 67509 67290 &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00337 1999 9,45
Вольфісайм Wolfisheim 67551 67202 &&&&&&&&&&&03998.&&&&003998 2010 5,57
Вольфскіршен Wolfskirchen 67552 67260 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 1999 10,48
Вольшайм Wolschheim 67553 67700 &&&&&&&&&&&&0296.&&&&00296 1999 3,65
Гайсвіллер Geiswiller 67153 67270 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 3,2
Гайспольсайм Geispolsheim 67152 67118 &&&&&&&&&&&07031.&&&&007031 1999 21,95
Гамбсайм Gambsheim 67151 67760 &&&&&&&&&&&03858.&&&&003858 1999 17,38
Герлінген Gœrlingen 67159 67320 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 1999 3,77
Герсдорф Gœrsdorf 67160 67360 &&&&&&&&&&&&0984.&&&&00984 1999 13,14
Герстайм Gerstheim 67154 67150 &&&&&&&&&&&02785.&&&&002785 1999 16,42
Гертвіллер Gertwiller 67155 67140 &&&&&&&&&&&&0868.&&&&00868 1999 4,89
Гоксвіллер Goxwiller 67164 67210 &&&&&&&&&&&&0806.&&&&00806 2009 3,3
Готтенуз Gottenhouse 67161 67700 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 2006 1,25
Готтесайм Gottesheim 67162 67490 &&&&&&&&&&&&0301.&&&&00301 1999 5,11
Гранфонтен Grandfontaine 67165 67130 &&&&&&&&&&&&0385.&&&&00385 2007 39,52
Грассендорф Grassendorf 67166 67350 &&&&&&&&&&&&0189.&&&&00189 1999 2,24
Грендельбрук Grendelbruch 67167 67190 &&&&&&&&&&&01127.&&&&001127 1999 14,63
Грессвіллер Gresswiller 67168 67190 &&&&&&&&&&&01287.&&&&001287 1999 9,27
Грисайм-пре-Мольсайм Griesheim-près-Molsheim 67172 67870 &&&&&&&&&&&01997.&&&&001997 2007 4,62
Грисайм-сюр-Суффель Griesheim-sur-Souffel 67173 67370 &&&&&&&&&&&01154.&&&&001154 1999 4,19
Грій Gries 67169 67240 &&&&&&&&&&&02688.&&&&002688 1999 12,23
Гуженайм Gougenheim 67163 67270 &&&&&&&&&&&&0380.&&&&00380 1999 6,58
Гюмбрештсоффен Gumbrechtshoffen 67174 67110 &&&&&&&&&&&01226.&&&&001226 1999 5,74
Гюнвіллер Gungwiller 67178 67320 &&&&&&&&&&&&0297.&&&&00297 2006 1,65
Гюндерсоффен Gundershoffen 67176 67110 &&&&&&&&&&&03490.&&&&003490 1999 17,55
Гюнстет Gunstett 67177 67360 &&&&&&&&&&&&0683.&&&&00683 1999 6,3
Дакстен Dachstein 67080 67120 &&&&&&&&&&&01503.&&&&001503 2008 7,46
Даленайм Dahlenheim 67081 67310 &&&&&&&&&&&&0582.&&&&00582 1999 5,35
Далюнден Dalhunden 67082 67770 &&&&&&&&&&&&0874.&&&&00874 1999 7,45
Дамбак Dambach 67083 67110 &&&&&&&&&&&&0729.&&&&00729 1999 30,5
Дамбак-ла-Віль Dambach-la-Ville 67084 67650 &&&&&&&&&&&01973.&&&&001973 1999 28,83
Дангольсайм Dangolsheim 67085 67310 &&&&&&&&&&&&0603.&&&&00603 1999 4,47
Делінген Dehlingen 67088 67430 &&&&&&&&&&&&0388.&&&&00388 1999 10,02
Дембсталь Dimbsthal 67096 67440 &&&&&&&&&&&&0278.&&&&00278 1999 1,91
Денгсайм Dingsheim 67097 67370 &&&&&&&&&&&01070.&&&&001070 1999 4,95
Денсайм-сюр-Брюш Dinsheim-sur-Bruche 67098 67190 &&&&&&&&&&&01340.&&&&001340 1999 4,98
Деттвіллер Dettwiller 67089 67490 &&&&&&&&&&&02584.&&&&002584 1999 10,77
Дібольсайм Diebolsheim 67090 67230 &&&&&&&&&&&&0540.&&&&00540 1999 7,03
Дідендорф Diedendorf 67091 67260 &&&&&&&&&&&&0347.&&&&00347 1999 10,11
Дімеринген Diemeringen 67095 67430 &&&&&&&&&&&01640.&&&&001640 2007 8,81
Діффенбак-ле-Верт Dieffenbach-lès-Wœrth 67093 67360 &&&&&&&&&&&&0361.&&&&00361 1999 3,61
Діффенбак-о-Валь Dieffenbach-au-Val 67092 67220 &&&&&&&&&&&&0582.&&&&00582 1999 2,95
Діффенталь Dieffenthal 67094 67650 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&00226 1999 1,51
Добенсанд Daubensand 67086 67150 &&&&&&&&&&&&0367.&&&&00367 1999 3,87
Доендорф Dauendorf 67087 67350 &&&&&&&&&&&01424.&&&&001424 1999 7,63
Домфессель Domfessel 67099 67430 &&&&&&&&&&&&0298.&&&&00298 1999 6,23
Донненайм Donnenheim 67100 67170 &&&&&&&&&&&&0217.&&&&00217 1999 3,76
Дорлісайм Dorlisheim 67101 67120 &&&&&&&&&&&02378.&&&&002378 2006 11,53
Доссенайм-Кошерсберг Dossenheim-Kochersberg 67102 67117 &&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180 1999 1,79
Доссенайм-сюр-Зенсель Dossenheim-sur-Zinsel 67103 67330 &&&&&&&&&&&01069.&&&&001069 1999 17,2
Драшенбронн-Бірленбак Drachenbronn-Birlenbach 67104 67160 &&&&&&&&&&&&0862.&&&&00862 1999 7,13
Дрюзенайм Drusenheim 67106 67410 &&&&&&&&&&&04723.&&&&004723 1999 15,73
Дрюлінген Drulingen 67105 67320 &&&&&&&&&&&01468.&&&&001468 1999 4,49
Дюнценайм Duntzenheim 67107 67270 &&&&&&&&&&&&0544.&&&&00544 1999 6,21
Дюппігайм Duppigheim 67108 67120 &&&&&&&&&&&01560.&&&&001560 2007 7,38
Дюрнінген Durningen 67109 67270 &&&&&&&&&&&&0590.&&&&00590 1999 4,02
Дюрренбак Durrenbach 67110 67360 &&&&&&&&&&&01001.&&&&001001 1999 5,3
Дюрстель Durstel 67111 67320 &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00394 1999 4,76
Дюттленайм Duttlenheim 67112 67120 &&&&&&&&&&&02395.&&&&002395 1999 8,6
Ебербак-Сельц Eberbach-Seltz 67113 67470 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 1999 4,14
Еберсайм Ebersheim 67115 67600 &&&&&&&&&&&01854.&&&&001854 1999 13,66
Еберсмюнстер Ebersmunster 67116 67600 &&&&&&&&&&&&0435.&&&&00435 1999 7,39
Едольсайм Heidolsheim 67187 67390 &&&&&&&&&&&&0359.&&&&00359 1999 5,92
Ежен Haegen 67179 67700 &&&&&&&&&&&&0627.&&&&00627 1999 20,32
Ежене Hegeney 67186 67360 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 1999 1,76
Ейвіллер Eywiller 67136 67320 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 1999 4,69
Екартсвіллер Eckartswiller 67117 67700 &&&&&&&&&&&&0452.&&&&00452 1999 12,43
Екбольсайм Eckbolsheim 67118 67201 &&&&&&&&&&&05937.&&&&005937 1999 5,34
Екверсайм Eckwersheim 67119 67550 &&&&&&&&&&&01425.&&&&001425 2006 7,46
Ельсенайм Elsenheim 67121 67390 &&&&&&&&&&&&0679.&&&&00679 1999 9,61
Енгвіллер Engwiller 67123 67350 &&&&&&&&&&&&0432.&&&&00432 1999 3,74
Енгвіллер Hengwiller 67190 67440 &&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167 1999 2,15
Енгвіллер Ingwiller 67222 67340 &&&&&&&&&&&03988.&&&&003988 2006 18,05
Енгольсайм Ingolsheim 67221 67250 &&&&&&&&&&&&0269.&&&&00269 1999 4,46
Ендісайм Hindisheim 67197 67150 &&&&&&&&&&&01369.&&&&001369 1999 11,84
Енсбур Hinsbourg 67198 67290 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107 2008 3,28
Енсінген Hinsingen 67199 67260 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072 1999 2,98
Енцайм Entzheim 67124 67960 &&&&&&&&&&&01796.&&&&001796 2007 8,17
Епфіг Epfig 67125 67680 &&&&&&&&&&&02187.&&&&002187 2006 21,9
Ербіцайм Herbitzheim 67191 67260 &&&&&&&&&&&01832.&&&&001832 1999 21,73
Ербсайм Herbsheim 67192 67230 &&&&&&&&&&&&0765.&&&&00765 1999 8,6
Ергерсайм Ergersheim 67127 67120 &&&&&&&&&&&01023.&&&&001023 2006 6,51
Ердт Hœrdt 67205 67720 &&&&&&&&&&&04337.&&&&004337 2005 16,56
Еркартсвіллер Erckartswiller 67126 67290 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 10,46
Ернольсайм-Брюш Ernolsheim-Bruche 67128 67120 &&&&&&&&&&&01688.&&&&001688 1999 6,59
Ернольсайм-ле-Саверн Ernolsheim-lès-Saverne 67129 67330 &&&&&&&&&&&&0593.&&&&00593 1999 10,94
Еррлісайм Herrlisheim 67194 67850 &&&&&&&&&&&04198.&&&&004198 1999 14,38
Ерстен Erstein 67130 67150 &&&&&&&&&&&09735.&&&&009735 2006 36,22
Ессенайм Hessenheim 67195 67390 &&&&&&&&&&&&0464.&&&&00464 1999 5,21
Еттендорф Ettendorf 67135 67350 &&&&&&&&&&&&0797.&&&&00797 2006 6,34
Ешбак Eschbach 67132 67360 &&&&&&&&&&&&0951.&&&&00951 1999 3,97
Ешбур Eschbourg 67133 67320 &&&&&&&&&&&&0499.&&&&00499 1999 14,05
Ешвіллер Eschwiller 67134 67320 &&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183 1999 3,49
Ешо Eschau 67131 67114 &&&&&&&&&&&04804.&&&&004804 2007 11,83
Ешоффен Eichhoffen 67120 67140 &&&&&&&&&&&&0410.&&&&00410 1999 2,3
Жедертайм Geudertheim 67156 67170 &&&&&&&&&&&02243.&&&&002243 1999 11,27
Женсайм Gingsheim 67158 67270 &&&&&&&&&&&&0310.&&&&00310 1999 3,71
Жеттерсвіллер Jetterswiller 67229 67440 &&&&&&&&&&&&0170.&&&&00170 1999 3,54
Зеберсдорф Zœbersdorf 67560 67270 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 1,85
Зельвіллер Zellwiller 67557 67140 &&&&&&&&&&&&0723.&&&&00723 1999 8,79
Зенайм Zeinheim 67556 67310 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 1999 2,46
Зенакер Zehnacker 67555 67310 &&&&&&&&&&&&0170.&&&&00170 1999 2,18
Зенсвіллер Zinswiller 67558 67110 &&&&&&&&&&&&0820.&&&&00820 2007 7,14
Зіттерсайм Zittersheim 67559 67290 &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205 1999 7,92
Ількірш-Граффенстаден Illkirch-Graffenstaden 67218 67400 &&&&&&&&&&025183.&&&&0025 183 2006 22,21
Ільсенайм Hilsenheim 67196 67600 &&&&&&&&&&&01980.&&&&001980 1999 19,91
Інгенайм Ingenheim 67220 67270 &&&&&&&&&&&&0301.&&&&00301 1999 5,37
Інненайм Innenheim 67223 67880 &&&&&&&&&&&01015.&&&&001015 1999 6,24
Іпсайм Hipsheim 67200 67150 &&&&&&&&&&&&0770.&&&&00770 1999 4,52
Іршлан Hirschland 67201 67320 &&&&&&&&&&&&0340.&&&&00340 1999 10,73
Іссенозен Issenhausen 67225 67330 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 1999 2,1
Іттенайм Ittenheim 67226 67117 &&&&&&&&&&&02171.&&&&002171 2006 6,71
Іттерсвіллер Itterswiller 67227 67140 &&&&&&&&&&&&0270.&&&&00270 1999 1,18
Іштрацайм Ichtratzheim 67217 67640 &&&&&&&&&&&&0282.&&&&00282 1999 3,09
Кальтенуз Kaltenhouse 67230 67240 &&&&&&&&&&&02115.&&&&002115 2006 3,72
Каценайм Quatzenheim 67382 67117 &&&&&&&&&&&&0710.&&&&00710 1999 3,07
Кендвіллер Kindwiller 67238 67350 &&&&&&&&&&&&0543.&&&&00543 1999 5,97
Кенцайм Kintzheim 67239 67600 &&&&&&&&&&&01493.&&&&001493 1999 18,78
Керцфельд Kertzfeld 67233 67230 &&&&&&&&&&&01121.&&&&001121 1999 9,43
Кескастель Keskastel 67234 67260 &&&&&&&&&&&01438.&&&&001438 1999 18,87
Кессельдорф Kesseldorf 67235 67930 &&&&&&&&&&&&0331.&&&&00331 1999 7,26
Кеффенак Keffenach 67232 67250 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 1999 2,39
Кільстет Kilstett 67237 67840 &&&&&&&&&&&02320.&&&&002320 2007 6,9
Кінайм Kienheim 67236 67270 &&&&&&&&&&&&0632.&&&&00632 2006 3,18
Кіррберг Kirrberg 67241 67320 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 1999 6,35
Кіррвіллер Kirrwiller 67242 67330 &&&&&&&&&&&&0514.&&&&00514 2007 8,18
Кіршайм Kirchheim 67240 67520 &&&&&&&&&&&&0543.&&&&00543 2006 2,3
Клеебур Cleebourg 67074 67160 &&&&&&&&&&&&0636.&&&&00636 1999 10,59
Клембак Climbach 67075 67510 &&&&&&&&&&&&0516.&&&&00516 1999 7,15
Кленгефт Kleingœft 67244 67440 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 1999 2,5
Кнерсайм Knœrsheim 67245 67310 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173 1999 2,36
Коженайм Kogenheim 67246 67230 &&&&&&&&&&&&0842.&&&&00842 1999 11,77
Кольбсайм Kolbsheim 67247 67120 &&&&&&&&&&&&0825.&&&&00825 2007 3,33
Кольруа-ла-Рош Colroy-la-Roche 67076 67420 &&&&&&&&&&&&0477.&&&&00477 2007 8,18
Коссвіллер Cosswiller 67077 67310 &&&&&&&&&&&&0513.&&&&00513 1999 15,75
Коффенайм Kauffenheim 67231 67480 &&&&&&&&&&&&0209.&&&&00209 1999 2,24
Крастат Crastatt 67078 67310 &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184 1999 3,39
Креттвіллер Crœttwiller 67079 67470 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173 1999 2,55
Кригсайм Kriegsheim 67250 67170 &&&&&&&&&&&&0615.&&&&00615 1999 3,93
Кротвіллер Krautwiller 67249 67170 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 1999 1,48
Кротергерсайм Krautergersheim 67248 67880 &&&&&&&&&&&01590.&&&&001590 1999 6,37
Кюрценуз Kurtzenhouse 67252 67240 &&&&&&&&&&&&0884.&&&&00884 1999 3,58
Кюттольсайм Kuttolsheim 67253 67520 &&&&&&&&&&&&0631.&&&&00631 1999 4,59
Кюценозен Kutzenhausen 67254 67250 &&&&&&&&&&&&0783.&&&&00783 1999 7,2
Ла-Брок La Broque 67066 67130, 67570 &&&&&&&&&&&02761.&&&&002761 2007 23,07
Ла-Вальк La Walck 67512 67350 &&&&&&&&&&&01012.&&&&001012 1999 0,6
Ла-Вансель La Vancelle 67505 67730 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 1999 7,88
Ла-Ванцено La Wantzenau 67519 67610 &&&&&&&&&&&05750.&&&&005750 2007 25,39
Ла-Петіт-П'єрр La Petite-Pierre 67371 67290 &&&&&&&&&&&&0605.&&&&00605 2006 19,57
Лале Lalaye 67255 67220 &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390 1999 8,18
Ламбак Lembach 67263 67510 &&&&&&&&&&&01689.&&&&001689 1999 48,89
Лампертайм Lampertheim 67256 67450 &&&&&&&&&&&03058.&&&&003058 2006 6,58
Лампертслок Lampertsloch 67257 67250 &&&&&&&&&&&&0644.&&&&00644 1999 10,43
Ландерсайм Landersheim 67258 67700 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&00131 1999 2,13
Ланженсульцбак Langensoultzbach 67259 67360 &&&&&&&&&&&&0901.&&&&00901 1999 13,09
Ле-Овальд Le Hohwald 67210 67140 &&&&&&&&&&&&0386.&&&&00386 1999 20,84
Ленгольсайм Lingolsheim 67267 67380 &&&&&&&&&&016954.&&&&0016 954 2007 5,69
Летенайм Leutenheim 67264 67480 &&&&&&&&&&&&0788.&&&&00788 1999 10,39
Ліксозен Lixhausen 67270 67270 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 1999 3,29
Лімерсайм Limersheim 67266 67150 &&&&&&&&&&&&0583.&&&&00583 2006 5,58
Ліпсайм Lipsheim 67268 67640 &&&&&&&&&&&02268.&&&&002268 1999 4,96
Літтенайм Littenheim 67269 67490 &&&&&&&&&&&&0220.&&&&00220 1999 4,21
Ліштенберг Lichtenberg 67265 67340 &&&&&&&&&&&&0510.&&&&00510 1999 12,12
Лобак Laubach 67260 67580 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 1999 1,69
Лобсанн Lobsann 67271 67250 &&&&&&&&&&&&0496.&&&&00496 1999 2,73
Лор Lohr 67273 67290 &&&&&&&&&&&&0522.&&&&00522 1999 10,41
Лоренцен Lorentzen 67274 67430 &&&&&&&&&&&&0265.&&&&00265 1999 7,85
Лотербур Lauterbourg 67261 67630 &&&&&&&&&&&02269.&&&&002269 1999 11,25
Лошвіллер Lochwiller 67272 67440 &&&&&&&&&&&&0345.&&&&00345 1999 4,63
