Стрибки з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2022 — великий трамплін (чоловіки)
Змагання зі стрибків з великого трампліна серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 11-12 лютого в Національному центрі стрибків з трампліна в Чжанцзякоу (Китай)[1].
Стрибки з великого трампліна серед чоловіків на XXIV Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
![]() Піктограма стрибків з трампліна | ||||||||||
Місце проведення | Національний центр стрибків з трампліна (Чжанцзякоу) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 11-12 лютого | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2018 | 2026 → |
Стрибки з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2022 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нормальний трамплін | чоловіки | жінки | |||
Великий трамплін | чоловіки | ||||
Командна першість | чоловіки | змішані | |||
Кваліфікація |
Чинний олімпійський чемпіон - Каміль Стох. Володар бронзової медалі Ігор-2018 Петер Превц теж кваліфікувався на Олімпіаду, а срібний призер Норіакі Касай завершив спортивну кар'єру. Штефан Крафт виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Роберт Юганссон і Карл Гайгер вибороли, відповідно, срібну та бронзову нагороди. Перед Олімпіадою Гайгер очолював залік Кубка світу 2021–2022, а за ним розмістилися Рьою Кобаясі, Гальвор Егнер Гранеруд і Маріус Ліндвік.
Кваліфікація
Результати
Кваліфікація
Місце | Номер | Ім'я | Країна | Відстань (м) | Бали за відстань | Суддівські бали | Загалом[2] | Нотатки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Маріус Ліндвік | ![]() | 135.0 | 78.0 | 55.5 | 136.4 | Q |
2 | 54 | Гальвор Егнер Гранеруд | ![]() | 133.5 | 75.3 | 55.5 | 131.6 | Q |
3 | 40 | Петер Превц | ![]() | 131.0 | 70.8 | 54.0 | 128.3 | Q |
4 | 50 | Штефан Крафт | ![]() | 128.5 | 66.3 | 55.0 | 127.6 | Q |
5 | 31 | Данило Садрєєв | ![]() | 136.5 | 80.7 | 51.5 | 127.3 | Q |
6 | 52 | Маркус Айзенбіхлер | ![]() | 129.0 | 67.2 | 52.5 | 123.3 | Q |
7 | 22 | Антті Аалто | ![]() | 126.5 | 62.7 | 52.5 | 123.0 | Q |
8 | 39 | Каміль Стох | ![]() | 128.0 | 65.4 | 54.5 | 122.5 | Q |
9 | 55 | Рьою Кобаясі | ![]() | 128.0 | 65.4 | 54.0 | 121.3 | Q |
10 | 48 | Цене Превц | ![]() | 128.5 | 66.3 | 52.0 | 121.1 | Q |
11 | 41 | Мануель Феттнер | ![]() | 128.0 | 65.4 | 54.0 | 120.5 | Q |
12 | 56 | Карл Гайгер | ![]() | 128.0 | 65.4 | 54.0 | 120.0 | Q |
13 | 32 | Євген Климов | ![]() | 130.0 | 69.0 | 54.0 | 119.5 | Q |
14 | 49 | Даніель Губер | ![]() | 126.0 | 61.8 | 52.5 | 117.7 | Q |
15 | 51 | Ян Герль | ![]() | 127.0 | 63.6 | 52.5 | 117.0 | Q |
16 | 27 | Роман Трофимов | ![]() | 123.5 | 57.3 | 52.0 | 116.0 | Q |
17 | 46 | Роберт Юганссон | ![]() | 127.5 | 64.5 | 53.5 | 115.9 | Q |
18 | 23 | Маккензі Бойд-Клаус | ![]() | 122.0 | 54.6 | 51.0 | 115.8 | Q |
19 | 43 | Ловро Кос | ![]() | 125.0 | 60.0 | 51.5 | 114.9 | Q |
19 | 42 | Константін Шмід | ![]() | 127.0 | 63.6 | 52.5 | 114.9 | Q |
21 | 20 | Михайло Назаров | ![]() | 124.5 | 59.1 | 51.0 | 112.6 | Q |
22 | 30 | Давід Кубацький | ![]() | 125.5 | 60.9 | 52.5 | 112.5 | Q |
23 | 44 | Юкія Сато | ![]() | 126.0 | 61.8 | 51.5 | 111.7 | Q |
24 | 29 | Симон Амман | ![]() | 121.5 | 53.7 | 50.5 | 109.9 | Q |
25 | 5 | Честмир Кожішек | ![]() | 126.0 | 61.8 | 52.5 | 107.8 | Q |
26 | 37 | Наокі Накамура | ![]() | 122.0 | 54.6 | 51.5 | 107.1 | Q |
27 | 38 | Пйотр Жила | ![]() | 120.0 | 51.0 | 51.0 | 106.3 | Q |
28 | 34 | Даніель-Андре Танде | ![]() | 120.5 | 51.9 | 51.0 | 105.1 | Q |
29 | 36 | Грегор Дешванден | ![]() | 119.0 | 49.2 | 51.0 | 104.8 | Q |
30 | 35 | Піус Пашке | ![]() | 119.0 | 49.2 | 49.5 | 102.9 | Q |
31 | 24 | Артті Айгро | ![]() | 117.0 | 45.6 | 49.5 | 102.0 | Q' |
32 | 33 | Дзюнсіро Кобаясі | ![]() | 121.5 | 53.7 | 51.0 | 101.4 | Q |
33 | 45 | Тімі Зайц | ![]() | 120.0 | 51.0 | 48.0 | 101.1 | Q |
34 | 26 | Домінік Петер | ![]() | 115.0 | 42.0 | 50.0 | 98.4 | Q |
35 | 19 | Джованні Брезадола | ![]() | 117.5 | 46.5 | 49.5 | 97.0 | Q |
36 | 25 | Павел Вонсек | ![]() | 117.5 | 46.5 | 48.0 | 96.5 | Q |
37 | 28 | Владимир Зографський | ![]() | 117.0 | 45.6 | 50.0 | 95.6 | Q |
38 | 21 | Декер Дін | ![]() | 112.0 | 36.6 | 48.0 | 94.9 | Q |
39 | 47 | Кілліан Паєр | ![]() | 113.5 | 39.3 | 49.5 | 94.8 | Q |
40 | 17 | Фатіх Арда Іпджіойлу | ![]() | 116.0 | 43.8 | 46.0 | 94.6 | Q |
41 | 8 | Кевін Мальцев | ![]() | 113.0 | 38.4 | 49.0 | 94.3 | Q |
42 | 12 | Віталій Калініченко | ![]() | 118.0 | 47.4 | 49.5 | 94.2 | Q |
43 | 11 | Кезі Ларсон | ![]() | 116.5 | 44.7 | 49.0 | 89.2 | Q |
44 | 4 | Даніел Качина | ![]() | 114.0 | 40.2 | 49.0 | 88.8 | Q |
45 | 14 | Кевін Бікнер | ![]() | 110.5 | 33.9 | 48.0 | 84.3 | Q |
45 | 10 | Філіп Сакала | ![]() | 110.5 | 33.9 | 47.5 | 84.3 | Q |
47 | 9 | Меттью Соукуп | ![]() | 108.5 | 30.3 | 48.0 | 82.0 | Q |
48 | 18 | Роман Коуделька | ![]() | 109.0 | 31.2 | 48.5 | 79.5 | Q |
49 | 15 | Євген Марусяк | ![]() | 104.0 | 22.2 | 47.5 | 76.0 | Q |
50 | 3 | Radek Rýdl | ![]() | 105.0 | 24.0 | 47.5 | 74.5 | Q |
51 | 1 | Данило Васильєв | ![]() | 98.5 | 12.3 | 46.5 | 69.4 | |
52 | 6 | Андрей Фелдорян | ![]() | 104.5 | 23.1 | 48.0 | 69.0 | |
53 | 13 | Патрік Ґонсениця | ![]() | 101.5 | 17.7 | 47.5 | 63.6 | |
54 | 7 | Сергій Ткаченко | ![]() | 103.0 | 20.4 | 42.5 | 60.7 | |
55 | 16 | Сун Ціу | ![]() | 94.5 | 5.1 | 46.0 | 50.7 | |
56 | 2 | Антон Корчук | ![]() | 82.5 | -16.5 | 41.0 | 25.4 |
Фінал
Місце | Bib | Ім'я | Країна | 1-й раунд | Фінальний раунд | Сума | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відстань (м) | Бали | Місце | Відстань (м) | Бали | Місце | Бали | ||||
![]() | 47 | Маріус Ліндвік | ![]() | 140.5 | 144.8 | 2 | 140.0 | 151.3 | 1 | 296.1 |
![]() | 49 | Рьою Кобаясі | ![]() | 142.0 | 147.0 | 1 | 138.0 | 145.8 | 2 | 292.8 |
![]() | 50 | Карл Гайгер | ![]() | 138.0 | 136.7 | 6 | 138.0 | 144.6 | 3 | 281.3 |
4 | 33 | Каміль Стох | ![]() | 137.5 | 140.3 | 4 | 133.5 | 136.9 | 8 | 277.2 |
5 | 46 | Маркус Айзенбіхлер | ![]() | 137.5 | 135.2 | 8 | 139.5 | 140.5 | 4 | 275.7 |
6 | 39 | Тімі Зайц | ![]() | 138.5 | 140.7 | 3 | 130.5 | 132.5 | 14 | 273.2 |
7 | 35 | Мануель Феттнер | ![]() | 138.5 | 138.0 | 5 | 134.0 | 134.7 | 12 | 272.7 |
8 | 48 | Гальвор Егнер Гранеруд | ![]() | 135.0 | 132.4 | 9 | 135.5 | 139.0 | 5 | 271.4 |
9 | 45 | Ян Герль | ![]() | 136.0 | 135.6 | 7 | 137.0 | 135.3 | 11 | 270.9 |
10 | 34 | Петер Превц | ![]() | 137.0 | 131.3 | 12 | 137.0 | 137.4 | 7 | 268.7 |
11 | 37 | Ловро Кос | ![]() | 135.0 | 130.7 | 13 | 136.5 | 137.7 | 6 | 268.4 |
12 | 42 | Цене Превц | ![]() | 135.0 | 131.6 | 10 | 137.0 | 136.5 | 9 | 268.1 |
13 | 44 | Штефан Крафт | ![]() | 131.5 | 127.9 | 19 | 136.5 | 136.2 | 10 | 264.1 |
14 | 36 | Константін Шмід | ![]() | 134.0 | 131.4 | 11 | 134.0 | 132.5 | 14 | 263.9 |
15 | 38 | Юкія Сато | ![]() | 133.0 | 128.4 | 18 | 134.5 | 132.2 | 17 | 260.6 |
16 | 25 | Данило Садрєєв | ![]() | 134.0 | 130.2 | 14 | 133.5 | 129.5 | 19 | 259.7 |
17 | 16 | Антті Аалто | ![]() | 131.0 | 124.3 | 24 | 134.0 | 132.9 | 13 | 257.2 |
18 | 32 | Пйотр Жила | ![]() | 134.0 | 129.7 | 15 | 131.0 | 125.8 | 25 | 255.5 |
19 | 26 | Євген Климов | ![]() | 133.0 | 126.8 | 22 | 132.5 | 128.7 | 21 | 255.5 |
20 | 43 | Даніель Губер | ![]() | 133.0 | 127.4 | 21 | 132.5 | 127.7 | 22 | 255.1 |
21 | 19 | Павел Вонсек | ![]() | 129.0 | 121.9 | 28 | 134.5 | 132.4 | 16 | 254.3 |
22 | 30 | Грегор Дешванден | ![]() | 132.0 | 127.8 | 20 | 131.5 | 126.4 | 24 | 254.2 |
23 | 21 | Роман Трофимов | ![]() | 133.0 | 128.8 | 16 | 130.5 | 125.1 | 26 | 253.9 |
24 | 27 | Дзюнсіро Кобаясі | ![]() | 130.0 | 120.4 | 30 | 134.0 | 131.6 | 18 | 252.0 |
25 | 23 | Симон Амман | ![]() | 131.5 | 122.4 | 27 | 132.5 | 129.0 | 20 | 251.4 |
26 | 24 | Давід Кубацький | ![]() | 131.0 | 123.7 | 25 | 131.5 | 127.5 | 23 | 251.2 |
27 | 41 | Кілліан Паєр | ![]() | 130.0 | 123.5 | 26 | 129.0 | 122.0 | 27 | 245.5 |
28 | 29 | Піус Пашке | ![]() | 131.0 | 126.7 | 23 | 127.0 | 116.8 | 29 | 243.5 |
29 | 31 | Наокі Накамура | ![]() | 134.0 | 128.6 | 17 | 124.0 | 112.3 | 30 | 240.9 |
30 | 18 | Артті Айгро | ![]() | 130.0 | 121.4 | 29 | 127.5 | 117.9 | 28 | 239.3 |
31 | 28 | Даніель-Андре Танде | ![]() | 128.0 | 120.2 | 31 | Не потрапили | |||
32 | 40 | Роберт Юганссон | ![]() | 128.5 | 119.3 | 32 | ||||
33 | 17 | Маккензі Бойд-Клаус | ![]() | 128.5 | 119.2 | 33 | ||||
34 | 14 | Михайло Назаров | ![]() | 127.5 | 118.4 | 34 | ||||
35 | 13 | Джованні Брезадола | ![]() | 127.0 | 114.6 | 35 | ||||
36 | 20 | Домінік Петер | ![]() | 126.0 | 114.3 | 36 | ||||
37 | 4 | Кевін Мальцев | ![]() | 126.5 | 113.6 | 37 | ||||
38 | 22 | Владимир Зографський | ![]() | 125.0 | 112.5 | 38 | ||||
39 | 9 | Кевін Бікнер | ![]() | 125.0 | 110.0 | 39 | ||||
40 | 11 | Фатіх Арда Іпджіойлу | ![]() | 124.0 | 109.5 | 40 | ||||
41 | 12 | Роман Коуделька | ![]() | 124.0 | 108.7 | 41 | ||||
42 | 3 | Честмир Кожішек | ![]() | 122.5 | 108.1 | 42 | ||||
43 | 7 | Кезі Ларсон | ![]() | 123.0 | 107.5 | 43 | ||||
44 | 8 | Віталій Калініченко | ![]() | 122.5 | 106.0 | 44 | ||||
45 | 15 | Декер Дін | ![]() | 120.0 | 100.9 | 45 | ||||
46 | 2 | Даніел Качина | ![]() | 119.0 | 97.8 | 46 | ||||
47 | 1 | Radek Rýdl | ![]() | 118.5 | 96.7 | 47 | ||||
48 | 6 | Філіп Сакала | ![]() | 116.0 | 93.1 | 48 | ||||
49 | 5 | Меттью Соукуп | ![]() | 115.0 | 90.8 | 49 | ||||
50 | 10 | Євген Марусяк | ![]() | 111.0 | 81.6 | 50 |
Примітки
- Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. Архів оригіналу за 17 вересня 2017.
- Qualification results
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.