Чемпіонат Угорщини з футболу 1937—1938
Чемпіонат Угорщини з футболу 1937-38 — 35-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.
Чемпіонат Угорщини з футболу 1937—1938 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Кількість учасників | 14 | |||
Призери | ||||
Переможець | Ференцварош (14-й титул) | |||
2-е місце | Уйпешт | |||
3-є місце | МТК Хунгарія | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі |
Сольнок, Зуґлой, Шалготар'ян Тарна | |||
Пониження в класі |
Тереквеш, Дьйор, Будай 11 | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир |
Дьюла Женгеллер (31 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 182 | |||
Забито голів | 797 (4.38 за матч) | |||
← 1936-37 1938-39 → |
Учасники
Будапешт
Клуби з Будапешту:
Ференцварош,
Будафок,
Уйпешт,
Кішпешт,
Елетромош,
МТК Хунгарія,
Таксішок,
Немзеті СК,
Фебуш,
Тереквеш,
Будай 11
Ференцварош,
Будафок,
Уйпешт,
Кішпешт,
Елетромош,
МТК Хунгарія,
Таксішок,
Немзеті СК,
Фебуш,
Тереквеш,
Будай 11
Сегед
Турнірна таблиця
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ференцварош | 26 | 23 | 1 | 2 | 95 | 38 | +57 | 47 |
2. | Уйпешт | 26 | 21 | 2 | 3 | 90 | 32 | +58 | 44 |
3. | МТК Хунгарія | 26 | 18 | 4 | 4 | 86 | 32 | +54 | 40 |
4. | Кішпешт | 26 | 15 | 1 | 10 | 72 | 59 | +13 | 31 |
5. | Елетромош | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 49 | +2 | 28 |
6. | Фебуш | 26 | 11 | 3 | 12 | 57 | 56 | +1 | 25 |
7. | Немзеті СК | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | 71 | −10 | 24 |
8. | Сегед | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 49 | −7 | 23 |
9. | Таксішок | 26 | 8 | 6 | 12 | 56 | 63 | −7 | 22 |
10. | Будафок | 26 | 10 | 2 | 14 | 43 | 49 | −6 | 22 |
11. | Бочкаї | 26 | 9 | 2 | 15 | 43 | 57 | −14 | 20 |
12. | Тереквеш | 26 | 7 | 4 | 15 | 49 | 80 | −31 | 18 |
13. | Дьйор | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 83 | −59 | 11 |
14. | Будай 11 | 26 | 3 | 3 | 20 | 28 | 79 | −51 | 9 |
Позначення:
— клуби, що залишили І лігу |
Результати
Фер | Уйп | Хун | Кіш | Еле | Феб | Нем | Сег | Так | Бфк | Боч | Тер | Дьй | Б11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ференцварош | 3:1 | 3:3 | 4:3 | 2:1 | 5:0 | 5:4 | 1:0 | 4:3 | 5:2 | 3:2 | 12:1 | 5:1 | 3:1 | |
Уйпешт | 4:2 | 1:3 | 8:1 | 5:0 | 4:3 | 7:3 | 2:2 | 3:3 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 7:1 | 1:0 | |
МТК Хунгарія | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 7:0 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 12:3 | 2:0 | |
Кішпешт | 1:2 | 1:5 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 7:2 | 5:4 | 2:3 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | |
Електромош | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | 4:1 | 5:2 | 1:1 | |
Фебус | 1:3 | 1:2 | 1:5 | 3:2 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | |
Немзеті | 3:6 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 7:6 | |
Сегед | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:5 | 4:1 | 2:0 | |
Таксішок | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:6 | 0:1 | 4:3 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 6:1 | 6:1 | 2:1 | |
Будафок | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 0:2 | 2:2 | |
Бочкай | 0:5 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 6:6 | 4:1 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | |
Тереквеш | 0:6 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 1:2 | 2:3 | 5:1 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 6:1 | |
Дьйор | 0:1 | 0:7 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | 0:3 | |
Будай 11 | 0:3 | 0:4 | 1:10 | 1:3 | 2:2 | 0:5 | 2:6 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 0:3 | 1:2 |
Бомбардири
Гравець | Клуб | Голів |
---|---|---|
Дьюла Женгеллер | Уйпешт | 31 |
Дьєрдь Шароші | Ференцварош | 29 |
Геза Тольді | Ференцварош | 27 |
Йожеф Немеш | Кішпешт | 25 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.