Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2018 — 500 метрів (жінки)
Змагання з шорт-треку на дистанції 500 метрів серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулись 10-13 лютого на льодовій арені «Каннин» (Каннин, Південна Корея).[1]
500 метрів (жінки) на XXIII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Льодова арена «Каннин», Каннин, Південна Корея | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 10-13 лютого | |||||||||
Учасників | 32 з 14 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2014 | 2022 → |
Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | чоловіки | жінки | ||
1000 м | чоловіки | жінки | ||
1500 м | чоловіки | жінки | ||
Естафета | чоловіки | жінки | ||
Кваліфікація |
Результати
Заїзди
- Q – кваліфікувалась у чвертьфінал[2]
- ADV – пройшла
- PEN – штраф
- YC – жовта картка
Місце | Заїзд | Ім'я | Країна | Час | Нотатки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Кім Бутен | Канада | 43.634 | Q |
2 | 1 | Наталія Маоишевська | Польща | 43.725 | Q |
3 | 1 | Лана Герінг | США | 43.825 | |
4 | 1 | Лючія Перетті | Італія | 43.994 | |
1 | 2 | Аріанна Фонтана | Італія | 43.214 | Q |
2 | 2 | Андреа Кеслер | Угорщина | 43.274 | Q |
3 | 2 | Кетрін Томсон | Велика Британія | 1:08.896 | |
4 | 2 | Сюзанне Схултінг | Нідерланди | DNF | |
1 | 3 | Софія Просвірнова | Спортсмени-олімпійці з Росії | 43.376 | Q |
2 | 3 | Яра ван Керкхоф | Нідерланди | 43.430 | Q |
3 | 3 | Б'янка Вальтер | Німеччина | 43.541 | |
4 | 3 | Суміре Кікуті | Японія | 44.838 | |
1 | 4 | Еліза Крісті | Велика Британія | 42.872 | Q, OR |
2 | 4 | Цюй Чуньюй | Китай | 42.971 | Q |
3 | 4 | Шим Сук Хі | Південна Корея | 43.048 | |
4 | 4 | Веронік П'єррон | Франція | 43.148 | |
1 | 5 | Фань Кесінь | Китай | 43.350 | Q |
2 | 5 | Мааме Біней | США | 43.665 | Q |
3 | 5 | Кім А Ран | Південна Корея | 43.724 | |
4 | 5 | Анастасія Крестова | Казахстан | 43.821 | |
1 | 6 | Мартіна Вальчепіна | Італія | 43.698 | Q |
2 | 6 | Хань Ютон | Китай | 43.719 | Q |
3 | 6 | Тіфані Уо-Маршан | Франція | 44.659 | |
6 | Джеймі Макдональд | Канада | PEN | ||
1 | 7 | Маріан Сен-Желе | Канада | 43.437 | Q |
2 | 7 | Анна Зайдель | Німеччина | 43.742 | Q |
3 | 7 | Лара ван Рюйвен | Нідерланди | 43.771 | |
4 | 7 | Магдалена Варакомська | Польща | 44.311 | |
1 | 8 | Чхве Мін Джон | Південна Корея | 42.870 | Q, OR |
2 | 8 | Петра Ясапаті | Угорщина | 55.670 | Q |
3 | 8 | Малагич Еміна Анісімівна | Спортсмени-олімпійці з Росії | 56.830 | |
8 | Шарлотт Гілмартін | Велика Британія | PEN |
Чвертьфінал
- Q – кваліфікувалась у півфінал[3]
- ADV – пройшли
- PEN – штраф
- YC – жовта картка
Місце | Заїзд | Ім'я | Країна | Час | Нотатки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Аріанна Фонтана | Італія | 43.128 | Q |
2 | 1 | Яра ван Керкхоф | Нідерланди | 43.197 | Q |
3 | 1 | Наталія Маоишевська | Польща | 43.384 | |
1 | Маріан Сен-Желе | Канада | PEN | ||
1 | 2 | Еліза Крісті | Велика Британія | 42.703 | Q, OR |
2 | 2 | Кім Бутен | Канада | 42.789 | Q |
3 | 2 | Андреа Кеслер | Угорщина | 43.053 | |
4 | 2 | Анна Зайдель | Німеччина | 44.325 | |
1 | 3 | Софія Просвірнова | Спортсмени-олімпійці з Росії | 43.466 | Q |
2 | 3 | Фань Кесінь | Китай | 43.485 | Q |
3 | 3 | Хань Ютон | Китай | 43.627 | |
4 | 3 | Мааме Біней | США | 44.772 | |
1 | 4 | Цюй Чуньюй | Китай | 42.954 | Q |
2 | 4 | Чхве Мін Джон | Південна Корея | 42.996 | Q |
3 | 4 | Мартіна Вальчепіна | Італія | 43.023 | |
4 | 4 | Петра Ясапаті | Угорщина | 43.043 |
Півфінал
- QA – кваліфікувалась у фінал A[4]
- QB – кваліфікувалась у фінал B
- ADV – пройшли
- PEN – штраф
- YC – жовта картка
Місце | півфінал | Ім'я | Країна | Час | Нотатки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Чхве Мін Джон | Південна Корея | 42.422 | QA, OR |
2 | 1 | Аріанна Фонтана | Італія | 42.635 | QA |
3 | 1 | Софія Просвірнова | Спортсмени-олімпійці з Росії | 43.219 | QB |
1 | Фань Кесінь | Китай | PEN | ||
1 | 2 | Яра ван Керкхоф | Нідерланди | 43.182 | QA |
2 | 2 | Еліза Крісті | Велика Британія | 43.184 | QA |
3 | 2 | Кім Бутен | Канада | 43.234 | ADV |
2 | Цюй Чуньюй | Китай | PEN |
Фінал
Фінал B не проводився, оскільки Софія Просвірнова була єдиною, хто кваліфікувалась у нього[5].
Місце | Ім'я | Країна | Час | Нотатки |
---|---|---|---|---|
Аріанна Фонтана | Італія | 42.569 | ||
Яра ван Керкхоф | Нідерланди | 43.256 | ||
Кім Бутен | Канада | 43.881 | ||
4 | Еліза Крісті | Велика Британія | 1:23.063 | |
Чхве Мін Джон | Південна Корея | PEN |
Примітки
- Short Track Speed Skating Архівовано 6 лютого 2018 у Wayback Machine.(англ.)
- Heats results
- чвертьфінал results
- півфінал results
- Final results
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.