DFS Classic 2002, одиночний розряд
Наталі Тозья була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.
DFS Classic 2002, одиночний розряд | |
---|---|
DFS Classic 2002 | |
2001 Champion | Наталі Тозья |
Переможець | Єлена Докич |
Фіналіст | Анастасія Мискіна |
Рахунок фіналу | 6–2, 6–3 |
Дисципліни |
Єлена Докич виграла титул, перемігши у фіналі Анастасію Мискіну з рахунком 6–2, 6–3.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
- Єлена Докич (переможниця)
- Сандрін Тестю (3-тє коло)
- Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
- Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
- Тетяна Панова (2-ге коло)
- Анастасія Мискіна (фінал)
- Анна Кремер (чвертьфінал)
- Ліза Реймонд (півфінал)
- Дая Беданова (3-тє коло)
- Александра Стівенсон (3-тє коло)
- Ай Суґіяма (3-тє коло)
- Ріта Гранде (2-ге коло)
- Магі Серна (2-ге коло)
- Ніколь Пратт (півфінал)
- Адріана Серра-Дзанетті (1-ше коло)
- Олена Лиховцева (3-тє коло)
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
1 | Єлена Докич | 6 | 7 | |||||||||
8 | Ліза Реймонд | 1 | 5 | |||||||||
1 | Єлена Докич | 6 | 6 | |||||||||
6 | Анастасія Мискіна | 2 | 3 | |||||||||
6 | Анастасія Мискіна | 6 | 7 | |||||||||
14 | Ніколь Пратт | 3 | 5 |
Секція 1
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | Є Докич | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Л Ал | 4 | 6 | 6 | WC | Л Ал | 64 | 4 | |||||||||||||||||
Q | А Грем | 6 | 4 | 1 | 1 | Є Докич | 6 | 6 | |||||||||||||||||
К Блек | 6 | 6 | 16 | О Лиховцева | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Дж Гопкінс | 1 | 3 | К Блек | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Е Калленс | 4 | 2 | 16 | О Лиховцева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | О Лиховцева | 6 | 6 | 1 | Є Докич | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
11 | А Суґіяма | 6 | 6 | Е Даніліду | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | С Кривенчева | 2 | 1 | 11 | А Суґіяма | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Я Неєдли | 5 | 4 | Г Арн | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Г Арн | 7 | 6 | 11 | А Суґіяма | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Е Даніліду | 6 | 6 | Е Даніліду | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М Вашінгтон | 4 | 2 | Е Даніліду | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Т Панова | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Секція 2
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
4 | Т Танасугарн | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
К Бранді | 4 | 5 | Дж Крейбас | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Дж Крейбас | 6 | 7 | Дж Крейбас | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | М Р Чон | 2 | 6 | 6 | К Фернандес | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
С Тейлор | 6 | 3 | 3 | Q | М Р Чон | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
К Фернандес | 6 | 1 | 6 | К Фернандес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | А Серра-Дзанетті | 3 | 6 | 4 | К Фернандес | 2 | r | ||||||||||||||||||
12 | Р Гранде | 6 | 6 | 8 | Л Реймонд | 4 | |||||||||||||||||||
І Селютіна | 2 | 4 | 12 | Р Гранде | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
О Бовіна | 6 | 77 | О Бовіна | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М Саекі | 4 | 62 | О Бовіна | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | О Татаркова | 77 | 78 | 8 | Л Реймонд | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
А Молік | 62 | 66 | Q | О Татаркова | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Л Реймонд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 3
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
6 | А Мискіна | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
С Сфар | 3 | 2 | С Форец | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
С Форец | 6 | 6 | 6 | А Мискіна | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | С Асагое | 6 | 6 | 10 | А Стівенсон | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Є Куликовська | 2 | 0 | Q | С Асагое | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
В Пракуся | 2 | 63 | 10 | А Стівенсон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | А Стівенсон | 6 | 77 | 6 | А Мискіна | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
13 | М Серна | 6 | 6 | 3 | М Малеєва | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
WC | О Балтача | 1 | 3 | 13 | М Серна | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Ж Пуллен | 6 | 6 | WC | Ж Пуллен | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А Віджайя | 3 | 2 | WC | Ж Пуллен | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
М Ту | 7 | 6 | 3 | М Малеєва | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Дж Лі | 5 | 1 | М Ту | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | М Малеєва | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секція 4
Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
7 | А Кремер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М Ірвін | 2 | 2 | М Ореманс | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
М Ореманс | 6 | 6 | 7 | А Кремер | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
М Дрейк | 6 | 61 | 1 | 9 | Д Беданова | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Ю-Дж Чо | 2 | 77 | 6 | Ю-Дж Чо | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
С Обата | 4 | 64 | 9 | Д Беданова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Д Беданова | 6 | 77 | 7 | А Кремер | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Н Пратт | 6 | 3 | 6 | 14 | Н Пратт | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Т Писник | 1 | 6 | 0 | 14 | Н Пратт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Л Остерло | 6 | 5 | 78 | Л Остерло | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
А Жидкова | 2 | 7 | 66 | 14 | Н Пратт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Я Кандарр | 6 | 6 | 2 | С Тестю | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
М Вайнгартнер | 2 | 2 | Я Кандарр | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | С Тестю | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Посилання
- DFS Classic 2002 Draw (Archived 2009-05-14)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.