Da Buzz
Da Buzz – шведський музичний гурт, що виконує музику в стилі євроденс та поп.
Da Buzz | |
---|---|
Основна інформація | |
Жанр | євроденс, поп |
Роки | від 1999 |
Країна | Швеція |
Місто | Карлстад |
Лейбл | Bonnier Amigo |
Склад |
Пер Ліден П'єр Шмід Анніка Торнквіст |
http://www.dabuzz.nu |
До складу гурту, який утворений 1999 року, входять вокалістка Анніка Торнквіст, а також Пер Ліден та П'єр Шмід (усі походять із Карлстаду). Гурт має на своєму рахунку шість альбоміва також кільканадцять синглів, з яких два (Alive 2003 року та Last Goodbye - у 2006) здійнялися на перші місця шведського хіт-параду.
Дискографія
Альбоми
Рік | Альбом | Позиція в хіт-парадах[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеція | Норвегія | |||||||||
2000 | Da Sound | 16 | 15 | |||||||
2002 | Wanna Be With Me | 19 | - | |||||||
2003 | More Than Alive | 2 | - | |||||||
2004 | Dangerous - The Album | 6 | 30 | |||||||
2006 | Alive & Dangerous | - | - | |||||||
Last Goodbye | 18 | - | ||||||||
2007 | The Greatest Hits | 35 | - | |||||||
Сингли
Рік | Назва | Альбом | Позиція в хіт-парадах[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеція | Фінляндія | Норвегія | Бельгія | ||||||||
1999 | Paradise | Da Sound | 47 | - | - | - | |||||
2000 | Do You Want Me | 6 | - | 7 | 19 | ||||||
Let Me Love You | 10 | - | - | - | |||||||
2001 | Believe In Love | 35 | - | - | - | ||||||
2002 | Wanna Be With Me | Wanna Be With Me | 3 | - | 18 | - | |||||
Wonder Where You Are | 17 | - | - | - | |||||||
Stronger Than Words Can Say | 52 | - | - | - | |||||||
2003 | Alive | More Than Alive | 1 | - | - | - | |||||
Tonight (Is The Night) | 2 | - | - | - | |||||||
Wanna Love You Forever | - | - | - | - | |||||||
2004 | Dangerous | Dangerous - The Album | 5 | 20 | - | - | |||||
How Could You Leave Me | 28 | - | - | - | |||||||
Come Away With Me | - | - | - | - | |||||||
2006 | Last Goodbye | Last Goodbye | 1 | - | - | - | |||||
Without Breaking | 11 | - | - | - | |||||||
2007 | Soon My Heart / World For 2 | 39 | - | - | - | ||||||
Take All My Love | The Greatest Hits | 8 | 7 | - | - | ||||||
Baby Listen To Me | 7 | 9 | - | - | |||||||
Примітки
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.