Estyle.com Classic 2001, одиночний розряд
В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 6-3, 7-5.
Estyle.com Classic 2001, одиночний розряд | |
---|---|
East West Bank Classic 2001 | |
Переможець | Ліндсі Девенпорт |
Фіналіст | Моніка Селеш |
Рахунок фіналу | 6-3, 7-5 |
Дисципліни |
Сіяні гравчині
|
|
Основна сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
Півфінали | Фінал | |||||||||||
6 | Моніка Селеш | 6 | 1 | 6 | ||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 3 | 6 | 4 | ||||||||
6 | Моніка Селеш | 3 | 5 | |||||||||
2 | Ліндсі Девенпорт | 6 | 7 | |||||||||
2 | Ліндсі Девенпорт | 6 | 6 | |||||||||
5 | Наталі Тозья | 1 | 2 |
Секція 1
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
Лілія Остерло | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Лілія Остерло | 6 | 6 | 1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Яна Кандарр | 4 | 0 | 1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Еві Домінікович | 6 | 6 | 15 | О Лиховцева | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Татьяна Гарбін | 0 | 1 | Еві Домінікович | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | О Лиховцева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Мартіна Хінгіс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Емі Фрейзер | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Жанетта Гусарова | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Жанетта Гусарова | 6 | 6 | 12 | Емі Фрейзер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Павліна Нола | 2 | 2 | 12 | Емі Фрейзер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ріта Гранде | 6 | 5 | 6 | Вінне Пракуся | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Тетяна Панова | 1 | 7 | 1 | Ріта Гранде | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
Вінне Пракуся | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Секція 2
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
Дженніфер Гопкінс | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Дженніфер Гопкінс | 7 | 6 | 4 | Серена Вільямс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Селіма Сфар | 5 | 1 | 4 | Серена Вільямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ніколь Пратт | 6 | 6 | Ніколь Пратт | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Асагое Сінобу | 3 | 3 | Ніколь Пратт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | І Туляганова | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Серена Вільямс | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
6 | Моніка Селеш | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Анна Кремер | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Анна Кремер | 6 | 6 | 10 | Сандрін Тестю | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Мейлен Ту | 4 | 2 | 10 | Сандрін Тестю | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Марісса Гоулд | 5 | 6 | 6 | 6 | Моніка Селеш | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Корі-Енн Евентс | 7 | 3 | 1 | Марісса Гоулд | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Моніка Селеш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секція 3
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
Т Танасугарн | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Т Танасугарн | 6 | 4 | 5 | Наталі Тозья | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
А Стівенсон | 1 | 1R | 5 | Наталі Тозья | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
М Вайнгартнер | 7 | 5 | 6 | 11 | Єлена Докич | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Олена Бовіна | 5 | 7 | 3 | М Вайнгартнер | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Єлена Докич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Наталі Тозья | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Кім Клейстерс | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | Чанда Рубін | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Алісія Молік | 6 | 6 | Алісія Молік | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Міряна Лучич-Бароні | 2 | 4 | Алісія Молік | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
Кара Блек | 5 | 6 | 6 | 3 | Кім Клейстерс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ай Суґіяма | 7 | 1 | 2 | Кара Блек | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Кім Клейстерс | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 4
1-ше коло | 2-ге коло | Третє коло | Чвертьфінали | ||||||||||||||||||||||
Крістіна Бранді | |||||||||||||||||||||||||
Крістіна Бранді | 1 | 6 | 6 | 7 | Олена Дементьєва | W-O | |||||||||||||||||||
Фудзівара Ріка | 6 | 3 | 1 | 7 | Олена Дементьєва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Віржіні Раззано | 3 | 6 | 6 | Віржіні Раззано | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
А-Г Сідо | 6 | 2 | 4 | Віржіні Раззано | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | А Санчес Вікаріо | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Олена Дементьєва | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Л Девенпорт | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Барбара Шетт | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Дая Беданова | 6 | 3 | 6 | Дая Беданова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Джанет Лі | 4 | 6 | 2 | Дая Беданова | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Надія Петрова | 6 | 6 | 2 | Л Девенпорт | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М Діас-Оліва | 1 | 4 | Надія Петрова | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
2 | Л Девенпорт | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.