Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2018 — спринт (чоловіки)
Спринт серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулися 11 лютого в центрі лижного спорту та біатлону «Альпензія» у Пхьончхані, Південна Корея.[1]
Спринт (чоловіки) на XXIII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Центр лижного спорту та біатлону «Альпензія», Пхьончхан, Південна Корея | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 11 лютого 2018 | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
← 2014 | 2022 → |
Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Спринт | чоловіки | жінки | ||
Гонка переслідування | чоловіки | жінки | ||
Індивідуальна гонка | чоловіки | жінки | ||
Мас-старт | чоловіки | жінки | ||
Естафета | чоловіки | змішана | жінки |
Медалісти
Золото | Срібло | Бронза |
Арнд Пайффер (GER) | Міхал Крчмарж (CZE) | Домінік Віндіш (ITA) |
Результати
Місце | № | Спортсмен | Країна | Час | Промахи | Відставання |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Арнд Пайффер | Німеччина | 23:38.8 | 0 (0+0) | – | |
36 | Міхал Крчмарж | Чехія | 23:43.2 | 0 (0+0) | +4.4 | |
42 | Домінік Віндіш | Італія | 23:46.5 | 1 (0+1) | +7.7 | |
4 | 5 | Юліан Ебергард | Австрія | 23:47.2 | 1 (0+1) | +8.4 |
5 | 30 | Ерленн Б'єнтеґор | Норвегія | 23:56.2 | 2 (0+2) | +17.4 |
6 | 6 | Бенедикт Долль | Німеччина | 23:56.4 | 1 (0+1) | +17.6 |
7 | 24 | Зімон Шемпп | Німеччина | 24:00.2 | 1 (0+1) | +21.4 |
8 | 54 | Мартен Фуркад | Франція | 24:00.9 | 3 (3+0) | +22.1 |
9 | 71 | Серафін Вістнер | Швейцарія | 24:02.3 | 1 (0+1) | +23.5 |
10 | 18 | Лукас Гофер | Італія | 24:09.8 | 2 (1+1) | +31.0 |
11 | 32 | Ерік Лессер | Німеччина | 24:10.7 | 1 (0+1) | +31.9 |
12 | 41 | Сімон Детьє | Франція | 24:11.1 | 2 (2+0) | +32.3 |
13 | 16 | Тар'єй Бо | Норвегія | 24:12.5 | 2 (2+0) | +33.7 |
14 | 40 | Себастьян Самуельссон | Швеція | 24:12.6 | 2 (2+0) | +33.8 |
15 | 26 | Беньямін Веґер | Швейцарія | 24:15.5 | 1 (0+1) | +36.7 |
16 | 1 | Тимофій Лапшин | Південна Корея | 24:22.6 | 1 (0+1) | +43.8 |
17 | 31 | Томас Каукенас | Литва | 24:23.5 | 1 (0+1) | +44.7 |
18 | 10 | Еміль-Гегле Свендсен | Норвегія | 24:23.8 | 2 (1+1) | +45.0 |
19 | 66 | Оллі Гійденсало | Фінляндія | 24:26.3 | 0 (0+0) | +47.5 |
20 | 45 | Теро Сеппяля | Фінляндія | 24:27.3 | 1 (1+0) | +48.5 |
21 | 11 | Дмитро Підручний | Україна | 24:27.5 | 0 (0+0) | +48.7 |
22 | 57 | Матей Казар | Словаччина | 24:33.7 | 1 (0+1) | +54.9 |
23 | 13 | Яков Фак | Словенія | 24:34.2 | 2 (1+1) | +55.4 |
24 | 46 | Андрейс Расторгуєвс | Латвія | 24:34.4 | 3 (1+2) | +55.6 |
25 | 50 | Домінік Ландертінгер | Австрія | 24:36.2 | 1 (1+0) | +57.4 |
26 | 9 | Клемен Бауер | Словенія | 24:36.4 | 2 (0+2) | +57.6 |
27 | 27 | Антонен Гігонна | Франція | 24:37.5 | 3 (1+2) | +58.7 |
28 | 28 | Зімон Едер | Австрія | 24:42.5 | 2 (2+0) | +1:03.7 |
29 | 12 | Ондржей Моравець | Чехія | 24:46.7 | 1 (1+0) | +1:07.9 |
30 | 72 | Єспер Нелін | Швеція | 24:46.8 | 3 (1+2) | +1:08.0 |
31 | 20 | Йоганнес Бо | Норвегія | 24:51.5 | 4 (3+1) | +1:12.7 |
32 | 87 | Пеппе Фемлінг | Швеція | 24:52.2 | 2 (1+1) | +1:13.4 |
33 | 64 | Ловелл Бейлі | США | 24:54.4 | 1 (0+1) | +1:15.6 |
34 | 23 | Володимир Чепелін | Білорусь | 25:04.8 | 2 (1+1) | +1:26.0 |
35 | 80 | Антон Смольський | Білорусь | 25:05.9 | 1 (1+0) | +1:27.1 |
36 | 15 | Калев Ермітс | Естонія | 25:07.2 | 2 (2+0) | +1:28.4 |
37 | 2 | Красімір Анев | Болгарія | 25:08.8 | 2 (1+1) | +1:30.0 |
38 | 39 | Міхаель Реш | Бельгія | 25:09.4 | 2 (0+2) | +1:30.6 |
39 | 25 | Фредрик Ліндстрем | Швеція | 25:14.1 | 3 (2+1) | +1:35.3 |
40 | 35 | Артем Прима | Україна | 25:14.9 | 2 (1+1) | +1:36.1 |
41 | 49 | Роланд Лессінг | Естонія | 25:19.7 | 2 (1+1) | +1:40.9 |
42 | 60 | Сергій Бочарніков | Білорусь | 25:20.9 | 2 (1+1) | +1:42.1 |
43 | 43 | Роман Єрьомін | Казахстан | 25:21.9 | 2 (1+1) | +1:43.1 |
44 | 69 | Натан Сміт | Канада | 25:22.3 | 1 (1+0) | +1:43.5 |
45 | 3 | Туомас Грьонман | Фінляндія | 25:24.3 | 1 (0+1) | +1:45.5 |
46 | 65 | Сергій Семенов | Україна | 25:24.9 | 1 (0+1) | +1:46.1 |
47 | 34 | Тім Берк | США | 25:26.3 | 4 (2+2) | +1:47.5 |
48 | 37 | Кентен Фійон-Має | Франція | 25:28.1 | 4 (3+1) | +1:49.3 |
49 | 61 | Вітаутас Строля | Литва | 25:32.4 | 2 (1+1) | +1:53.6 |
50 | 70 | Джузеппе Монтелло | Італія | 25:35.3 | 2 (0+2) | +1:56.5 |
51 | 14 | Томас Бормоліні | Італія | 25:39.3 | 2 (1+1) | +2:00.5 |
52 | 19 | Мартін Отченаш | Словаччина | 25:39.7 | 4 (0+4) | +2:00.9 |
53 | 33 | Міха Довжан | Словенія | 25:42.2 | 2 (2+0) | +2:03.4 |
54 | 56 | Владімір Ілієв | Болгарія | 25:42.7 | 4 (0+4) | +2:03.9 |
55 | 29 | Флоран Клод | Бельгія | 25:43.7 | 3 (1+2) | +2:04.9 |
56 | 68 | Антон Шінапов | Болгарія | 25:47.9 | 3 (2+1) | +2:09.1 |
57 | 21 | Антон Бабіков | Спортсмени-олімпійці з Росії | 25:48.5 | 4 (3+1) | +2:09.7 |
58 | 85 | Лейф Нордгрен | США | 25:49.0 | 2 (1+1) | +2:10.2 |
59 | 4 | Гжегож Гузик | Польща | 25:52.2 | 2 (0+2) | +2:13.4 |
60 | 55 | Корнел Пукьяну | Румунія | 25:52.7 | 1 (1+0) | +2:13.9 |
61 | 48 | Скотт Гоу | Канада | 25:52.8 | 4 (4+0) | +2:14.0 |
62 | 7 | Крістіан Гоу | Канада | 25:53.5 | 3 (2+1) | +2:14.7 |
63 | 47 | Жеремі Фінелло | Швейцарія | 25:54.7 | 3 (2+1) | +2:15.9 |
64 | 8 | Маріо Дольдер | Швейцарія | 25:54.8 | 5 (3+2) | +2:16.0 |
65 | 17 | Шон Доерті | США | 25:55.2 | 4 (4+0) | +2:16.4 |
66 | 63 | Оскарс Муйжнієкс | Латвія | 25:56.3 | 2 (1+1) | +2:17.5 |
67 | 51 | Анджей Нендза-Кубінець | Польща | 25:59.2 | 2 (2+0) | +2:20.4 |
68 | 58 | Ремус Фаур | Румунія | 26:03.3 | 1 (0+1) | +2:24.5 |
69 | 59 | Міхал Шлезінгр | Чехія | 26:06.0 | 4 (0+4) | +2:27.2 |
70 | 76 | Томаш Гасілла | Словаччина | 26:10.4 | 3 (1+2) | +2:31.6 |
71 | 52 | Роман Єльотнов | Білорусь | 26:12.6 | 6 (2+4) | +2:33.8 |
72 | 62 | Митя Дріновец | Словенія | 26:13.7 | 3 (1+2) | +2:34.9 |
73 | 86 | Адам Вацлавік | Чехія | 26:15.4 | 4 (2+2) | +2:36.6 |
74 | 81 | Шимон Бартко | Словаччина | 26:18.4 | 5 (2+3) | +2:39.6 |
75 | 74 | Рене Захкна | Естонія | 26:19.9 | 3 (1+2) | +2:41.1 |
76 | 84 | Каурі Кийв | Естонія | 26:23.3 | 3 (2+1) | +2:44.5 |
77 | 67 | Тобіас Еберхард | Австрія | 26:24.3 | 5 (4+1) | +2:45.5 |
78 | 78 | Володимир Сємаков | Україна | 26:31.7 | 3 (1+2) | +2:52.9 |
79 | 73 | Владислав Вітенко | Казахстан | 26:32.7 | 4 (2+2) | +2:53.9 |
80 | 77 | Василь Подкоритов | Казахстан | 26:34.7 | 1 (1+0) | +2:55.9 |
81 | 82 | Дімітар Герджиков | Болгарія | 26:47.9 | 4 (2+2) | +3:09.1 |
82 | 83 | Брендан Грін | Канада | 26:48.0 | 3 (0+3) | +3:09.2 |
83 | 44 | Матвій Єлісєєв | Спортсмени-олімпійці з Росії | 26:59.3 | 5 (3+2) | +3:20.5 |
84 | 53 | Мікіто Тачізакі | Японія | 27:27.1 | 3 (0+3) | +3:48.3 |
85 | 38 | Максим Браун | Казахстан | 27:46.7 | 4 (3+1) | +4:07.9 |
86 | 75 | Ґеорґе Поп | Румунія | 28:04.4 | 5 (2+3) | +4:25.6 |
87 | 79 | Маріус Петру Унгуряну | Румунія | 28:59.1 | 4 (2+2) | +5:20.3 |
Джерела
- Venues. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Процитовано 26 грудня 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.