Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Нижче наведено список 294 муніципалітетів департаменту Верхня Савоя.

Назва
Французька
назва
Код
INSEE
Поштовий
індекс
Населення
Рік
Площа
Абер-Люллен Habère-Lullin 74139 74420 &&&&&&&&&&&&0776.&&&&00776 2006 8,86
Абер-Пош Habère-Poche 74140 74420 &&&&&&&&&&&01230.&&&&001230 2010 11,96
Абонданс Abondance 74001 74360 &&&&&&&&&&&01351.&&&&001351 2007 55,84
Ав'єрно Aviernoz 74022 74570 &&&&&&&&&&&&0614.&&&&00614 1999 15,90
Алекс Alex 74003 74290 &&&&&&&&&&&&0930.&&&&00930 2006 17,02
Аллев Allèves 74004 74540 &&&&&&&&&&&&0343.&&&&00343 2006 8,81
Алленж Allinges 74005 74200 &&&&&&&&&&&03472.&&&&003472 2006 15,01
Аллонзьє-ла-Кай Allonzier-la-Caille 74006 74350 &&&&&&&&&&&01371.&&&&001371 2006 9,62
Альбі-сюр-Шеран Alby-sur-Chéran 74002 74540 &&&&&&&&&&&01935.&&&&001935 2006 6,56
Амансі Amancy 74007 74800 &&&&&&&&&&&01872.&&&&001872 2006 8,62
Амбії Ambilly 74008 74100 &&&&&&&&&&&05728.&&&&005728 2006 1,25
Андії Andilly 74009 74350 &&&&&&&&&&&&0734.&&&&00734 2006 6,07
Аннесі Annecy 74010 74000 &&&&&&&&&&052890.&&&&0052 890 2006 16,02
Аннесі-ле-В'є Annecy-le-Vieux 74011 74940 &&&&&&&&&&020647.&&&&0020 647 2009 17,02
Аннмасс Annemasse 74012 74100 &&&&&&&&&&029540.&&&&0029 540 2007 4,98
Анті-сюр-Леман Anthy-sur-Léman 74013 74200 &&&&&&&&&&&01866.&&&&001866 2006 4,62
Антреверн Entrevernes 74111 74410 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 8,31
Антремон Entremont 74110 74130 &&&&&&&&&&&&0462.&&&&00462 1999 18,35
Арантон Arenthon 74018 74800 &&&&&&&&&&&01360.&&&&001360 2006 11,47
Араш-ла-Фрасс Arâches-la-Frasse 74014 74300 &&&&&&&&&&&01819.&&&&001819 2006 37,69
Арбюзіньї Arbusigny 74015 74930 &&&&&&&&&&&&0869.&&&&00869 2006 12,25
Аргоне Argonay 74019 74370 &&&&&&&&&&&02170.&&&&002170 2006 5,16
Армуа Armoy 74020 74200 &&&&&&&&&&&01078.&&&&001078 2006 4,95
Арта-Пон-Нотр-Дам Arthaz-Pont-Notre-Dame 74021 74380 &&&&&&&&&&&01220.&&&&001220 2006 5,96
Аршам Archamps 74016 74160 &&&&&&&&&&&01636.&&&&001636 2006 10,69
Баллезон Ballaison 74025 74140 &&&&&&&&&&&01107.&&&&001107 2005 1
Бассі Bassy 74029 74910 &&&&&&&&&&&&0328.&&&&00328 1999 7,57
Бельво Bellevaux 74032 74470 &&&&&&&&&&&01113.&&&&001113 1999 48,97
Берне Bernex 74033 74500 &&&&&&&&&&&&0853.&&&&00853 1999 22,31
Блуа Bloye 74035 74150 &&&&&&&&&&&&0489.&&&&00489 2006 4,4
Блюффі Bluffy 74036 74290 &&&&&&&&&&&&0248.&&&&00248 1999 3,74
Боеж Boëge 74037 74420 &&&&&&&&&&&01525.&&&&001525 2006 16
Божев Bogève 74038 74250 &&&&&&&&&&&01009.&&&&001009 2006 7
Бомон Beaumont 74031 74160 &&&&&&&&&&&01843.&&&&001843 2006 9,74
Бон-ан-Шабле Bons-en-Chablais 74043 74890 &&&&&&&&&&&04531.&&&&004531 2006 19,09
Бонн Bonne 74040 74380 &&&&&&&&&&&02538.&&&&002538 2006 8,58
Боннвіль Bonneville 74042 74130 &&&&&&&&&&011380.&&&&0011 380 2007 27,15
Боннво Bonnevaux 74041 74360 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 2006 7,82
Боссе Bossey 74044 74160 &&&&&&&&&&&&0664.&&&&00664 2006 3,88
Брантонн Brenthonne 74048 74890 &&&&&&&&&&&&0670.&&&&00670 1999 8,38
Бризон Brizon 74049 74130 &&&&&&&&&&&&0383.&&&&00383 1999 10,39
Буссі Boussy 74046 74150 &&&&&&&&&&&&0442.&&&&00442 2006 5,23
Бюрдіньєн Burdignin 74050 74420 &&&&&&&&&&&&0637.&&&&00637 2006 9,87
Ваї Vailly 74287 74470 &&&&&&&&&&&&0629.&&&&00629 2005 18,89
Валлері Valleiry 74288 74520 &&&&&&&&&&&03068.&&&&003068 2006 6,95
Валлорсін Vallorcine 74290 74660 &&&&&&&&&&&&0416.&&&&00416 2007 44,57
Валь-де-Ф'є Val-de-Fier 74274 74150 &&&&&&&&&&&&0513.&&&&00513 2006 10,11
Вальєр Vallières 74289 74150 &&&&&&&&&&&01382.&&&&001382 2006 9,03
Ванзі Vanzy 74291 &&&&&&&&&&&&0242.&&&&00242 1999 5,57
Вашересс Vacheresse 74286 74360 &&&&&&&&&&&&0606.&&&&00606 1999 31,02
Вежі-Фонснекс Veigy-Foncenex 74293 74140 &&&&&&&&&&&02502.&&&&002502 1999 13
Вейр'є-дю-Лак Veyrier-du-Lac 74299 74290 &&&&&&&&&&&02138.&&&&002138 2007 8,21
Вензьє Vinzier 74308 74500 &&&&&&&&&&&&0668.&&&&00668 1999 7
Вер Vers 74296 74160 &&&&&&&&&&&&0528.&&&&00528 1999 5,91
Версонне Versonnex 74297 74150 &&&&&&&&&&&&0460.&&&&00460 2006 4,18
Верше Verchaix 74294 74440 &&&&&&&&&&&&0558.&&&&00558 1999 15,89
Ветра-Монту Vétraz-Monthoux 74298 74100 &&&&&&&&&&&06052.&&&&006052 2004 7,11
Вілла Villaz 74303 74370 &&&&&&&&&&&02068.&&&&002068 1999 15,27
Віллар Villard 74301 74420 &&&&&&&&&&&&0711.&&&&00711 2006 7,42
Віллі-ле-Бувре Villy-le-Bouveret 74306 74350 &&&&&&&&&&&&0396.&&&&00396 1999 3,49
Віллі-ле-Пеллу Villy-le-Pelloux 74307 74350 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00457 1999 2,97
Віль-ан-Салла Ville-en-Sallaz 74304 74250 &&&&&&&&&&&&0676.&&&&00676 1999 3,37
Віль-ла-Гран Ville-la-Grand 74305 74100 &&&&&&&&&&&07187.&&&&007187 2007 4,49
Вірі Viry 74309 74580 &&&&&&&&&&&03378.&&&&003378 2006 26,16
Во Vaulx 74292 74150 &&&&&&&&&&&&0738.&&&&00738 1999 11,19
Вовре-ан-Борн Vovray-en-Bornes 74313 74350 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 1999 6,57
Вужі Vougy 74312 74130 &&&&&&&&&&&&0958.&&&&00958 1999 3,99
В'ю-ан-Салла Viuz-en-Sallaz 74311 74250 &&&&&&&&&&&03373.&&&&003373 1999 20,99
В'ю-ла-Ш'єз Viuz-la-Chiésaz 74310 74540 &&&&&&&&&&&01269.&&&&001269 2009 13,91
Вюльбан Vulbens 74314 74520 &&&&&&&&&&&&0839.&&&&00839 2006 12,53
Гаяр Gaillard 74133 74240 &&&&&&&&&&011507.&&&&0011 507 2006 4,02
Груазі Groisy 74137 74570 &&&&&&&&&&&02605.&&&&002605 1999 21,44
Грюффі Gruffy 74138 74540 &&&&&&&&&&&01157.&&&&001157 1999 14,44
Дезенжі Desingy 74100 74270 &&&&&&&&&&&&0603.&&&&00603 1999 18,93
Демі-Картьє Demi-Quartier 74099 74120 &&&&&&&&&&&01079.&&&&001079 2006 8,9
Денжі-ан-Вюаш Dingy-en-Vuache 74101 74520 &&&&&&&&&&&&0395.&&&&00395 1999 7,18
Денжі-Сен-Клер Dingy-Saint-Clair 74102 74230 &&&&&&&&&&&&0915.&&&&00915 1999 34,12
Домансі Domancy 74103 74700 &&&&&&&&&&&01848.&&&&001848 2006 7,4
Драян Draillant 74106 74550 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001 1999 10,41
Друазі Droisy 74107 74270 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&0071 1999 4,55
Дувен Douvaine 74105 74140 &&&&&&&&&&&03859.&&&&003859 1999 10,55
Дуссар Doussard 74104 74210 &&&&&&&&&&&02781.&&&&002781 1999 20,14
Дюен Duingt 74108 74410 &&&&&&&&&&&&0797.&&&&00797 1999 4,39
Евір Évires 74120 74570 &&&&&&&&&&&01061.&&&&001061 1999 19,49
Евіан-ле-Бен Évian-les-Bains 74119 74500 &&&&&&&&&&&08137.&&&&008137 2007 4,3
Ез Ayse 74024 74130 &&&&&&&&&&&01817.&&&&001817 1999 10,48
Ексеневе Excenevex 74121 74140 &&&&&&&&&&&&0681.&&&&00681 1999 6,6641
Елуаз Éloise 74109 01200 &&&&&&&&&&&&0715.&&&&00715 1999 8,95
Епаньї Épagny 74112 74330 &&&&&&&&&&&03701.&&&&003701 2006 6,735
Ері-сюр-Альбі Héry-sur-Alby 74142 74540 &&&&&&&&&&&&0709.&&&&00709 1999 7,33
Ессер-Роман Essert-Romand 74114 74110 &&&&&&&&&&&&0353.&&&&00353 1999 6,78
Етерсі Étercy 74117 74150 &&&&&&&&&&&&0699.&&&&00699 2006 4,55
Ето Eteaux 74116 74800 &&&&&&&&&&&01090.&&&&001090 1999 13,69
Етрамб'єр Étrembières 74118 74100 &&&&&&&&&&&01430.&&&&001430 1999 5,43
Ж'є Giez 74135 74210 &&&&&&&&&&&&0446.&&&&00446 1999 12,65
Жонзьєр-Епаньї Jonzier-Épagny 74144 74520 &&&&&&&&&&&&0511.&&&&00511 1999 7,16
Жувіньї Juvigny 74305 74100 &&&&&&&&&&&&0554.&&&&00554 1999 2,71
Івуар Yvoire 74315 74140 &&&&&&&&&&&&0810.&&&&00810 2006 3,12
Кенталь Quintal 74219 74600 &&&&&&&&&&&01111.&&&&001111 2006 9,11
Кларафон-Арсін Clarafond-Arcine 74077 74270 &&&&&&&&&&&&0707.&&&&00707 1999 16,88
Клермон Clermont 74078 74270 &&&&&&&&&&&&0331.&&&&00331 1999 6,98
Клюз Cluses 74081 74300 &&&&&&&&&&017835.&&&&0017 835 2006 10,45
Коллонж-су-Салев Collonges-sous-Salève 74082 74160 &&&&&&&&&&&03120.&&&&003120 1999 6,13
Комблу Combloux 74083 74920 &&&&&&&&&&&02155.&&&&002155 2006 17,27
Кон-Сент-Коломб Cons-Sainte-Colombe 74084 74210 &&&&&&&&&&&&0261.&&&&00261 1999 3,47
Контамін-Сарзен Contamine-Sarzin 74086 74270 &&&&&&&&&&&&0350.&&&&00350 1999 6,86
Контамін-сюр-Арв Contamine-sur-Arve 74087 74130 &&&&&&&&&&&01343.&&&&001343 1999 6,92
Коппоне Copponex 74088 74350 &&&&&&&&&&&&0774.&&&&00774 2007 9,21
Кордон Cordon 74089 74700 &&&&&&&&&&&01013.&&&&001013 2006 22,35
Корньє Cornier 74090 74800 &&&&&&&&&&&&0936.&&&&00936 1999 6,78
Крампіньї-Боннгет Crempigny-Bonneguête 74095 74150 &&&&&&&&&&&&0243.&&&&00243 2006 5,82
Кран-Жевріє Cran-Gevrier 74093 74960 &&&&&&&&&&016811.&&&&0016 811 2006 4,8
Кранв-Саль Cranves-Sales 74094 74380 &&&&&&&&&&&04400.&&&&004400 1999 13,6
Крюзей Cruseilles 74096 74350 &&&&&&&&&&&03829.&&&&003829 2006 25,41
Кюва Cuvat 74098 74350 &&&&&&&&&&&&0770.&&&&00770 1999 4,72
Кюзі Cusy 74097 74540 &&&&&&&&&&&01270.&&&&001270 1999 17,43
Ла-Бальм-де-Сієнжі La Balme-de-Sillingy 74026 74330 &&&&&&&&&&&04467.&&&&004467 2006 1
Ла-Бальм-де-Тюї La Balme-de-Thuy 74027 74230 &&&&&&&&&&&&0327.&&&&00327 1999 17,79
Ла-Бом La Baume 74030 74430 &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 1999 16,91
Ла-Верн La Vernaz 74295 74200 &&&&&&&&&&&&0217.&&&&00217 1999 7,78
Ла-Клюза La Clusaz 74080 74220 &&&&&&&&&&&02023.&&&&002023 1999 40,62
Ла-Кот-д'Арбро La Côte-d'Arbroz 74091 74110 &&&&&&&&&&&&0176.&&&&00176 1999 12,24
Ла-Мюра La Muraz 74193 74560 &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 1999 14,38
Ла-Рив'єр-Анверс La Rivière-Enverse 74223 74440 &&&&&&&&&&&&0393.&&&&00393 1999 7,98
Ла-Рош-сюр-Форон La Roche-sur-Foron 74224 74800 &&&&&&&&&&011000.&&&&0011 000 2006 17,94
Ла-Тур La Tour 74284 74250 &&&&&&&&&&&01121.&&&&001121 1999 7,73
Ла-Форкль La Forclaz 74129 74200 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 1999 4,04
Ла-Шапель-д'Абонданс La Chapelle-d'Abondance 74058 74360 &&&&&&&&&&&&0719.&&&&00719 1999 37,85
Ла-Шапель-Рамбо La Chapelle-Rambaud 74059 74800 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 2009 4,27
Ла-Шапель-Сен-Морис La Chapelle-Saint-Maurice 74060 74410 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 6,48
Ларренж Larringes 74146 74500 &&&&&&&&&&&01176.&&&&001176 2007 8,07
Латюїй Lathuile 74147 74210 &&&&&&&&&&&&0729.&&&&00729 1999 8,76
Ле-Бйо Le Biot 74034 74430 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 2005 13,18
Ле-Буше Le Bouchet 74045 74230 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 2006 18,52
Ле-Віллар-сюр-Тон Les Villards-sur-Thônes 74302 74230 &&&&&&&&&&&&0899.&&&&00899 1999 13,32
Ле-Гран-Борнан Le Grand-Bornand 74136 74450 &&&&&&&&&&&02115.&&&&002115 1999 61,42
Ле-Же Les Gets 74134 74260 &&&&&&&&&&&01299.&&&&001299 2010 29,98
Ле-Кле Les Clefs 74079 74230 &&&&&&&&&&&&0472.&&&&00472 1999 18,47
Ле-Контамін-Монжуа Les Contamines-Montjoie 74085 74170 &&&&&&&&&&&01211.&&&&001211 2006 43,55
Ле-Петі-Борнан-ле-Глієр Le Petit-Bornand-les-Glières 74212 74130 &&&&&&&&&&&01087.&&&&001087 2008 53,42
Ле-Репозуар Le Reposoir 74221 74950 &&&&&&&&&&&&0375.&&&&00375 1999 37,36
Ле-Саппе Le Sappey 74259 74350 &&&&&&&&&&&&0333.&&&&00333 1999 13,72
Ле-Уш Les Houches 74143 74310 &&&&&&&&&&&03100.&&&&003100 2006 43,07
Лез-Ольєр Les Ollières 74204 74370 &&&&&&&&&&&&0737.&&&&00737 1999 11,64
Лешо Leschaux 74148 74320 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&00257 1999 12,52
Ліо Lyaud 74157 74200 &&&&&&&&&&&01304.&&&&001304 2005 9,17
Лованьї Lovagny 74152 74330 &&&&&&&&&&&&0718.&&&&00718 1999 5,55
Лорне Lornay 74151 74150 &&&&&&&&&&&&0430.&&&&00430 2006 9,65
Луазен Loisin 74150 74140 &&&&&&&&&&&01142.&&&&001142 1999 7,8
Люгрен Lugrin 74154 74500 &&&&&&&&&&&01997.&&&&001997 1999 13,22
Люллен Lullin 74155 74470 &&&&&&&&&&&&0604.&&&&00604 1999 13,25
Люллі Lully 74156 74890 &&&&&&&&&&&&0508.&&&&00508 1999 4,8
Люсенж Lucinges 74153 74380 &&&&&&&&&&&01500.&&&&001500 2008 7,69
Маглан Magland 74159 74300 &&&&&&&&&&&02801.&&&&002801 1999 40,32
Максії-сюр-Леман Maxilly-sur-Léman 74172 74500 &&&&&&&&&&&01020.&&&&001020 1999 4,03
Маніго Manigod 74160 74230 &&&&&&&&&&&&0789.&&&&00789 1999 44,12
Мантон-Сен-Бернар Menthon-Saint-Bernard 74176 74290 &&&&&&&&&&&01668.&&&&001668 1999 4,51
Мантонне-ан-Борн Menthonnex-en-Bornes 74177 74350 &&&&&&&&&&&&0848.&&&&00848 2007 8,48
Мантонне-су-Клермон Menthonnex-sous-Clermont 74178 74270 &&&&&&&&&&&&0509.&&&&00509 1999 10,14
Марен Marin 74166 74200 &&&&&&&&&&&01609.&&&&001609 1999 5,13
Маржансель Margencel 74163 74200 &&&&&&&&&&&01429.&&&&001429 1999 7,38
Мариньє Marignier 74164 74970 &&&&&&&&&&&06178.&&&&006178 2008 19,97
Мариньї-Сен-Марсель Marigny-Saint-Marcel 74165 74150 &&&&&&&&&&&&0639.&&&&00639 2006 7,35
Марлан Marlens 74167 74210 &&&&&&&&&&&&0699.&&&&00699 1999 15,23
Марльйо Marlioz 74168 74270 &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 1999 8,12
Марна Marnaz 74169 74460 &&&&&&&&&&&04442.&&&&004442 1999 9,02
Марселла Marcellaz 74162 74250 &&&&&&&&&&&&0695.&&&&00695 1999 4,17
Марселла-Альбане Marcellaz-Albanais 74161 74150 &&&&&&&&&&&01694.&&&&001694 2006 14,54
Массенжі Massingy 74170 74150 &&&&&&&&&&&&0762.&&&&00762 2006 12,34
Массонжі Massongy 74171 74140 &&&&&&&&&&&01300.&&&&001300 1999 9
Машії Machilly 74158 74140 &&&&&&&&&&&&0862.&&&&00862 1999 5,76
Меєрі Meillerie 74500 &&&&&&&&&&&&0308.&&&&00308 2006 3,91
Межев Megève 74173 74120 &&&&&&&&&&&04139.&&&&004139 2006 44,11
Межеветт Mégevette 74174 74490 &&&&&&&&&&&&0364.&&&&00364 1999 21,66
Мезіньї Mésigny 74179 74330 &&&&&&&&&&&&0630.&&&&00630 1999 6,73
Мейте Meythet 74182 74960 &&&&&&&&&&&08400.&&&&008400 2006 3,24
Мензьє Minzier 74270 &&&&&&&&&&&&0700.&&&&00700 1999 8,79
Мессері Messery 74180 74140 &&&&&&&&&&&01434.&&&&001434 1999 9,2
Мец-Тессі Metz-Tessy 74181 74370 &&&&&&&&&&&02518.&&&&002518 2006 5,29
М'єссі Mieussy 74183 74440 &&&&&&&&&&&01983.&&&&001983 2005 44,45
Мон-Саксонне Mont-Saxonnex 74189 74130 &&&&&&&&&&&01558.&&&&001558 2009 26,28
Монмен Montmin 74187 74210 &&&&&&&&&&&&0189.&&&&00189 1999 16,29
Моннтьє-Морне Monnetier-Mornex 74185 74560 &&&&&&&&&&&01792.&&&&001792 1999 11,4
Монрйон Montriond 74188 74110 &&&&&&&&&&&&0769.&&&&00769 1999 24,71
Монтаньї-ле-Ланш Montagny-les-Lanches 74186 74600 &&&&&&&&&&&&0532.&&&&00532 2006 4,38
Морзін Morzine 74191 74110 &&&&&&&&&&&02933.&&&&002933 1999 44,1
Морійон Morillon 74190 74440 &&&&&&&&&&&&0498.&&&&00498 1999 14,51
Муа Moye 74192 74150 &&&&&&&&&&&01051.&&&&001051 2006 23,8
Мюзьєж Musièges 74065 74270 &&&&&&&&&&&&0289.&&&&00289 1999 2,98
Мюр Mûres 74194 74540 &&&&&&&&&&&&0650.&&&&00650 1999 5,23
Нав-Пармелан Nâves-Parmelan 74198 74370 &&&&&&&&&&&&0862.&&&&00862 1999 5,39
Нанжі Nangy 74197 74380 &&&&&&&&&&&01111.&&&&001111 2006 4,35
Нансі-сюр-Клюз Nancy-sur-Cluses 74196 74300 &&&&&&&&&&&&0357.&&&&00357 1999 14,22
Невсель Neuvecelle 74200 74500 &&&&&&&&&&&02520.&&&&002520 2007 4
Нейдан Neydens 74201 74160 &&&&&&&&&&&01278.&&&&001278 2005 6,96
Нерньє Nernier 74199 74140 &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 1999 1
Новель Novel 74203 74500 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&0058 1999 9,9
Нонглар Nonglard 74202 74330 &&&&&&&&&&&&0471.&&&&00471 1999 4,12
Онніон Onnion 74205 74490 &&&&&&&&&&&01059.&&&&001059 2008 18,97
Орсьє Orcier 74206 74550 &&&&&&&&&&&&0686.&&&&00686 1999 9,39
Отвіль-сюр-Ф'є Hauteville-sur-Fier 74141 74150 &&&&&&&&&&&&0835.&&&&00835 2006 4,9
Пассі Passy 74208 74190 &&&&&&&&&&011234.&&&&0011 234 2006 80,03
Пейонне Peillonnex 74209 74250 &&&&&&&&&&&01059.&&&&001059 1999 6,40
Пер-Жуссі Pers-Jussy 74211 74930 &&&&&&&&&&&02105.&&&&002105 1999 18,68
Перриньє Perrignier 74210 74550 &&&&&&&&&&&01921.&&&&001921 1999 18,26
Пра-сюр-Арлі Praz-sur-Arly 74215 74120 &&&&&&&&&&&01315.&&&&001315 2006 22,64
Презії Présilly 74216 74160 &&&&&&&&&&&&0622.&&&&00622 1999 8,66
Пренжі Pringy 74217 74370 &&&&&&&&&&&03369.&&&&003369 2006 9,06
Пуазі Poisy 74213 74330 &&&&&&&&&&&06532.&&&&006532 2006 11,33
Пюбльє Publier 74218 74500 &&&&&&&&&&&06032.&&&&006032 2007 8,92
Рейвро Reyvroz 74222 74200 &&&&&&&&&&&&0447.&&&&00447 2006 9,8
Реньєр-Езері Reignier-Ésery 74220 74930 &&&&&&&&&&&05269.&&&&005269 1999 25,08
Рюмії Rumilly 74225 74150 &&&&&&&&&&012781.&&&&0012 781 2006 16,89
Савіньї Savigny 74260 74520 &&&&&&&&&&&&0506.&&&&00506 1999 10,52
Саксель Saxel 74261 74420 &&&&&&&&&&&&0375.&&&&00375 2007 5,63
Салланш Sallanches 74256 74700 &&&&&&&&&&015469.&&&&0015 469 2006 65,87
Саль Sales 74255 74150 &&&&&&&&&&&01562.&&&&001562 2006 9,21
Сальнов Sallenôves 74257 74270 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 1999 3,64
Самоенс Samoëns 74258 74340 &&&&&&&&&&&02332.&&&&002332 2006 97,29
Севріє Sévrier 74267 74320 &&&&&&&&&&&03855.&&&&003855 2007 12,65
Сейно Seynod 74268 74600 &&&&&&&&&&017780.&&&&0017 780 2007 19,17
Сейсель Seyssel 74269 74910 &&&&&&&&&&&02024.&&&&002024 2007 16,86
Сейтене Seythenex 74270 74210 &&&&&&&&&&&&0478.&&&&00478 1999 33,41
Сейтру Seytroux 74271 74430 &&&&&&&&&&&&0285.&&&&00285 1999 18,44
Сен-Блез Saint-Blaise 74228 74350 &&&&&&&&&&&&0198.&&&&00198 1999 2,55
Сен-Жан-де-Сікст Saint-Jean-de-Sixt 74239 74450 &&&&&&&&&&&01005.&&&&001005 1999 12,21
Сен-Жан-де-Толом Saint-Jean-de-Tholome 74240 74250 &&&&&&&&&&&&0745.&&&&00745 1999 12,37
Сен-Жан-д'Оль Saint-Jean-d'Aulps 74238 74430 &&&&&&&&&&&01022.&&&&001022 1999 40,19
Сен-Женгольф Saint-Gingolph 74237 74500 &&&&&&&&&&&&0687.&&&&00687 2007 7,33
Сен-Жерве-ле-Бен Saint-Gervais-les-Bains 74236 74170 &&&&&&&&&&&05742.&&&&005742 2006 63,63
Сен-Жермен-сюр-Рон Saint-Germain-sur-Rhône 74235 74910 &&&&&&&&&&&&0305.&&&&00305 1999 7,85
Сен-Жорйо Saint-Jorioz 74242 74410 &&&&&&&&&&&05638.&&&&005638 2006 21,12
Сен-Жуар Saint-Jeoire 74241 74490 &&&&&&&&&&&03177.&&&&003177 2006 22,75
Сен-Жульєн-ан-Женевуа Saint-Julien-en-Genevois 74243 74160 &&&&&&&&&&011019.&&&&0011 019 2006 10,59
Сен-Лоран Saint-Laurent 74244 74800 &&&&&&&&&&&&0603.&&&&00603 1999 10,96
Сен-Мартен-Бельвю Saint-Martin-Bellevue 74245 74370 &&&&&&&&&&&01739.&&&&001739 1999 9,33
Сен-П'єрр-ан-Фосіньї Saint-Pierre-en-Faucigny 74250 74800 &&&&&&&&&&&05053.&&&&005053 1999 14,91
Сен-Поль-ан-Шабле Saint-Paul-en-Chablais 74249 74500 &&&&&&&&&&&02065.&&&&002065 1999 14,45
Сен-Серг Saint-Cergues 74229 74140 &&&&&&&&&&&02513.&&&&002513 1999 12,55
Сен-Сіжисмон Saint-Sigismond 74252 74300 &&&&&&&&&&&&0587.&&&&00587 1999 7,92
Сен-Сікст Saint-Sixt 74253 74800 &&&&&&&&&&&&0606.&&&&00606 1999 5,21
Сен-Сільвестр Saint-Sylvestre 74254 74540 &&&&&&&&&&&&0511.&&&&00511 1999 5,34
Сен-Фелікс Saint-Félix 74233 74540 &&&&&&&&&&&01617.&&&&001617 1999 6,6
Сен-Ферреоль Saint-Ferréol 74234 74210 &&&&&&&&&&&&0798.&&&&00798 1999 16,79
Сент-Андре-де-Боеж Saint-André-de-Boëge 74226 74420 &&&&&&&&&&&&0557.&&&&00557 2006 12,6
Сент-Езеб Saint-Eusèbe 74231 74150 &&&&&&&&&&&&0445.&&&&00445 2006 6,88
Сент-Есташ Saint-Eustache 74232 74410 &&&&&&&&&&&&0392.&&&&00392 1999 10,54
Серван Cervens 74053 74550 &&&&&&&&&&&&0729.&&&&00729 1999 6,36
Серво Servoz 74266 74310 &&&&&&&&&&&&0942.&&&&00942 2006 13,47
Серне Cernex 74052 74350 &&&&&&&&&&&&0904.&&&&00904 2009 12,66
Серраваль Serraval 74265 74230 &&&&&&&&&&&&0489.&&&&00489 1999 19,73
Серсьє Cercier 74051 74350 &&&&&&&&&&&&0518.&&&&00518 1999 11,46
Сієнжі Sillingy 74129 74330 &&&&&&&&&&&03511.&&&&003511 2006 14,84
Сікст-Фер-а-Шеваль Sixt-Fer-à-Cheval 74273 74740 &&&&&&&&&&&&0788.&&&&00788 2007 119,07
Сьє Sciez 74263 74140 &&&&&&&&&&&04782.&&&&004782 2004 20,47
Сьйонзьє Scionzier 74264 74950 &&&&&&&&&&&06528.&&&&006528 2006 10,62
Сьянтріє Scientrier 74262 74930 &&&&&&&&&&&&0657.&&&&00657 1999 7,21
Таллуар Talloires 74275 74290 &&&&&&&&&&&01597.&&&&001597 2007 20,69
Таненж Taninges 74276 74440 &&&&&&&&&&&03140.&&&&003140 1999 42,66
Тіе Thyez 74278 74300 &&&&&&&&&&&05491.&&&&005491 2007 9,81
Толлон-ле-Меміз Thollon-les-Mémises 74279 74500 &&&&&&&&&&&&0705.&&&&00705 2007 13,78
Тон Thônes 74280 74230 &&&&&&&&&&&05777.&&&&005777 2007 52,33
Тонон-ле-Бен Thonon-les-Bains 74281 74200 &&&&&&&&&&031562.&&&&0031 562 2007 26,23
Торан-Гльєр Thorens-Glières 74282 74570 &&&&&&&&&&&02560.&&&&002560 1999 63,05
Тюзі Thusy 74283 74150 &&&&&&&&&&&&0871.&&&&00871 2006 10,74
Фаверж Faverges 74123 74210 &&&&&&&&&&&06524.&&&&006524 2005 25,86
Фежер Feigères 74124 74160 &&&&&&&&&&&01232.&&&&001232 1999 7,66
Фессі Fessy 74126 74890 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 2006 2,16
Фетерн Féternes 74127 74500 &&&&&&&&&&&01164.&&&&001164 1999 1
Фієнж Fillinges 74128 74250 &&&&&&&&&&&02441.&&&&002441 1999 11,67
Фосіньї Faucigny 74122 74130 &&&&&&&&&&&&0413.&&&&00413 1999 4,91
Франжі Frangy 74131 74270 &&&&&&&&&&&01598.&&&&001598 1999 9,69
Франклан Franclens 74130 74910 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 1999 5,37
Шаванна Chavannaz 74066 74270 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173 2006 3,17
Шавано Chavanod 74067 74650 &&&&&&&&&&&02308.&&&&002308 2006 13,36
Шаллонж Challonges 74055 74910 &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00337 1999 7,9
Шамоні Chamonix-Mont-Blanc 74056 74400 &&&&&&&&&&&09042.&&&&009042 2008 245,46
Шампанж Champanges 74007 74500 &&&&&&&&&&&&0824.&&&&00824 2006 3,71
