Чарлі Годж
Чарлі Годж (англ. Charlie Hodge, нар. 28 липня 1933, Лашин — пом. 16 квітня 2016, Ванкувер) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
Чарлі Годж | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 28 липня 1933 Лашин, Канада | |||
Помер | 16 квітня 2016 (82 роки) Ванкувер, Канада | |||
Зріст | 168 см | |||
Вага | 68 кг | |||
Позиція | воротар | |||
Кидок | лівий | |||
Проф. клуби | «Монреаль Канадієнс» «Окленд Сілс» «Ванкувер Канакс» «Провіденс Редс» | |||
Ігрова кар'єра | 1955 — 1971 | |||
Чарлі Годж у Вікісховищі |
Володар Кубка Стенлі.
Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1949 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Окленд Сілс», «Ванкувер Канакс» та «Провіденс Редс».
Загалом провів 374 матчі в НХЛ, включаючи 16 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Нагороди та досягнення
- Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1956, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966.
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1964, 1965, 1967.
- Трофей Везіни — 1964, 1966.
- Друга команда всіх зірок НХЛ — 1964.
- Володар Кубка Стенлі в складі «Піттсбург Пінгвінс» — 1992 (як скаут).
Статистика
Регулярний сезон
Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Н | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | |||
1949–50 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | КЮХЛ | — | — | — | — | — | — | — | — |
1950–51 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | КЮХЛ | 23 | 14 | 8 | 0 | 1320 | 57 | 1 | 2.59 |
1951–52 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | КЮХЛ | 45 | 32 | 10 | 3 | 2700 | 100 | 3 | 2.22 |
1951–52 | «Монреаль Роялс» | QMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4.50 |
1952–53 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | КЮХЛ | 44 | 35 | 9 | 0 | 2640 | 100 | 5 | 2.27 |
1952–53 | «Монреаль Роялс» | QMHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4.00 |
1953–54 | «Цинциннаті Могокс» | ІХЛ | 62 | — | — | — | 3720 | 145 | 10 | 2.34 |
1953–54 | «Баффало Бізонс» | АХЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 10 | 0 | 3.33 |
1954–55 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 14 | 6 | 4 | 4 | 820 | 31 | 1 | 2.27 |
1954–55 | «Провіденс Редс» | АХЛ | 5 | 3 | 2 | 0 | 300 | 18 | 1 | 3.60 |
1954–55 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 35 | 17 | 17 | 1 | 2100 | 113 | 2 | 3.23 |
1955–56 | «Сієтл Американс» | ЗХЛ | 70 | 31 | 37 | 2 | 4245 | 239 | 6 | 3.38 |
1956–57 | «Рочестер Американс» | АХЛ | 41 | 18 | 18 | 4 | 2460 | 132 | 2 | 3.22 |
1956–57 | Шавініган Катарактес | КвХЛ | 14 | 7 | 5 | 2 | 859 | 39 | 2 | 2.72 |
1957–58 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 12 | 8 | 2 | 2 | 720 | 31 | 1 | 2.58 |
1957–58 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 48 | 23 | 21 | 4 | 2880 | 153 | 4 | 3.19 |
1958–59 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 24 | 15 | 8 | 1 | 1440 | 67 | 1 | 2.79 |
1958–59 | «Рочестер Американс» | АХЛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 240 | 12 | 0 | 3.00 |
1958–59 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 6 | 0 | 3.00 |
1959–60 | «Монреаль Роялс» | СПХЛ | 33 | 15 | 12 | 6 | 1980 | 96 | 5 | 2.91 |
1959–60 | «Галл-Оттава Канадієнс» | СПХЛ | 26 | 15 | 6 | 5 | 1560 | 74 | 2 | 2.85 |
1959–60 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 |
1960–61 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 30 | 18 | 8 | 4 | 1800 | 74 | 4 | 2.47 |
1960–61 | «Монреаль Роялс» | СПХЛ | 22 | 5 | 13 | 4 | 1320 | 74 | 0 | 3.36 |
1961–62 | «Квебек Ейсес» | АХЛ | 65 | 28 | 33 | 4 | 3900 | 185 | 5 | 2.85 |
1962–63 | «Квебек Ейсес» | АХЛ | 67 | 31 | 25 | 11 | 4020 | 190 | 4 | 2.84 |
1963–64 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 62 | 33 | 18 | 11 | 3720 | 140 | 8 | 2.26 |
1963–64 | «Квебек Ейсес» | АХЛ | 10 | 4 | 6 | 0 | 600 | 32 | 1 | 3.20 |
1964–65 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 53 | 26 | 16 | 10 | 3180 | 135 | 3 | 2.55 |
1965–66 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 26 | 12 | 7 | 2 | 1301 | 56 | 1 | 2.58 |
1966–67 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 37 | 11 | 15 | 7 | 2055 | 88 | 3 | 2.57 |
1967–68 | «Окленд Сілс» | НХЛ | 58 | 13 | 29 | 13 | 3311 | 158 | 3 | 2.86 |
1968–69 | «Окленд Сілс» | НХЛ | 14 | 4 | 6 | 1 | 781 | 48 | 0 | 3.69 |
1968–69 | «Ванкувер Канакс» | ЗХЛ | 13 | 7 | 2 | 4 | 779 | 32 | 0 | 2.54 |
1969–70 | «Окленд Сілс» | НХЛ | 14 | 3 | 5 | 2 | 738 | 43 | 0 | 3.50 |
1970–71 | «Ванкувер Канакс» | НХЛ | 35 | 15 | 13 | 5 | 1967 | 112 | 0 | 3.42 |
Усього в НХЛ | 358 | 150 | 125 | 61 | 20,753 | 925 | 24 | 2.70 | ||
Усього в КвХЛ | 121 | 62 | 51 | 8 | 7279 | 372 | 9 | 3.07 | ||
Усього в АХЛ | 195 | 86 | 89 | 19 | 11,700 | 567 | 13 | 2.91 |
Плей-оф
Сезон | Клуб | Ліга | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | В | П | Н | Хв | ПГ | ІБГ | ПГГ | |||
1949–50 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | МК | 2 | 0 | 2 | 0 | 122 | 11 | 0 | 5.41 |
1950–51 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | КЮХЛ | 9 | 4 | 5 | 0 | 564 | 31 | 0 | 3.30 |
1951–52 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | КЮХЛ | 11 | 9 | 2 | 0 | 669 | 19 | 0 | 1.70 |
1951–52 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | МК | 8 | 4 | 4 | 0 | 480 | 32 | 1 | 4.00 |
1952–53 | «Монреаль Юніорс Канадієнс» | КЮХЛ | 7 | — | — | — | 560 | 18 | 0 | 2.57 |
1953–54 | «Цинциннаті Могокс» | ІХЛ | 11 | 8 | 3 | 0 | 660 | 19 | 2 | 1.73 |
1954–55 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 4 | 1 | 2 | — | 84 | 6 | 0 | 4.29 |
1957–58 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 7 | 2 | 4 | 0 | 380 | 25 | 1 | 3.95 |
1958-58 | «Монреаль Роялс» | КвХЛ | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 2.00 |
1959–60 | «Галл-Оттава Канадієнс» | СПХЛ | 7 | 3 | 4 | 0 | 430 | 24 | 0 | 3.35 |
1963–64 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 7 | 3 | 4 | — | 420 | 16 | 1 | 2.29 |
1964–65 | «Монреаль Канадієнс» | НХЛ | 5 | 3 | 2 | — | 300 | 10 | 1 | 2.00 |
1968–69 | «Ванкувер Канакс» | ЗХЛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 497 | 12 | 1 | 1.45 |
Усього в НХЛ | 16 | 7 | 8 | — ! 804 | 32 | 2 | 2.39 |
Посилання
- Charlie Hodge на сайті The Internet Hockey Database (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.