Ященко Сергій Володимирович
Сергій Володимирович Ященко (нар. 25 червня 1959, Костянтинівка, УРСР) — радянський і український футболіст, колишній півзахисник донецького «Шахтаря». По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
Сергій Ященко | |||||||||||||||||||||||
Особисті дані | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повне ім'я | Сергій Володимирович Ященко | ||||||||||||||||||||||
Народження | 25 червня 1959 (62 роки) | ||||||||||||||||||||||
Костянтинівка, УРСР | |||||||||||||||||||||||
Зріст | 174 см | ||||||||||||||||||||||
Вага | 68 кг | ||||||||||||||||||||||
Громадянство | Україна | ||||||||||||||||||||||
Позиція | півзахисник | ||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Національна збірна | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тренерська діяльність** | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | |||||||||||||||||||||||
** Тільки на посаді головного тренера. |
Вихованець костянтинівського футболу. Перший тренер — Борис Копєйкін.
Швидкий, спритний, витривалий, відрізнявся високими вольовими якостями і професійним ставленням до футболу. У складі донецького «Шахтаря» провів 14 сезонів, в яких зіграв 444 матчі і забив 31 гол на всіх рівнях клубних змагань.
Статистика виступів за «Шахтар»
Клуб | Сезон | Чемпіонат | Кубок | Єврокубки | Суперкубок | Всього | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | Ігри | Голи | ||
Шахтар | 1982 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
1983 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - | 37 | 7 | |
1984 | 29 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 35 | 7 | |
1985 | 29 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 34 | 7 | |
1986 | 30 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 0 | 35 | 6 | |
1987 | 29 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 33 | 4 | |
1988 | 29 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 32 | 1 | |
1989 | 29 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | 34 | 3 | |
1990 | 20 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 23 | 2 | |
1991 | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | |
1992 | 19 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | |
1992-93 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | |
1993-94 | 33 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 36 | 0 | |
1994-95 | 32 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 39 | 1 | |
Всього | 384 | 32 | 51 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 444 | 40 | |
Досягнення
- Володар Кубка СРСР 1983.
- Фіналіст Кубка СРСР 1985, 1986.
- Володар Суперкубка СРСР 1984.
- Срібний призер чемпіонату України 1994.
- Володар Кубка України 1995.
- У списках 33-х найкращих УРСР — 1 раз (1984 — № 3).
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.