Чемпіонат України з футболу 1994—1995: перша ліга

Турнір першої ліги четвертого чемпіонату України з футболу 1994—1995 проводився з 6 серпня 1994 по 2 липня 1995 року.

Учасники турніру

У турнірі першої ліги чемпіонату України брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

Перед початком сезону команда «Поділля» носила назву «Норд-АМ-Поділля».

Перед початком сезону команда «Борисфен» носила назву ФК «Бориспіль».

Після першого кола команда ФК «СБТС» змінила назву на ФК «Суми».

Після першого кола команда «Борисфен» (Бориспіль) змінила назву на «ЦСКА-Борисфен» (Київ).

Підсумкова таблиця

М Команда І В Н П РМ О
1 «Зірка-НІБАС» 422710568−2691
2 «ЦСКА-Борисфен» 42269773−3187
3 «Металург» 422471166−4279
4 «Хімік» Ж 422015761−3775
5 «Нафтовик» 422331669−5172
6 «Поділля» 4220111148−3971
7 «Динамо-2» 421981565−4065
8 «Поліграфтехніка» 421881659−3762
9 «Сталь» 421951857−5062
10 «Металіст» 421791648−4460
11 «Ворскла» 421781749−4859
12 СК «Одеса» 421681851−5156
13 «Бажановець» 421671952−5755
14 «Хімік» С 421591843−5654
15 «Буковина» 421652143−4653
16 «Нафтохімік» 4214101850−5052
17 «Закарпаття» 4212102040−6246
18 «Кристал» 421292135−6745
19 «Скала» 421292131−6545
20 «Дніпро» 421182333−4841
21 «Карпати» 421252539−7441
22 ФК «Суми» 42833122−8127

Позначення:

   клуби, що вийшли до вищої ліги
   клуби, що залишили першу лігу

Результати матчів

М Команда ЗІР ЦСК МЕТ ХІМ НАФ ПОД ДИ2 ПОЛ СТА МЕХ ВОР ОДЕ БАЖ ХСД БУК НАФ ЗАК КРИ СКА ДНІ КАР СУМ
1 «Зірка-НІБАС» 1:0 1:0 2:0 2:2 1:0 1:0 3:2 2:1 2:0 3:1 2:0 0:1 2:0 2:0 1:1 5:0 3:0 4:0 3:0 4:0 2:1
2 «ЦСКА-Борисфен» 2:1 2:2 2:2 3:1 1:1 3:1 1:0 2:0 3:1 2:0 0:1 2:0 0:0 5:0 2:1 3:0 5:0 3:0 +:–[1] 2:0 3:0
3 «Металург» 1:1 0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 4:2 2:2 3:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 5:3 8:1
4 «Хімік» Ж 1:1 0:0 1:0 3:1 1:1 0:0 2:1 3:1 0:0 3:1 4:2 3:0 1:0 3:0 1:0 0:0 3:1 3:1 1:0 3:0 4:1
5 «Нафтовик» 0:0 0:1 2:0 5:0 0:1 3:2 1:0 1:2 1:1 3:0 2:0 1:0 4:1 1:0 2:0 3:0 4:2 3:0 1:0 4:0 2:0
6 «Поділля» 0:0 2:1 2:2 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 1:0 3:5 2:0 3:0 4:0 1:0
7 «Динамо-2» 0:1 4:0 3:1 0:1 4:0 6:0 1:2 0:1 0:1 0:0 1:1 3:0 1:0 0:0 1:0 3:0 4:1 2:0 2:1 1:0 2:0
8 «Поліграфтехніка» 0:0 2:0 2:1 1:1 0:1 0:0 2:1 4:1 2:0 1:2 3:0 2:0 2:0 3:1 2:0 4:0 2:0 0:1 3:0 0:0 1:2
9 «Сталь» 2:3 3:1 1:1 1:1 3:1 2:2 3:2 2:0 0:1 3:0 1:1 4:0 1:0 1:0 2:1 4:0 0:2 5:0 2:0 2:0 1:0
10 «Металіст» 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 1:1 1:2 1:1 2:0 1:2 1:0 3:0 3:0 1:0 3:2 3:2 2:0 0:0 2:0 4:0 1:0
11 «Ворскла» 0:0 0:0 4:0 2:0 3:0 2:1 0:2 0:3 2:1 4:0 4:1 0:0 0:0 3:2 2:1 3:0 2:0 1:0 1:1 2:1 2:0
12 СК «Одеса» 3:0 0:3 0:1 1:1 5:3 3:0 3:0 1:0 3:0 1:3 1:0 3:2 0:0 4:0 0:0 0:1 5:0 1:0 3:1 1:0 +:–[2]
13 «Бажановець» 1:2 2:3 2:1 2:0 3:5 3:0 1:2 1:0 3:0 2:0 1:2 2:0 5:1 0:0 1:1 3:1 1:0 3:1 1:2 2:0 0:1
14 «Хімік» С 2:1 0:3 2:0 1:1 4:1 1:0 1:3 1:1 1:0 1:1 1:0 0:1 3:2 0:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 2:1 5:0
15 «Буковина» 0:1 2:1 2:0 0:1 1:2 0:1 1:0 1:0 0:1 2:1 2:0 2:0 0:1 5:1 2:0 3:1 1:0 1:0 2:1 3:0 6:0
16 «Нафтохімік» 0:1 1:4 0:1 2:2 2:0 0:0 2:2 0:1 1:0 2:0 3:2 2:1 0:0 2:2 0:0 1:0 2:0 5:2 3:2 2:0 4:0
17 «Закарпаття» 0:1 0:0 0:3 0:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 4:0 2:1 1:1 2:0 1:1 3:2 2:0 5:0 3:1
18 «Кристал» 1:1 1:2 1:4 0:0 1:0 1:1 1:2 0:4 2:1 0:1 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0
19 «Скала» 0:3 0:2 0:0 3:2 0:4 2:1 0:3 3:2 1:1 0:0 0:0 3:1 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0
20 «Дніпро» 0:1 0:1 0:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 1:2 1:0 4:0 2:0 2:0 3:0
21 «Карпати» 1:1 1:2 2:0 0:1 0:1 2:1 1:1 2:1 2:3 2:1 2:1 2:1 2:3 3:0 2:1 0:2 2:1 1:0 0:0 3:1 4:1
22 ФК «Суми» 1:3 0:0 1:2 0:6 0:2 0:1 1:1 2:4 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 0:0 0:1 2:0 1:2 0:1 1:0 2:0

Найкращі бомбардири

Гравець Клуб Ігри Голи (пен.)
1 Сергій Чуйченко «Поліграфтехніка»36 27 (5)
2 Андрій Гусін «Динамо-2»34 21
3 Олексій Грачов «Нафтовик»42 18 (2)
4 Вячеслав Суворов «Металіст»34 16 (1)
5 Валерій Софілканич «Хімік» Ж40 14
6 Віктор Д'як «Бажановець»40 14 (1)
7 Вадим Плотников «Сталь»40 14 (2)
8 Віктор Олійник «Зірка-НІБАС»37 13 (1)
9 Костянтин Бабич «Металург»34 12
10 Олександр Омельчук «Металург»38 11 (8)

Примітки

  1. Неявка «Дніпра»
  2. Неявка ФК «Суми»

Див. також

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.