Кубок світу з біатлону 2011—2012, спринт, жінки
Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2011-12 розпочалися 3 грудня 2011 в Естерсунді, Швеція, і триватимуть до 17 березня 2011, завершившись етапом у Ханти-Мансійську, Росія. Володарка малого кришталевого глобуса сезону 2010-2011 Маґдалена Нойнер відстояла свій титул, здобувши перше місце у цій дисципліні в сезоні 2011-2012.
Кубок світу |
попередній — 2011—2012 — наступний |
Чоловіки |
Загальний | Спринт | Персьют | Мас-старт | Індивідуальна | Естафета |
Змішана естафета |
Жінки |
Загальний | Спринт | Персьют | Мас-старт | Індивідуальна | Естафета |
Етапи |
Естерсунд |
Гохфільцен |
Гохфільцен |
Обергоф |
Нове-Место |
Чемпіонат світу |
Формат змагань
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.
Призери сезону 2010–11
Медаль | Біатлоністка | Очки |
---|---|---|
Маґдалена Нойнер (GER) | 404 | |
2 | Кайса Мякяряйнен (FIN) | 391 |
3 | Тура Бергер (NOR) | 356 |
Призери етапів
Нарахування очок
Місце | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Таблиця
# | Біатлонстка | ЕСТ | ГОХ | ГОХ | ОБЕ | НОВ | АНТ | ХОЛ | КОН | ЧС | ХМК | Разом[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маґдалена Нойнер (GER) | 60 | 60 | 43 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 571 | |
2 | Дарія Домрачова (BLR) | 40 | 40 | 54 | 54 | 31 | 48 | 54 | 48 | 54 | 48 | 471 |
3 | Кайса Мякяряйнен (FIN) | 48 | 54 | 32 | 43 | 27 | 54 | 32 | 54 | 14 | 43 | 401 |
4 | Тура Бергер (NOR) | 54 | 25 | 17 | 27 | 54 | 43 | 48 | 31 | 38 | 36 | 373 |
5 | Ольга Зайцева (RUS) | 12 | 48 | 60 | 48 | 60 | 0 | 38 | 43 | 25 | — | 334 |
6 | Гелена Екгольм (SWE) | 16 | 43 | 48 | 10 | 32 | 40 | 17 | 28 | 43 | 40 | 317 |
7 | Ольга Вілухіна (RUS) | 11 | 36 | 30 | 31 | 40 | 38 | 22 | 32 | 34 | — | 274 |
8 | Анастасія Кузьміна (SVK) | 22 | 38 | 18 | 30 | 3 | 34 | 36 | 40 | 31 | 22 | 274 |
9 | Андреа Генкель (GER) | 34 | 34 | 27 | 40 | 26 | DNS | 40 | 25 | 7 | 38 | 271 |
10 | Марі Лор Брюне (FRA) | 40 | 24 | 13 | 24 | 43 | 6 | 31 | 13 | 40 | 30 | 264 |
11 | Сіннове Солемдаль (NOR) | 43 | 32 | 24 | 23 | 15 | 36 | 34 | 14 | 9 | 29 | 259 |
12 | Віта Семеренко (UKR) | 25 | 1 | 40 | 29 | 21 | 25 | — | 11 | 48 | 54 | 254 |
13 | Марі Дорен (FRA) | 31 | 29 | 38 | 0 | 12 | 10 | 43 | 18 | 32 | 21 | 234 |
14 | Тіна Бахманн (GER) | 14 | 27 | 4 | 9 | 0 | 32 | 25 | 34 | 19 | 19 | 183 |
15 | Ганна Богалій-Титовець (RUS) | 29 | 28 | 19 | 19 | 24 | 14 | — | 36 | 0 | 6 | 175 |
16 | Тея Грегорін (SLO) | 0 | 20 | 0 | 38 | 29 | 30 | 3 | 24 | 30 | 0 | 174 |
17 | Світлана Слєпцова (RUS) | 32 | 5 | 14 | 28 | 17 | 31 | 0 | — | 36 | 10 | 173 |
18 | Кристина Палка (POL) | 27 | 30 | 23 | 11 | 25 | 1 | 0 | 9 | 20 | 27 | 173 |
19 | Зіна Кочер (CAN) | 26 | 9 | 0 | — | 18 | 0 | 16 | 29 | 23 | 32 | 153 |
20 | Міріам Гесснер (GER) | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 26 | 38 | 4 | 25 | 146 |
21 | Вероніка Новаковска-Зємняк (POL) | 7 | 3 | 34 | 13 | 36 | 23 | — | 5 | 21 | 0 | 142 |
22 | Яна Герекова (SVK) | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 15 | 29 | 27 | 0 | 34 | 136 |
23 | Наталія Бурдига (UKR) | 4 | 0 | 0 | 34 | 30 | 22 | 13 | 15 | 0 | 16 | 134 |
24 | Вероніка Віткова (CZE) | — | 18 | 0 | 14 | 28 | 7 | 30 | — | 16 | 20 | 133 |
25 | Валя Семеренко (UKR) | 36 | 19 | 0 | 17 | 0 | 28 | — | 0 | 0 | 29 | 129 |
26 | Селіна Гаспарен (SUI) | 15 | 26 | 0 | DNS | — | 2 | 27 | 10 | 29 | 19 | 128 |
27 | Мікела Понца (ITA) | 2 | 23 | 29 | 26 | 0 | 13 | 0 | 7 | 18 | 9 | 127 |
28 | Настасія Дуборєзова (BLR) | 0 | 0 | 31 | 36 | 34 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | 126 |
29 | Франціска Гільдебранд (GER) | 23 | — | 16 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 12 | 15 | 123 |
30 | Анаїс Бескон (FRA) | 17 | 17 | 0 | 16 | 0 | 8 | 9 | 30 | 22 | 0 | 119 |
31 | Елізе Рінґен (NOR) | 21 | 31 | — | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 29 | 14 | 118 |
32 | Марі Лаукканен (FIN) | 0 | 0 | 9 | — | 7 | 9 | 21 | 22 | 26 | 12 | 106 |
33 | Людмила Калінчік (BLR) | 0 | 0 | 28 | — | 19 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 89 |
34 | Карін Обергофер (ITA) | 10 | 11 | 22 | 21 | 22 | 0 | — | 0 | — | — | 86 |
35 | Сюзан Данклі (USA) | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 31 | 84 |
36 | Олена Підгрушна (UKR) | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 27 | — | 0 | — | — | 83 |
37 | Катерина Глазиріна (RUS) | — | — | — | — | 38 | 17 | 2 | — | — | 23 | 80 |
38 | Лор Сульє (AND) | 5 | 14 | 0 | 15 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | DNF | 80 |
39 | Софі Буаї (FRA) | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 1 | DNF | 79 |
40 | Надія Скардіно (BLR) | 0 | 12 | 0 | 18 | 14 | 20 | 0 | 4 | 10 | 1 | 79 |
41 | Діана Расімовічюте (LTU) | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 26 | 76 |
42 | Магдалена Гвіздон (POL) | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 24 | — | 76 |
43 | Андреа Малі (SLO) | 0 | 13 | 11 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 15 | 13 | 73 |
44 | Ева Товалві (ROU) | 24 | 15 | 5 | 0 | 20 | 4 | DSQ | 0 | 0 | 0 | 68 |
45 | Анна Марія Нільссон (SWE) | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNS | 28 | 5 | 64 |
46 | Агнєшка Циль (POL) | 0 | 22 | 12 | — | — | 16 | 0 | 0 | 11 | — | 61 |
47 | Катерина Юрлова (RUS) | 0 | 10 | 21 | 8 | — | 19 | 0 | — | — | — | 58 |
48 | Юлія Джима (UKR) | — | — | — | 7 | — | — | — | 22 | 2 | 24 | 55 |
49 | Фанні Горн (NOR) | 30 | 0 | 0 | 22 | DNS | — | 0 | 0 | — | — | 52 |
50 | Сара Студебейкер (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 4 | 48 |
51 | Анна Карін Стремстедт (SWE) | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
52 | Меґан Імрі (CAN) | 8 | 0 | 16 | — | 0 | 0 | 24 | — | 0 | 0 | 48 |
53 | Тан Цзялінь (CHN) | — | 0 | 38 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 38 |
54 | Катя Галлер (ITA) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | — | 37 |
55 | Марін Болльє (FRA) | 0 | 6 | 0 | 25 | DNF | 3 | 1 | 0 | — | 0 | 35 |
56 | Кадрі Легтла (EST) | — | — | — | — | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | — | 32 |
57 | Яна Романова (RUS) | — | 0 | — | — | — | — | — | 23 | — | 3 | 26 |
58 | Судзукі Фуюко (JPN) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | — | 23 |
59 | Бенте Ландхейм (NOR) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
60 | Лумініта Піскоран (ROU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
61 | Романа Шремпф (AUT) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 20 |
62 | Анна Булигіна (RUS) | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 20 |
63 | Тіріл Екгофф (NOR) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 17 |
64 | Каролін Геннеке (GER) | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
65 | Пауліна Бобак (POL) | — | — | 3 | — | — | 0 | 0 | 12 | — | — | 15 |
66 | Елізабет Гегберг (SWE) | — | 0 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 |
67 | Катерина Шумілова (RUS) | — | — | — | 0 | 11 | — | — | 0 | — | 0 | 11 |
68 | Ольга Полтораніна (KAZ) | 0 | 0 | 10 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 10 |
69 | Аннеліз Кук (USA) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | — | 10 |
70 | Марина Коровіна (RUS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
71 | Ен Скров Носсум (NOR) | — | — | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 7 |
72 | Лор Боск (FRA) | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
73 | Марен Гаммершмідт (GER) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
74 | Надін Горхлер (GER) | — | — | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — | 7 |
75 | Дарія Усанова (KAZ) | 6 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 6 |
76 | Бріджит Роексунд (NOR) | — | — | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — | 6 |
77 | Доротея Вірер (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 |
78 | Аманда Лайтфут (GBR) | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | 5 |
79 | Єнні Юнссон (SWE) | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 5 |
80 | Олена Хрустальова (KAZ) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
81 | Полін Макабі (FRA) | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
82 | Олександра Алікіна (RUS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
83 | Катерина Виноградова (ARM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 |
84 | Река Ференч (ROU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 1 |
Виноски
- Standings Sprint Women[недоступне посилання з квітня 2019]