Літня Універсіада 2001
XXI Літня Універсіада проходила з 22 серпня по 1 вересня 2001 року в Пекіні (Китай).
XXI Літня Універсіада | |
---|---|
Місто | Пекін |
Країн | 165 |
Спортсменів | 6757 |
Церемонія відкриття | 22 серпня 2001 |
Церемонія закриття | 1 вересня 2001 |
Вебсторінка | Історія універсіад — сайт FISU (англ.) |
Країни-учасниці
У ній брали участь 6757 спортсменів з 165 країн.
Види спорту
- Баскетбол (2)
- Водні види спорту:
- Водне поло (1)
- Плавання (40)
- Стрибки в воду (12)
- Волейбол (2)
- Гімнастика:
- Спортивна гімнастика (14)
- Художня гімнастика (8)
- Дзюдо (18)
- Легка атлетика (45)
- Настільний теніс (7)
- Теніс (5)
Медальний залік
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 54 | 25 | 24 | 103 |
2 | США | 21 | 13 | 13 | 47 |
3 | Японія | 14 | 14 | 25 | 53 |
4 | Україна | 14 | 14 | 7 | 34 |
5 | Росія | 12 | 18 | 20 | 52 |
6 | Італія | 8 | 8 | 6 | 22 |
7 | Куба | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | Франція | 5 | 2 | 15 | 22 |
9 | Велика Британія | 4 | 2 | 4 | 9 |
10 | Південна Корея | 3 | 10 | 14 | 27 |
11 | Польща | 3 | 4 | 1 | 8 |
12 | Румунія | 3 | 4 | 0 | 7 |
13 | Австралія | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Бразилія | 2 | 3 | 2 | 7 |
15 | Іспанія | 2 | 3 | 1 | 6 |
16 | Північна Корея | 2 | 1 | 8 | 11 |
17 | Чехія | 1 | 4 | 8 | 13 |
18 | Німеччина | 1 | 4 | 2 | 7 |
19 | Мексика | 1 | 3 | 0 | 4 |
20 | Нідерланди | 1 | 2 | 3 | 6 |
21 | Узбекистан | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | Ізраїль | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | Латвія | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Естонія | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | Словенія | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | ПАР | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Соціалістична Федеративна Республіка Югославія | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Кенія | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Туреччина | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Білорусь | 0 | 6 | 11 | 17 |
32 | Китайський Тайбей | 0 | 3 | 5 | 8 |
33 | Казахстан | 0 | 3 | 0 | 3 |
34 | Бельгія | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Канада | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Португалія | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Швейцарія | 0 | 1 | 6 | 7 |
38 | Австрія | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Грузія | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Ірландія | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Намібія | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Угорщина | 0 | 0 | 6 | 6 |
44 | Ботсвана | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Хорватія | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Кіпр | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Єгипет | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Словаччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Швеція | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Таїланд | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 170 | 167 | 200 | 537 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.