Міжзональний турнір 1962
5-й міжзональний турнір з шахів проходив у Стокгольмі від 27 січня до 6 березня 1962 року. До турніру претендентів потрапляли 6 переможців. У додатковому матч-турнірі за шосте місце переміг Леонід Штейн, але до турніру претендентів потрапив Пал Бенко, оскільки за умовами в турнір претендентів виходило не більше, ніж троє шахістів від однієї країни.
Турнірна таблиця
№ | Учасник | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | + | − | = | Очки | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боббі Фішер | США | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 17½ | 1 | ||
2 | Юхим Геллер | СРСР | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 15 | 2-3 | ||
3 | Тигран Петросян | СРСР | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 0 | 14 | 15 | 2-3 | ||
4 | Віктор Корчний | СРСР | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 4-5 | ||
5 | Мирослав Філіп | Чехословаччина | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 14 | 4-5 | ||
6 | Пал Бенко | США | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 13½ | 6-8 | ||
7 | Светозар Глігорич | Югославія | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 13½ | 6-8 | ||
8 | Леонід Штейн | СРСР | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 13½ | 6-8 | ||
9 | Лайош Портіш | Угорщина | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 12½ | 9-10 | ||
10 | Вольфганг Ульман | НДР | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 12½ | 9-10 | ||
11 | Фрідрік Олафссон | Ісландія | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11-12 | ||
12 | Артуро Помар | Іспанія | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 12 | 11-12 | ||
13 | Хуліо Болбочан | Аргентина | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 11½ | 13 | ||
14 | Гедеон Барца | Угорщина | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 11 | 14-15 | ||
15 | Іштван Білек | Угорщина | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14-15 | ||
16 | Артур Бісгаєр | США | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9½ | 16 | ||
17 | Маріо Берток | Югославія | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 13 | 7½ | 17-18 | ||
18 | Деніел Яновський | Канада | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 10 | 9 | 7½ | 17-18 | ||
19 | Еуженіо Герман | Бразилія | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 7 | 19-20 | ||
20 | Самуель Швебер | Аргентина | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 10 | 10 | 7 | 19-20 | ||
21 | Рудольф Тешнер | ФРН | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6½ | 21 | ||
22 | Мігель Куеллар | Колумбія | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 15 | 3 | 5½ | 22 | ||
23 | Мануель Аарон | Індія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 16 | 4 | 4 | 23 |
Матч-турнір за 6-е місце
№ | Учасник | Країна | 1 | 2 | 3 | + | − | = | Очки | Місце | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леонід Штейн | СРСР | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
2 | Пал Бенко | США | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 2½ | 2 | |||
3 | Светозар Глігорич | Югославія | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 1 | ½ | 3 |
Література
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 324, 571. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.